Smiley face
Statystyki na podstawie danych zapisanych przez stację od 27.03.2013
Dane aktualizowane co godzinę.


Zestawienie 2017

Dzień Temperatura Wiatr Opady
 Minimalna    Maksymalna    Średnia   Prędkość (Poryw) Kierunek
01-5.7 °C o 02:402.3 °C o 12:43-2.5 °C1.2 km/h (18.1 km/h)EE0 mm
02-4.3 °C o 08:031.7 °C o 14:23-1.3 °C1.9 km/h (18.1 km/h)SSWSSW0 mm
03-3.1 °C o 07:551.9 °C o 22:55-0.4 °C5.3 km/h (34.2 km/h)WSWWSW0 mm
04-0.2 °C o 06:064.6 °C o 14:012.1 °C9.8 km/h (42.2 km/h)WSWWSW0.8 mm
05-9.5 °C o 23:440.8 °C o 00:00-4.7 °C2.9 km/h (39.0 km/h)WW0 mm
06-17.1 °C o 23:58-9.6 °C o 00:00-12.2 °C1.3 km/h (16.5 km/h)WW0 mm
07-20.2 °C o 23:56-14.2 °C o 14:21-17.5 °C1.2 km/h (19.7 km/h)WSWWSW0 mm
08-22.3 °C o 04:44-8.5 °C o 22:42-14.6 °C0.7 km/h (14.9 km/h)WW0 mm
09-9.6 °C o 02:43-6.6 °C o 18:20-7.9 °C0.5 km/h (14.9 km/h)WW0 mm
10-12.1 °C o 06:21-4.4 °C o 13:54-9.3 °C0.4 km/h (14.9 km/h)NNENNE0 mm
11-16.4 °C o 07:23-1.2 °C o 14:15-9.5 °C0.2 km/h (16.5 km/h)NN0 mm
12-6.7 °C o 00:003.0 °C o 13:12-1.7 °C3.8 km/h (31.0 km/h)SSESSE2 mm
13-4.9 °C o 00:011.9 °C o 14:29-0.5 °C4.3 km/h (29.3 km/h)EE0 mm
14-0.6 °C o 20:081.6 °C o 02:470.6 °C1.4 km/h (22.9 km/h)WSWWSW0.6 mm
15-3.7 °C o 21:241.1 °C o 14:42-1.2 °C1.7 km/h (19.7 km/h)WW0 mm
16-7.7 °C o 22:141.4 °C o 13:45-3.5 °C0.4 km/h (14.9 km/h)NENE0 mm
17-8.3 °C o 03:03-5.5 °C o 18:31-6.7 °C0.0 km/h (10.0 km/h)NWNW0 mm
18-7.8 °C o 04:37-5.2 °C o 12:26-6.5 °C0.0 km/h (10.0 km/h)WNWWNW0 mm
19-9.9 °C o 23:48-4.8 °C o 13:31-6.3 °C0.1 km/h (11.6 km/h)NNWNNW0 mm
20-10.8 °C o 01:040.6 °C o 15:04-3.0 °C2.5 km/h (22.9 km/h)WSWWSW0 mm
21-0.7 °C o 01:313.9 °C o 13:251.1 °C1.9 km/h (24.5 km/h)WSWWSW0.2 mm
22-2.5 °C o 23:460.9 °C o 00:07-0.1 °C0.2 km/h (14.9 km/h)NN0 mm
23-5.4 °C o 23:583.6 °C o 13:38-1.3 °C1.3 km/h (16.5 km/h)EE0 mm
24-7.1 °C o 02:52-3.7 °C o 13:11-5.0 °C1.4 km/h (18.1 km/h)WSWWSW0 mm
25-3.8 °C o 00:00-0.5 °C o 22:50-1.9 °C1.3 km/h (16.5 km/h)WSWWSW0 mm
26-8.7 °C o 23:470.8 °C o 13:39-3.5 °C0.1 km/h (10.0 km/h)NN0 mm
27-10.7 °C o 04:531.6 °C o 14:08-4.7 °C0.7 km/h (13.3 km/h)ENEENE0 mm
28-9.1 °C o 05:173.8 °C o 15:00-3.9 °C0.2 km/h (10.0 km/h)NNENNE0 mm
29-10.2 °C o 06:574.1 °C o 14:49-4.7 °C0.0 km/h (5.2 km/h)NNWNNW0 mm
30-8.9 °C o 03:514.9 °C o 15:11-1.8 °C1.5 km/h (21.3 km/h)ENEENE0 mm
31-3.3 °C o 06:573.5 °C o 13:19-0.6 °C2.3 km/h (21.3 km/h)EE0 mm

  • Temperatura
    • Średnia miesięczna temperatura : -4.3 °C
    • Średnia minimalna temperatura : -8.1 °C
    • Średnia maksymalna temperatura : -0.5 °C
    • Minimalna miesięczna : -22.3 °C dzień 8
    • Maksymalna miesięczna : 4.9 °C dzień 30
    • Minimalna amplituda : 2.2 °C dzień 14
    • Maksymalna amplituda : 15.2 °C dzień 11
  • Wiatr
    • Średnia miesięczna prędkość wiatru :
         1.6 km/h z kierunku WNW
    • Maks prędkość wiatru : 9.8 km/h dzień 04
    • Maks poryw : 42.2 km/h dzień 4
    • Dni z wiatrem (Poryw >36 km/h) : 2
  • Opady
    • Miesięczna suma opadów : 3.6 mm
    • Maksymalny opad 2 mm dzień 12

Statystyka dni w 2017
Dni z mrozem :31
Dni z silnym mrozem (<=-5) :21
Dni z bardzo silnym mrozem :11
Gorących dni (>=30) :0
Dni z falami upałów (>=35) :0
Deszczowych dni :4
Deszczowych dni od 1 do 5 mm :1
Deszczowych dni od 5 do 10 mm :0
Deszczowych dni powyżej 10 mm :0