Numer | Lokalizacja | ID Stacji | Pomiar |
1 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 16.1°C |
2 | Mikolajki (Poland) | 12280 | 16°C |
3 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 15.6°C |
4 | Mirowslawiec (Poland) | 12226 | 15.4°C |
5 | Olsztyn (Poland) | 12272 | 15.4°C |
6 | Suwalki (Poland) | 12195 | 15.4°C |
7 | Szczecinek (Poland) | 12215 | 15.4°C |
8 | Pila (Poland) | 12230 | 15.2°C |
9 | Swidwin (Poland) | 12212 | 15°C |
10 | Resko (Poland) | 12210 | 14.9°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Numer | Lokalizacja | ID Stacji | Pomiar |
1 | Kasprowy Wierch (Poland) | 12650 | -6.7°C |
2 | Sniezka (Poland) | 12510 | -6.5°C |
3 | Military Arifield CEWICE (Poland) | 12136 | -2.6°C |
4 | Zakopane (Poland) | 12625 | -0.3°C |
5 | Leba (Poland) | 12120 | -0.1°C |
6 | Lebork (Poland) | 12125 | 0.1°C |
7 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 0.2°C |
8 | Kielce (Poland) | 12570 | 0.6°C |
9 | Klodzko (Poland) | 12520 | 0.7°C |
10 | Mirowslawiec (Poland) | 12226 | 0.7°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Numer | Lokalizacja | ID Stacji | Pomiar |
1 | Siedlce (Poland) | 12385 | 11 mm |
2 | Ketrzyn (Poland) | 12185 | 9 mm |
3 | Suwalki (Poland) | 12195 | 5 mm |
4 | Warszawa-Okecie (Poland) | 12375 | 4.1 mm |
5 | Ostroleka (Poland) | 12285 | 4 mm |
6 | Pila (Poland) | 12230 | 3.4 mm |
7 | Sniezka (Poland) | 12510 | 3.3 mm |
8 | Gorzow Wlkp (Poland) | 12300 | 3 mm |
9 | Lodz (Poland) | 12465 | 2.4 mm |
10 | Klodzko (Poland) | 12520 | 2.3 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Wyszukiwanie Po Identyfikatorze Stacji |
Uwaga: Dane powyżej zostały przefiltrowane z dużej ilości danych. Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre skrajne wartości mogą być błędne z powodu niespodziewanych błędów w sprawozdaniach synoptycznych. Wszystkie dane powinny być zweryfikowane. |