Wybierz Region



Maksymalna Temperatura w ciągu 24 godz. 23.04.2024 godz. 18:00
Numer Lokalizacja ID Stacji Wartości
1 Opole (Poland) 12530 10.8°C
2 Kozienice (Poland) 12488 10.6°C
3 Terespol (Poland) 12399 10.6°C
4 Krakow (Poland) 12566 10.5°C
5 Raciborz (Poland) 12540 10.5°C
6 Nowy Sacz (Poland) 12660 10.4°C
7 Tarnow (Poland) 12575 10.3°C
8 Sulejow (Poland) 12469 10.1°C
9 Katowice (Poland) 12560 10°C
10 Kielce (Poland) 12570 10°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimalna Temperatura w ciągu 24 godz. 23.04.2024 godz. 18:00
Numer Lokalizacja ID Stacji Wartości
1 Sniezka (Poland) 12510 -10.6°C
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -8.2°C
3 Jelenia Gora (Poland) 12500 -7.2°C
4 Wroclaw Ii (Poland) 12424 -5.9°C
5 Kielce (Poland) 12570 -5.3°C
6 Klodzko (Poland) 12520 -4.6°C
7 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -4.6°C
8 Opole (Poland) 12530 -4.1°C
9 Katowice (Poland) 12560 -3.7°C
10 Czestochowa (Poland) 12550 -3.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maksymalne Opady w ciągu 24 godz. 23.04.2024 godz. 18:00
Numer Lokalizacja ID Stacji Wartości
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maksymalny Poryw Wiatru w ciągu 24 godz. 23.04.2024 godz. 18:00
Numer Lokalizacja ID Stacji Wartości
1 Lublin Radawiec (Poland) 12495 47 km/h
2 Mikolajki (Poland) 12280 36 km/h
3 Elblag-Milejewo (Poland) 12160 32 km/h
4 Gorzow Wlkp (Poland) 12300 32 km/h
5 Kolobrzeg (Poland) 12100 32 km/h
6 Krakow (Poland) 12566 32 km/h
7 Suwalki (Poland) 12195 32 km/h
8 Ustka (Poland) 12115 32 km/h
9 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 29 km/h
10 Krosno (Poland) 12670 29 km/h
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet


Uwaga: Dane powyżej zostały przefiltrowane z dużej ilości danych. Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre skrajne wartości mogą być błędne z powodu niespodziewanych błędów w sprawozdaniach synoptycznych. Wszystkie dane powinny być zweryfikowane.