Aktualizacja: Czwartek 21 Styczeń 2021 - 09:39
Następna aktualizacja: Czwartek 21 Styczeń 2021 - 15:45Prognoza Pogody dla: Tarnów
Następna aktualizacja: Czwartek 21 Styczeń 2021 - 15:45
Prognoza Pogody dla: Tarnów
Przygotowana przez: Stacja Meteo Tarnów/Mościce
Dzisiaj popołudniu |
Czwartek wieczór |
Czwartek noc |
Piątek rano |
Piątek popołudniu |
Piątek wieczór |
Piątek noc |
Sobota rano |
![]() Rozpogodzenia |
![]() Bezchmurnie |
![]() Rozpogodzenia |
![]() Częściowe zachmurzenie |
![]() Pochmurnie |
![]() Częściowe zachmurzenie |
![]() Częściowe zachmurzenie |
![]() Pochmurnie |
5° | 3° | 3° | 5° | 7° | 5° | 6° | 5° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
![]() 19 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 21 km/h |
here the graph will be drawn
Prognoza w 6 godzinnych odstępach
Czwartek 21 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
12 - 18 | Rozpogodzenia | ![]() | 5° | 19 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1009 hPa | |
18 - 00 | Bezchmurnie | ![]() | 3° | 16 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1008 hPa | |
Piątek 22 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
00 - 06 | Rozpogodzenia | ![]() | 3° | 13 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1007 hPa | |
06 - 12 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1004 hPa | |
12 - 18 | Pochmurnie | ![]() | 7° | 19 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1002 hPa | |
18 - 00 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1002 hPa | |
Sobota 23 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
00 - 06 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 6° | 21 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1001 hPa | |
06 - 12 | Pochmurnie | ![]() | 5° | 0.2 mm | 21 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1000 hPa |
12 - 18 | Pochmurnie | ![]() | 7° | 26 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 999 hPa | |
18 - 00 | Pochmurnie | ![]() | 5° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 998 hPa | |
Niedziela 24 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
01 - 07 | Słabe opady deszczu ze śniegiem | ![]() | 2° | 0.6 mm | 6 km/h - Słaby wiatr z Zd | 999 hPa |
07 - 13 | Słabe opady deszczu | ![]() | 1° | 0.9 mm | 8 km/h - Słaby wiatr z ZdPdZa | 1000 hPa |
13 - 19 | Pochmurnie | ![]() | 3° | 4 km/h - Powiew z PdPdWs | 1001 hPa | |
19 - 01 | Słabe opady deszczu | ![]() | 2° | 0.8 mm | 10 km/h - Słaby wiatr z WsPdWs | 1001 hPa |
Poniedziałek 25 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 2° | 1.5 mm | 10 km/h - Słaby wiatr z WsPnWs | 998 hPa |
07 - 13 | Sleet | ![]() | 1° | 4 mm | 7 km/h - Słaby wiatr z PnWs | 993 hPa |
13 - 19 | Opady śniegu | ![]() | 1° | 1.8 mm | 22 km/h - Umiarkowany wiatr z Zd | 994 hPa |
19 - 01 | Słabe opady śniegu | ![]() | 0° | 0.9 mm | 26 km/h - Umiarkowany wiatr z Zd | 997 hPa |
Wtorek 26 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
01 - 07 | Pochmurnie | ![]() | -1° | 0.5 mm | 27 km/h - Umiarkowany wiatr z Zd | 999 hPa |
07 - 13 | Opady śniegu | ![]() | 0° | 4.5 mm | 24 km/h - Umiarkowany wiatr z ZdPdZa | 998 hPa |
13 - 19 | Intensywne opady śniegu | ![]() | -1° | 10.6 mm | 26 km/h - Umiarkowany wiatr z ZdPdZa | 997 hPa |
19 - 01 | Intensywne opady śniegu | ![]() | -1° | 9.7 mm | 38 km/h - Dość silny wiatr z Zd | 1001 hPa |
Środa 27 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
01 - 07 | Opady śniegu | ![]() | -1° | 4.3 mm | 38 km/h - Dość silny wiatr z ZdPnZd | 1005 hPa |
07 - 13 | Pochmurnie | ![]() | -1° | 0.5 mm | 35 km/h - Dość silny wiatr z ZdPnZd | 1008 hPa |
13 - 19 | Pochmurnie | ![]() | -1° | 0.1 mm | 29 km/h - Dość silny wiatr z ZdPnZd | 1011 hPa |
19 - 01 | Pochmurnie | ![]() | -1° | 0.2 mm | 24 km/h - Umiarkowany wiatr z ZdPnZd | 1014 hPa |
Czwartek 28 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
01 - 07 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -2° | 0.2 mm | 22 km/h - Umiarkowany wiatr z ZdPnZd | 1016 hPa |
07 - 13 | Pochmurnie | ![]() | -3° | 0.2 mm | 19 km/h - Łagodny wiatr z ZdPnZd | 1016 hPa |
13 - 19 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -2° | 14 km/h - Łagodny wiatr z Zd | 1016 hPa | |
19 - 01 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -6° | 8 km/h - Słaby wiatr z PnZd | 1015 hPa | |
Piątek 29 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
01 - 07 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -7° | 4 km/h - Powiew z PdPdWs | 1014 hPa | |
07 - 13 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -10° | 9 km/h - Słaby wiatr z PdPdWs | 1013 hPa | |
13 - 19 | Rozpogodzenia | ![]() | -5° | 5 km/h - Powiew z PdWs | 1012 hPa | |
19 - 01 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -8° | 14 km/h - Łagodny wiatr z PdPdWs | 1009 hPa | |
Sobota 30 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
01 - 07 | Słabe opady śniegu | ![]() | -3° | 0.9 mm | 19 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1005 hPa |
07 - 13 | Opady śniegu | ![]() | -1° | 2.5 mm | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 999 hPa |
13 - 19 | Sleet | ![]() | -1° | 2.9 mm | 25 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 994 hPa |
Szczegóły prognozy
Czwartek 21 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
12 - 13 | Rozpogodzenia | ![]() | 5° | 19 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1009 hPa | |
13 - 14 | Rozpogodzenia | ![]() | 5° | 16 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1008 hPa | |
14 - 15 | Rozpogodzenia | ![]() | 4° | 15 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1008 hPa | |
15 - 16 | Rozpogodzenia | ![]() | 4° | 16 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1008 hPa | |
16 - 17 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 3° | 15 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1008 hPa | |
17 - 18 | Bezchmurnie | ![]() | 3° | 16 km/h - Łagodny wiatr z PdPdWs | 1008 hPa | |
18 - 19 | Bezchmurnie | ![]() | 3° | 16 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1008 hPa | |
19 - 20 | Bezchmurnie | ![]() | 3° | 13 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1008 hPa | |
20 - 21 | Bezchmurnie | ![]() | 3° | 12 km/h - Słaby wiatr z Pd | 1008 hPa | |
21 - 22 | Bezchmurnie | ![]() | 3° | 12 km/h - Słaby wiatr z Pd | 1008 hPa | |
22 - 23 | Rozpogodzenia | ![]() | 3° | 12 km/h - Słaby wiatr z Pd | 1008 hPa | |
Piątek 22 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
23 - 00 | Bezchmurnie | ![]() | 3° | 13 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1008 hPa | |
00 - 01 | Bezchmurnie | ![]() | 3° | 13 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1007 hPa | |
01 - 02 | Bezchmurnie | ![]() | 3° | 14 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1007 hPa | |
02 - 03 | Bezchmurnie | ![]() | 4° | 17 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1006 hPa | |
03 - 04 | Rozpogodzenia | ![]() | 4° | 20 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1006 hPa | |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 4° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1005 hPa | |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 25 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1005 hPa | |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1004 hPa | |
07 - 08 | Pochmurnie | ![]() | 5° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1004 hPa | |
08 - 09 | Pochmurnie | ![]() | 4° | 26 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1003 hPa | |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 24 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1003 hPa | |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1003 hPa | |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 6° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1002 hPa | |
12 - 13 | Pochmurnie | ![]() | 7° | 19 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1002 hPa | |
13 - 14 | Pochmurnie | ![]() | 7° | 12 km/h - Słaby wiatr z Pd | 1002 hPa | |
14 - 15 | Pochmurnie | ![]() | 6° | 13 km/h - Łagodny wiatr z Pd | 1001 hPa | |
15 - 16 | Pochmurnie | ![]() | 6° | 17 km/h - Łagodny wiatr z PdPdZd | 1001 hPa | |
16 - 17 | Pochmurnie | ![]() | 6° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1001 hPa | |
17 - 18 | Pochmurnie | ![]() | 6° | 27 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1002 hPa | |
18 - 19 | Pochmurnie | ![]() | 5° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1002 hPa | |
19 - 20 | Pochmurnie | ![]() | 5° | 21 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1002 hPa | |
20 - 21 | Rozpogodzenia | ![]() | 6° | 21 km/h - Umiarkowany wiatr z Pd | 1001 hPa | |
21 - 22 | Rozpogodzenia | ![]() | 6° | 19 km/h - Łagodny wiatr z PdPdWs | 1001 hPa | |
22 - 23 | Bezchmurnie | ![]() | 5° | 19 km/h - Łagodny wiatr z PdPdWs | 1001 hPa | |
Sobota 23 Styczeń 2021
![]() ![]() | ||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | |
23 - 00 | Bezchmurnie | ![]() | 5° | 21 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1001 hPa | |
00 - 01 | Bezchmurnie | ![]() | 6° | 21 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1001 hPa | |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 6° | 21 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1001 hPa | |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 19 km/h - Łagodny wiatr z PdPdWs | 1001 hPa | |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 18 km/h - Łagodny wiatr z PdPdWs | 1001 hPa | |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 19 km/h - Łagodny wiatr z PdPdWs | 1000 hPa | |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | 21 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1000 hPa | |
06 - 07 | Pochmurnie | ![]() | 5° | 21 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1000 hPa | |
07 - 08 | Pochmurnie | ![]() | 4° | 24 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1000 hPa | |
08 - 09 | Pochmurnie | ![]() | 5° | 23 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 1000 hPa | |
09 - 10 | Słabe opady deszczu | ![]() | 6° | 0.2 mm | 27 km/h - Umiarkowany wiatr z PdPdWs | 999 hPa |
![]() |
Opracowanie meteogramu i skryptu: WeerstationLeuven.
Grafika wygenerowana przez Highcharts Prognoza pogody z yr.no, dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK. |