Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4 | |||||||||||
2 | 6.8 | |||||||||||
3 | 7.2 | |||||||||||
4 | 10.2 | |||||||||||
5 | 4.6 | |||||||||||
6 | 5.0 | |||||||||||
7 | 2.5 | |||||||||||
8 | 3.1 | |||||||||||
9 | 2.2 | |||||||||||
10 | 2.4 | |||||||||||
11 | 2.1 | |||||||||||
12 | 4.1 | |||||||||||
13 | 0.7 | |||||||||||
14 | 0.1 | |||||||||||
15 | -1.9 | |||||||||||
16 | -2.9 | |||||||||||
17 | -4.6 | |||||||||||
18 | -6.7 | |||||||||||
19 | 1.3 | |||||||||||
20 | 5.1 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
Śred.: | * 2.1 | |||||||||||
Maks.: | * 10.2 | |||||||||||
Min.: | * -6.7 | |||||||||||
Uwaga: | *Niekompletny zestaw danych. |
Śred. | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | * 2.1 | |||||||||||
2020 | 5.7 | 8.4 | 11.6 | 18.4 | 18.3 | 24.6 | 26.4 | 28.4 | 23.0 | 15.6 | 9.3 | 5.4 |
2019 | * 27.4 | * 28.4 | 21.9 | 19.9 | 13.2 | 7.0 | ||||||
2017 | -0.5 | 5.3 | 12.0 | 13.7 | 20.8 | 25.9 | ||||||
2016 | 1.9 | * 7.5 | 9.4 | 16.1 | 21.8 | * 20.9 | 26.2 | 25.7 | * 26.8 | 12.3 | 7.8 | 4.1 |
2015 | 4.4 | 6.1 | 11.3 | 15.3 | 19.5 | 24.4 | 28.4 | 30.6 | 21.4 | 14.2 | 10.4 | 8.4 |
2014 | 3.8 | 9.1 | 13.2 | 17.3 | 20.6 | 23.3 | 27.7 | 24.3 | 22.0 | 15.6 | 10.2 | 4.6 |
2013 | * 3.7 | 15.9 | 21.2 | 24.4 | 26.7 | 27.2 | 18.6 | 17.3 | 9.3 | 6.4 | ||
Śred. | * 2.9 | * 7.3 | * 10.2 | 16.1 | 20.4 | * 24.4 | 27.1 | * 27.4 | * 22.3 | 15.8 | 10.0 | 6.0 |
