Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Kwiecień 2021
1 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 16.3°C |
Średnia wilgotność | 59% |
Średnia temp. punktu rosy | 7.3°C |
Średnie ciśnienie | 1015.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 267° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 118.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 01 o 00:00 |
Maksymalna temperatura | 23.8°C dnia 01 o 12:57 |
Minimalna temperatura | 8.5°C dnia 01 o 06:31 |
Maksymalna wilgotność | 87% dnia 01 o 06:37 |
Minimalna wilgotność | 29% dnia 01 o 14:07 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.4 hPa dnia 01 o 00:14 |
Minimalne ciśnienie | 1012.0 hPa dnia 01 o 18:57 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h dnia 01 o 14:06 |
Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 291°(ZdPnZd) dnia 01 o 14:05 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C dnia 01 o 12:56 |
2 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 8.4°C |
Średnia wilgotność | 69% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.9°C |
Średnie ciśnienie | 1015.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.9 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 286° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 4.2 mm |
Opady deszczu za rok | 122.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 02 o 07:35 |
Maksymalna temperatura | 13.9°C dnia 02 o 00:02 |
Minimalna temperatura | 2.9°C dnia 02 o 23:42 |
Maksymalna wilgotność | 88% dnia 02 o 07:56 |
Minimalna wilgotność | 46% dnia 02 o 17:38 |
Maksymalne ciśnienie | 1017.9 hPa dnia 02 o 11:48 |
Minimalne ciśnienie | 1013.0 hPa dnia 02 o 03:05 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 02 o 16:45 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 265°(Zd) dnia 02 o 16:44 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.9°C dnia 02 o 00:02 |
3 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 3.4°C |
Średnia wilgotność | 81% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.5°C |
Średnie ciśnienie | 1016.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 279° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 5.4 mm |
Opady deszczu za rok | 123.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 03 o 19:33 |
Maksymalna temperatura | 7.3°C dnia 03 o 10:59 |
Minimalna temperatura | 0.7°C dnia 03 o 06:50 |
Maksymalna wilgotność | 90% dnia 03 o 23:56 |
Minimalna wilgotność | 68% dnia 03 o 10:57 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.0 hPa dnia 03 o 23:55 |
Minimalne ciśnienie | 1013.9 hPa dnia 03 o 06:57 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 03 o 11:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 276°(Zd) dnia 03 o 09:33 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.3°C dnia 03 o 10:59 |
4 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 3.2°C |
Średnia wilgotność | 74% |
Średnia temp. punktu rosy | -1.4°C |
Średnie ciśnienie | 1021.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.4 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 277° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 5.6 mm |
Opady deszczu za rok | 124.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 04 o 10:00 |
Maksymalna temperatura | 8.1°C dnia 04 o 15:24 |
Minimalna temperatura | -0.1°C dnia 04 o 06:46 |
Maksymalna wilgotność | 90% dnia 04 o 06:58 |
Minimalna wilgotność | 50% dnia 04 o 16:30 |
Maksymalne ciśnienie | 1024.1 hPa dnia 04 o 11:09 |
Minimalne ciśnienie | 1017.9 hPa dnia 04 o 23:49 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 04 o 15:06 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 267°(Zd) dnia 04 o 15:06 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.1°C dnia 04 o 15:24 |
5 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 7.6°C |
Średnia wilgotność | 55% |
Średnia temp. punktu rosy | -1.7°C |
Średnie ciśnienie | 1007.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 5.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 10.3 km/h |
Średni kierunek wiatru | 252° (ZdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 6.4 mm |
Opady deszczu za rok | 124.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 05 o 23:52 |
Maksymalna temperatura | 15.3°C dnia 05 o 14:42 |
Minimalna temperatura | -0.4°C dnia 05 o 01:56 |
Maksymalna wilgotność | 86% dnia 05 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 32% dnia 05 o 17:39 |
Maksymalne ciśnienie | 1017.9 hPa dnia 05 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 999.2 hPa dnia 05 o 19:57 |
Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h dnia 05 o 15:32 |
Maksymalna prędkość porywów | 37.0 km/h azymut 279°(Zd) dnia 05 o 15:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.3°C dnia 05 o 14:42 |
6 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 0.1°C |
Średnia wilgotność | 85% |
Średnia temp. punktu rosy | -2.1°C |
Średnie ciśnienie | 1007.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 273° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 8.4 mm |
Opady deszczu za rok | 126.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 06 o 13:55 |
Maksymalna temperatura | 2.7°C dnia 06 o 17:11 |
Minimalna temperatura | -2.2°C dnia 06 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 90% dnia 06 o 02:06 |
Minimalna wilgotność | 72% dnia 06 o 17:09 |
Maksymalne ciśnienie | 1008.4 hPa dnia 06 o 11:10 |
Minimalne ciśnienie | 1005.0 hPa dnia 06 o 00:03 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 06 o 16:21 |
Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 261°(Zd) dnia 06 o 16:18 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.7°C dnia 06 o 17:11 |
7 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 0.4°C |
Średnia wilgotność | 78% |
Średnia temp. punktu rosy | -3.1°C |
Średnie ciśnienie | 1011.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.2 km/h |
Średni kierunek wiatru | 274° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 9.0 mm |
Opady deszczu za rok | 127.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 07 o 09:22 |
Maksymalna temperatura | 4.7°C dnia 07 o 12:15 |
Minimalna temperatura | -4.2°C dnia 07 o 06:22 |
Maksymalna wilgotność | 89% dnia 07 o 06:29 |
Minimalna wilgotność | 60% dnia 07 o 12:07 |
Maksymalne ciśnienie | 1015.9 hPa dnia 07 o 23:24 |
Minimalne ciśnienie | 1007.9 hPa dnia 07 o 01:08 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h dnia 07 o 14:50 |
Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 282°(ZdPnZd) dnia 07 o 21:38 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 4.7°C dnia 07 o 12:15 |
8 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 1.9°C |
Średnia wilgotność | 76% |
Średnia temp. punktu rosy | -1.9°C |
Średnie ciśnienie | 1020.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 5.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 9.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 273° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.8 mm |
Opady deszczu za rok | 129.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 08 o 18:50 |
Maksymalna temperatura | 7.1°C dnia 08 o 14:45 |
Minimalna temperatura | -0.5°C dnia 08 o 05:59 |
Maksymalna wilgotność | 87% dnia 08 o 19:43 |
Minimalna wilgotność | 52% dnia 08 o 14:56 |
Maksymalne ciśnienie | 1027.2 hPa dnia 08 o 23:58 |
Minimalne ciśnienie | 1015.5 hPa dnia 08 o 02:19 |
Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h dnia 08 o 15:23 |
Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 235°(PdZd) dnia 08 o 15:38 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.0°C dnia 08 o 14:45 |
9 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 6.6°C |
Średnia wilgotność | 55% |
Średnia temp. punktu rosy | -2.8°C |
Średnie ciśnienie | 1024.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.9 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 244° (ZdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.8 mm |
Opady deszczu za rok | 129.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 09 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 13.7°C dnia 09 o 16:43 |
Minimalna temperatura | -1.3°C dnia 09 o 06:23 |
Maksymalna wilgotność | 84% dnia 09 o 06:28 |
Minimalna wilgotność | 31% dnia 09 o 16:49 |
Maksymalne ciśnienie | 1027.7 hPa dnia 09 o 08:02 |
Minimalne ciśnienie | 1020.8 hPa dnia 09 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h dnia 09 o 12:29 |
Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 106°(WsPdWs) dnia 09 o 14:56 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.7°C dnia 09 o 16:43 |
10 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 12.5°C |
Średnia wilgotność | 44% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.1°C |
Średnie ciśnienie | 1019.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 4.4 km/h |
Średni poryw wiatru | 9.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 137° (PdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 10.8 mm |
Opady deszczu za rok | 129.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 10 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 20.3°C dnia 10 o 16:52 |
Minimalna temperatura | 5.9°C dnia 10 o 00:28 |
Maksymalna wilgotność | 57% dnia 10 o 23:57 |
Minimalna wilgotność | 26% dnia 10 o 16:15 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.9 hPa dnia 10 o 00:06 |
Minimalne ciśnienie | 1017.7 hPa dnia 10 o 16:30 |
Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 10 o 13:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 242°(ZdPdZd) dnia 10 o 13:27 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.4°C dnia 10 o 15:54 |
11 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 14.1°C |
Średnia wilgotność | 49% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.1°C |
Średnie ciśnienie | 1019.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 5.4 km/h |
Średni poryw wiatru | 10.7 km/h |
Średni kierunek wiatru | 139° (PdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 11.0 mm |
Opady deszczu za rok | 129.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 11 o 22:34 |
Maksymalna temperatura | 19.3°C dnia 11 o 14:51 |
Minimalna temperatura | 8.8°C dnia 11 o 06:04 |
Maksymalna wilgotność | 60% dnia 11 o 07:04 |
Minimalna wilgotność | 32% dnia 11 o 14:56 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.6 hPa dnia 11 o 01:06 |
Minimalne ciśnienie | 1018.1 hPa dnia 11 o 14:54 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h dnia 11 o 15:07 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 021°(PnPnWs) dnia 11 o 14:26 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.2°C dnia 11 o 14:51 |
12 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 14.1°C |
Średnia wilgotność | 58% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.6°C |
Średnie ciśnienie | 1018.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.6 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 247° (ZdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 11.0 mm |
Opady deszczu za rok | 129.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 12 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 19.4°C dnia 12 o 12:31 |
Minimalna temperatura | 7.8°C dnia 12 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 80% dnia 12 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 42% dnia 12 o 12:31 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.6 hPa dnia 12 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1016.9 hPa dnia 12 o 14:51 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h dnia 12 o 12:08 |
Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 101°(Ws) dnia 12 o 11:37 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.4°C dnia 12 o 12:31 |
13 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 2.8°C |
Średnia wilgotność | 87% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.9°C |
Średnie ciśnienie | 1024.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 291° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 23.8 mm |
Opady deszczu za rok | 142.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 13 o 23:46 |
Maksymalna temperatura | 7.8°C dnia 13 o 00:01 |
Minimalna temperatura | 0.3°C dnia 13 o 23:55 |
Maksymalna wilgotność | 92% dnia 13 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 79% dnia 13 o 00:01 |
Maksymalne ciśnienie | 1026.4 hPa dnia 13 o 11:18 |
Minimalne ciśnienie | 1021.6 hPa dnia 13 o 00:01 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h dnia 13 o 05:37 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 294°(ZdPnZd) dnia 13 o 05:24 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 7.8°C dnia 13 o 00:01 |
14 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 1.2°C |
Średnia wilgotność | 91% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.1°C |
Średnie ciśnienie | 1022.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.7 km/h |
Średni kierunek wiatru | 293° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 41.0 mm |
Opady deszczu za rok | 159.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 14 o 22:12 |
Maksymalna temperatura | 2.5°C dnia 14 o 16:32 |
Minimalna temperatura | 0.3°C dnia 14 o 01:36 |
Maksymalna wilgotność | 92% dnia 14 o 12:15 |
Minimalna wilgotność | 87% dnia 14 o 17:37 |
Maksymalne ciśnienie | 1024.1 hPa dnia 14 o 00:48 |
Minimalne ciśnienie | 1021.8 hPa dnia 14 o 23:57 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 14 o 12:23 |
Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 280°(Zd) dnia 14 o 23:41 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.5°C dnia 14 o 16:32 |
15 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 1.7°C |
Średnia wilgotność | 90% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.3°C |
Średnie ciśnienie | 1020.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.6 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 278° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 49.2 mm |
Opady deszczu za rok | 167.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 15 o 23:11 |
Maksymalna temperatura | 3.3°C dnia 15 o 17:15 |
Minimalna temperatura | 0.4°C dnia 15 o 05:29 |
Maksymalna wilgotność | 92% dnia 15 o 10:28 |
Minimalna wilgotność | 85% dnia 15 o 16:53 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.9 hPa dnia 15 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1020.3 hPa dnia 15 o 05:32 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 15 o 21:30 |
Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 257°(ZdPdZd) dnia 15 o 13:47 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.3°C dnia 15 o 17:06 |
16 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 2.2°C |
Średnia wilgotność | 91% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.9°C |
Średnie ciśnienie | 1019.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 6.3 km/h |
Średni poryw wiatru | 12.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 277° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 61.0 mm |
Opady deszczu za rok | 179.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 16 o 23:53 |
Maksymalna temperatura | 3.3°C dnia 16 o 18:44 |
Minimalna temperatura | 0.9°C dnia 16 o 08:29 |
Maksymalna wilgotność | 92% dnia 16 o 21:14 |
Minimalna wilgotność | 89% dnia 16 o 13:36 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.3 hPa dnia 16 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1018.8 hPa dnia 16 o 07:43 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h dnia 16 o 14:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 281°(Zd) dnia 16 o 13:46 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.3°C dnia 16 o 18:19 |
17 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 4.2°C |
Średnia wilgotność | 87% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.2°C |
Średnie ciśnienie | 1021.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 274° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 62.8 mm |
Opady deszczu za rok | 181.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 17 o 06:05 |
Maksymalna temperatura | 6.4°C dnia 17 o 15:22 |
Minimalna temperatura | 2.2°C dnia 17 o 05:26 |
Maksymalna wilgotność | 92% dnia 17 o 07:44 |
Minimalna wilgotność | 79% dnia 17 o 15:27 |
Maksymalne ciśnienie | 1022.2 hPa dnia 17 o 23:40 |
Minimalne ciśnienie | 1020.7 hPa dnia 17 o 02:22 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 17 o 10:55 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 275°(Zd) dnia 17 o 04:23 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.4°C dnia 17 o 15:22 |
Średnie i Ekstremalne za miesiąc Kwiecień 2021 na dzień 17 |
Średnia temperatura | 5.9°C |
Średnia wilgotność | 72% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.6°C |
Średnie ciśnienie | 1018.1 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 3.4 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 269° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 63.0 mm |
Opady deszczu za rok | 181.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 14 o 22:12 |
Maksymalna temperatura | 23.8°C dnia 01 o 12:57 |
Minimalna temperatura | -4.2°C dnia 07 o 06:22 |
Maksymalna wilgotność | 92% dnia 17 o 07:44 |
Minimalna wilgotność | 26% dnia 10 o 16:15 |
Maksymalne ciśnienie | 1027.7 hPa dnia 09 o 08:02 |
Minimalne ciśnienie | 999.2 hPa dnia 05 o 19:57 |
Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 kmh azymut 228°(PdZd) dnia 05 o 15:32 |
Maksymalna prędkość porywów | 37.0 km/h azymut 270°(Zd) dnia 05 o 15:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C dnia 01 o 12:56 |
Średnia dzienna max temperatura | 10.5°C |
Średnia dzienna min temperatura | 1.8°C |
Dzień, Godziny słoneczne, Ewapotranspiracja, Max. Nasłonecznienie, Index UV |
01 02:12hrs |
ET :2.4 mm |
650.0 W/m2 |
3.3 uv |
02 04:12hrs |
ET :1.7 mm |
849.0 W/m2 |
3.4 uv |
03 00:18hrs |
ET :0.8 mm |
601.0 W/m2 |
2.2 uv |
04 01:54hrs |
ET :1.3 mm |
823.0 W/m2 |
3.2 uv |
05 05:24hrs |
ET :2.8 mm |
715.0 W/m2 |
3.3 uv |
06 00:42hrs |
ET :0.7 mm |
563.0 W/m2 |
1.7 uv |
07 02:36hrs |
ET :1.2 mm |
793.0 W/m2 |
3.0 uv |
08 01:54hrs |
ET :1.2 mm |
786.0 W/m2 |
3.1 uv |
09 06:36hrs |
ET :2.4 mm |
668.0 W/m2 |
3.3 uv |
10 08:36hrs |
ET :3.5 mm |
668.0 W/m2 |
3.5 uv |
11 04:24hrs |
ET :3.6 mm |
788.0 W/m2 |
4.0 uv |
12 04:12hrs |
ET :2.5 mm |
870.0 W/m2 |
4.2 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
169.0 W/m2 |
1.0 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
229.0 W/m2 |
1.4 uv |
15 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
197.0 W/m2 |
1.2 uv |
16 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
172.0 W/m2 |
1.0 uv |
17 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
253.0 W/m2 |
1.3 uv |
Dzienna suma opadów |
04.2 mm dnia 2 |
01.2 mm dnia 3 |
00.2 mm dnia 4 |
00.8 mm dnia 5 |
02.0 mm dnia 6 |
00.6 mm dnia 7 |
01.8 mm dnia 8 |
00.2 mm dnia 11 |
12.8 mm dnia 13 |
17.2 mm dnia 14 |
08.2 mm dnia 15 |
11.8 mm dnia 16 |
01.8 mm dnia 17 |