Raport za 2013
                   Annual Climatological Summary for 2013

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1
 13  2
 13  3   3,7  -2,1   0,7   0.0    87     0   6,4  28  -5,1   28    0    0    5    0
 13  4  15,9   4,9  10,4   0.0   242     5  28,3  27  -3,9    8    2    0    6    0
 13  5  21,2  10,7  15,6   0.0   100    16  28,7   7   6,3    5    6    0    0    0
 13  6  24,4  14,2  18,8   0.0    43    58  34,6  21   9,1    2   11    0    0    0
 13  7  26,7  14,4  20,6   0.0    14    84  36,6  29   8,2    1   16    0    0    0
 13  8  27,2  13,8  20,2   0.0    26    86  37,9   8   8,6   28   15    0    0    0
 13  9  18,6   8,5  13,0   0.0   158     0  25,7   8   0,6   30    0    0    0    0
 13 10  17,3   7,0  11,9   0.0   199     0  25,1  23  -2,2    4    0    0    3    0
 13 11   9,3   3,1   6,3   0.0   358     0  18,1   1  -3,1   27    0    0    6    0
 13 12   6,4   0,0   3,0   0.0   473     0  15,2  28  -4,7   13    0    0   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,1   7,5  12,1   0.0  1705   251  37,9 sie  -5,1  mar   50    0   37    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 13  1
 13  2
 13  3   7,1   0.0   5,5  31     2    1    0
 13  4  16,3   0.0   5,1   4    10    3    0
 13  5  50,5   0.0  10,4  30    15   10    0
 13  6 177,2   0.0  36,4  12    16   12    3
 13  7  52,8   0.0  24,6  11     7    5    1
 13  8  17,6   0.0  10,8  21     4    2    0
 13  9  53,0   0.0  16,8  17    15    9    0
 13 10   6,2   0.0   2,8  16     6    1    0
 13 11  86,0   0.0  20,2   5    14    8    1
 13 12  15,0   0.0  10,6   9     7    2    0
---------------------------------------------
       481,7   0.0  36,4  cze   96   53    5

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 13  1
 13  2
 13  3   2,1  20,4   31    SE
 13  4   1,8  37,0   13   WSW
 13  5   1,4  32,2   22   SSW
 13  6   1,1  32,2   21   WSW
 13  7   1,1  25,7   13   WSW
 13  8   0,8  24,1   10   WSW
 13  9   2,6  46,7    2   WSW
 13 10   1,8  44,4   18    SW
 13 11   2,7  40,6   29    SW
 13 12   4,3  67,6    6    SW
------------------------------
         2,0  67,6  gru    SW