Raport za 2013 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2013

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,4  27,7   15:14  17,6   23:38   0,0   4,1   0,0   0,7  11,3   12:04   WSW
 2  23,1  30,9   15:38  14,9   05:23   0,0   4,8   0,0   0,7  14,4   17:11   WSW
 3  24,2  32,4   16:53  15,9   05:25   0,0   5,9   0,0   0,4   9,6   15:25     W
 4  23,5  31,8   17:00  15,1   04:41   0,0   5,2   0,0   0,4   6,5   10:38   WSW
 5  24,6  32,6   16:04  17,8   01:31   0,0   6,3   0,0   0,7  11,3   01:49   WSW
 6  26,4  34,9   18:01  17,4   05:23   0,0   8,1   0,0   0,4  11,3   10:18   SSE
 7  27,5  36,6   14:39  18,0   05:17   0,0   9,2   0,0   0,4  11,3   17:48   SSE
 8  30,2  37,9   14:48  23,6   05:21   0,0  11,9   0,0   1,2  17,8   13:11    SE
 9  26,2  33,0   14:35  20,3   23:52   0,0   7,9   0,0   0,9  14,4   18:47   WSW
10  18,9  21,2   02:00  16,3   23:48   0,0   0,6   0,0   2,5  24,1   12:46   WSW
11  20,1  27,2   16:14  13,3   06:11   0,0   1,8   0,0   0,8  17,8   15:45   WSW
12  20,6  27,4   15:57  14,5   05:19   0,0   2,3   0,0   0,6  11,3   04:12   WSW
13  19,7  27,9   12:34  15,3   23:59   0,0   1,4   6,2   1,4  19,3   10:50   WSW
14  17,7  23,6   14:27  12,6   23:59   0,6   0,0   0,0   0,8  14,4   14:49   WSW
15  16,6  24,3   16:06   9,0   05:40   1,7   0,0   0,0   0,5  13,0   12:01   WSW
16  17,8  25,8   15:39   8,7   05:23   0,5   0,0   0,0   0,5  14,4   13:38   WSW
17  20,5  29,9   17:21  10,6   05:48   0,0   2,2   0,0   0,3  14,4   14:03    SW
18  23,0  32,8   17:59  12,9   05:40   0,0   4,7   0,0   0,7  17,8   14:48   WSW
19  25,4  33,2   14:56  16,3   05:42   0,0   7,1   0,0   0,6   9,6   09:54   SSW
20  21,4  26,2   13:47  17,6   23:29   0,0   3,1   0,0   1,7  19,3   14:28   WSW
21  15,4  17,6   00:14  13,0   23:08   2,9   0,0  10,8   0,7  13,0   01:10   WSW
22  15,9  20,9   17:39  11,7   05:32   2,4   0,0   0,2   0,6   8,0   07:22   WSW
23  17,2  23,7   13:50  11,3   06:07   1,1   0,0   0,0   0,3   8,0   07:54   WSW
24  16,4  22,7   17:52  11,4   06:01   1,9   0,0   0,0   0,6   8,0   11:49     W
25  16,4  24,1   14:35   8,8   05:58   1,9   0,0   0,0   1,2  14,4   12:46   WSW
26  15,3  18,9   15:06  12,4   04:26   3,0   0,0   0,0   1,0  11,3   14:21     W
27  15,4  22,0   16:29  10,8   05:45   2,9   0,0   0,0   0,7  14,4   08:09   WSW
28  16,2  23,3   13:43   8,6   05:57   2,1   0,0   0,0   0,6  11,3   12:08   WSW
29  16,3  23,3   14:59  12,4   06:10   2,0   0,0   0,0   0,6   9,6   14:37   WSW
30  16,8  23,7   13:20  11,8   03:36   1,5   0,0   0,0   1,0  14,4   11:24   WSW
31  16,6  26,0   14:29   8,9   06:01   1,7   0,0   0,4   0,7  17,8   14:27   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    20,2  37,9     8     8,6    28    26,2  86,6  17,6   0,8  24,1    10     WSW

Max >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,8 on day 21
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration