Raport za 2013 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2013

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,5  18,5   09:36  10,2   23:56   2,8   0,0   0,8   3,3  30,6   12:21   WSW
 2  14,6  19,2   15:39   9,5   03:06   3,7   0,0   0,0  11,9  46,7   14:32   WSW
 3  15,4  19,1   18:10  11,1   04:39   2,9   0,0   4,4   3,9  40,6   02:55   WSW
 4  15,4  23,3   16:36   9,2   06:05   2,9   0,0   0,0   0,9  11,7   11:21   WSW
 5  14,6  22,9   16:25   8,2   06:11   3,7   0,0   0,0   0,6   9,6   12:18     W
 6  14,4  23,3   16:52   6,4   06:22   3,9   0,0   0,0   0,6  11,7   13:55     W
 7  14,6  24,5   16:52   5,3   06:21   3,7   0,0   0,0   0,4   7,8   11:58     W
 8  15,8  25,7   16:25   5,8   06:30   2,5   0,0   0,0   0,7  15,4   14:15   WSW
 9  16,4  22,7   11:53  10,4   05:17   1,9   0,0   2,4   2,8  25,2   17:04   SSE
10  17,0  24,8   16:43  12,5   07:03   1,3   0,0   0,0   1,2  13,5   12:36   WSW
11  13,7  15,7   00:00  11,4   22:10   4,6   0,0   6,2   1,1  17,4   16:33   WSW
12  14,0  20,6   15:58  10,9   22:31   4,3   0,0   0,4   0,9  11,7   11:06   WSW
13  13,0  18,6   14:28   9,7   03:56   5,3   0,0   0,0   2,3  19,3   14:01   WSW
14  14,0  19,4   13:48   7,9   06:24   4,3   0,0   0,0   1,3  11,7   08:06    SW
15  16,3  23,3   15:37  13,2   00:48   2,0   0,0   4,8   1,9  21,3   11:04   WSW
16  16,4  20,9   13:01  13,3   05:47   1,9   0,0   0,2   1,4  23,1   14:21    SW
17  12,1  14,9   08:16   7,3   23:35   6,2   0,0  16,8   4,1  30,9   08:32   WSW
18  11,1  18,2   16:49   7,4   00:00   7,2   0,0   2,4   3,6  25,2   00:48   WSW
19  10,9  13,1   13:22  10,0   00:00   7,4   0,0   2,8   3,8  34,8   13:49   WSW
20  12,3  16,8   13:40   8,3   05:19   6,0   0,0   0,0   4,4  25,2   10:42   WSW
21  12,7  16,9   14:18  10,3   23:58   5,6   0,0   0,6   2,5  19,3   23:03   WSW
22  12,2  15,3   13:31   9,0   06:40   6,1   0,0   0,0   4,3  25,2   11:06   WSW
23  14,6  17,4   14:38  12,9   00:00   3,7   0,0   0,4   7,8  38,7   11:21   WSW
24  12,8  18,0   13:34   9,6   23:57   5,5   0,0   4,6   3,7  30,9   16:45     W
25  10,4  14,2   14:20   6,4   06:42   7,9   0,0   0,0   2,0  19,3   01:28   WSW
26  10,0  14,9   09:39   6,7   23:53   8,3   0,0   6,0   0,9  17,4   09:29   WSW
27   8,6  13,3   13:41   5,3   01:45   9,7   0,0   0,0   2,7  25,2   14:22   WSW
28   8,3  13,7   16:01   3,9   23:50  10,0   0,0   0,0   2,0  15,4   14:43   WSW
29   6,5  13,4   15:34   1,1   06:48  11,8   0,0   0,0   0,4   7,8   15:20     W
30   6,9  14,3   15:27   0,6   04:07  11,4   0,0   0,2   1,6  15,4   10:28     W
----------------------------------------------------------------------------------
    13,0  25,7     8     0,6    30   158,5   0,0  53,0   2,6  46,7     2     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,8 on day 17
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration