Raport za 2013 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paź 2013

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1  11,2   12:20  -0,4   06:52  12,2   0,0   0,0   2,1  15,4   12:46     W
 2   6,0   9,1   14:53   4,1   23:58  12,3   0,0   0,0   0,9   9,6   12:57     W
 3   5,2   8,4   14:34   2,6   23:55  13,1   0,0   0,0   0,7  13,5   11:35     W
 4   4,3  11,9   16:18  -2,2   06:05  14,0   0,0   0,0   0,8  15,4   12:50     S
 5   7,0  16,1   16:02  -1,7   06:26  11,3   0,0   0,0   1,8  25,2   14:02   ESE
 6  10,2  15,6   16:33   4,8   04:31   8,1   0,0   0,0   0,8  11,7   00:37    SE
 7  11,5  17,7   13:15   5,8   23:49   6,8   0,0   0,0   0,6  13,5   14:04   WSW
 8   9,7  17,6   14:42   3,3   07:36   8,6   0,0   0,0   0,3   7,8   15:02     W
 9  11,1  18,9   14:12   3,4   06:43   7,2   0,0   0,0   0,3   9,6   12:44    SE
10  13,3  19,0   13:05   9,4   03:06   5,0   0,0   0,0   2,2  19,3   13:11   ESE
11  14,9  21,0   14:26  10,1   07:32   3,4   0,0   0,0   1,4  15,4   10:02   ESE
12  14,1  20,7   15:14  10,0   07:24   4,2   0,0   0,0   1,6  15,4   14:22     W
13  15,2  22,0   13:59  10,8   03:19   3,1   0,0   0,0   1,2  15,4   20:20   WSW
14  12,4  13,9   15:07  10,7   06:50   5,9   0,0   0,0   0,6  11,7   00:26   WSW
15  12,6  17,1   14:22   9,2   23:55   5,7   0,0   0,0   0,1   3,9   11:19    SW
16   9,2  11,2   17:24   6,1   05:23   9,1   0,0   2,8   0,5   7,8   09:23     W
17  10,1  12,6   14:32   8,9   22:42   8,2   0,0   0,0   0,8  13,5   20:55   WSW
18  10,2  12,8   14:34   7,3   23:58   8,1   0,0   1,0   5,7  44,4   09:12   WSW
19   8,0  13,3   16:21   4,0   07:50  10,3   0,0   0,0   1,8  15,4   20:51    SE
20  13,8  20,8   15:22   7,6   00:00   4,5   0,0   0,0   4,4  17,4   07:25   ESE
21  15,6  21,5   13:40  11,2   03:58   2,7   0,0   0,0   2,4  29,1   12:04   WSW
22  15,3  22,5   14:59  10,0   04:12   3,0   0,0   0,0   2,2  19,3   20:51   ESE
23  18,1  25,1   14:37  12,8   05:58   0,2   0,0   0,0   3,8  30,9   13:13    SE
24  14,6  19,2   11:59  10,4   23:59   3,7   0,0   0,2   0,7  19,3   10:17   WSW
25  12,7  19,6   14:48   6,3   06:31   5,6   0,0   0,0   0,3   9,6   15:13   ESE
26  15,8  24,8   15:49   7,9   06:40   2,5   0,0   0,2   1,4  21,3   14:35    SW
27  17,4  23,6   15:12  11,9   01:56   0,9   0,0   0,0   3,9  29,1   23:52   SSE
28  18,4  22,0   15:50  12,7   06:56   0,0   0,1   0,0   7,1  36,7   11:11   WSW
29  17,5  22,2   12:45  11,7   23:52   0,8   0,0   0,2   2,6  23,1   12:42   WSW
30  10,7  12,1   13:53   7,3   23:57   7,6   0,0   1,8   2,3  13,5   17:49   WSW
31   6,9  13,8   14:07   1,4   06:22  11,4   0,0   0,0   0,6  13,5   14:07    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  25,1    23    -2,2     4   199,5   0,1   6,2   1,8  44,4    18     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 2,8 on day 16
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration