Raport za 2014 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2014

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,9  14,7   13:36   3,9   05:21   9,4   0,0   0,0   1,4  13,5   08:04     W
 2   7,1  14,3   16:10  -0,2   06:30  11,2   0,0   0,0   1,1  15,4   14:02   ESE
 3  12,6  22,3   15:22   3,3   02:38   5,7   0,0   0,0   2,1  25,2   13:31    SW
 4  12,0  18,3   16:06   7,6   03:13   6,3   0,0   1,6   2,0  15,4   11:51     W
 5   9,6  15,5   14:42   4,2   06:22   8,7   0,0   1,2   2,8  21,3   14:29     W
 6   9,8  16,1   17:42   5,7   23:52   8,5   0,0  14,2   1,5  21,3   11:49   WSW
 7  11,3  19,7   17:09   2,4   05:40   7,0   0,0   0,0   1,0  17,4   10:51   WSW
 8  15,8  23,5   13:20   7,8   06:09   2,5   0,0   3,0   3,2  25,2   21:26   WSW
 9   9,2  12,6   00:00   6,3   21:17   9,1   0,0   4,8   4,0  29,1   10:52     W
10   7,2  10,6   16:56   5,1   23:52  11,1   0,0   3,0   2,7  23,1   09:58   WSW
11   6,6   9,8   14:00   3,3   02:39  11,7   0,0   0,0   0,5   7,8   04:35     W
12   7,0   8,7   17:20   5,4   02:49  11,3   0,0   0,0   0,1   5,7   13:22     W
13  10,2  16,1   14:29   6,4   07:24   8,1   0,0   0,2   2,3  23,1   17:09   WSW
14   8,8  12,1   11:40   4,7   22:19   9,5   0,0   5,6   3,6  34,8   14:56   WSW
15   5,9   8,0   13:22   4,9   02:29  12,4   0,0   0,0   3,6  23,1   04:36     W
16   5,8   7,4   18:48   3,6   23:59  12,5   0,0   0,6   1,0  15,4   09:10     W
17   8,2  14,2   16:49   1,7   02:48  10,1   0,0   0,0   1,5  15,4   11:04     W
18  12,3  21,1   17:38   2,1   05:34   6,0   0,0   0,0   0,8  11,7   13:13     W
19  11,7  18,2   11:27   6,6   04:59   6,6   0,0   0,2   2,3  23,1   12:30     W
20  12,2  18,1   16:06   7,1   05:47   6,1   0,0   0,0   1,9  19,3   12:34     W
21  13,8  20,8   14:07   5,5   04:32   4,5   0,0   0,0   2,1  23,1   12:36   ESE
22  16,4  24,7   14:56   7,2   05:56   1,9   0,0   0,0   1,1  19,3   12:46    SE
23  15,7  23,1   16:27  10,7   23:56   2,6   0,0   2,2   0,9  11,7   08:52   WSW
24  14,5  23,3   15:12   7,9   04:35   3,8   0,0   0,0   1,6  23,1   17:31     W
25  14,5  19,1   13:11  11,7   02:27   3,8   0,0   0,0   1,3  19,3   16:29     W
26  14,0  16,2   13:23  12,4   04:50   4,3   0,0   0,0   0,8  11,7   17:15   ESE
27  14,7  22,9   14:57  10,4   04:07   3,6   0,0   1,4   0,7  29,1   16:19   SSE
28  14,2  20,9   16:27  10,5   05:31   4,1   0,0   0,0   0,4   9,6   16:32     W
29  15,4  22,5   16:46  10,8   07:10   2,9   0,0   0,0   0,5   9,6   17:48     W
30  15,4  23,6   15:00   7,0   05:33   2,9   0,0   0,0   0,6  17,4   10:01     W
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  24,7    22    -0,2     2   208,2   0,0  38,0   1,6  34,8    14     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 14,2 on day 6
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration