Raport za 2014 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2014

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,6  27,7   16:37  19,9   02:04   0,0   4,3   0,0   0,3   5,7   01:43   WSW
 2  24,6  33,3   17:03  18,2   05:06   0,0   6,3   0,0   1,0  19,3   13:45    SE
 3  23,9  31,3   17:11  16,3   05:31   0,0   5,6   0,4   1,3  19,3   15:09   ESE
 4  22,2  30,9   15:21  17,1   05:23   0,0   3,9   0,2   1,4  27,0   16:33   WSW
 5  20,4  25,6   17:34  17,8   04:51   0,0   2,1   4,8   1,5  15,4   00:34   WSW
 6  19,2  22,6   16:05  17,6   03:51   0,0   0,9  13,0   0,8   7,8   00:10   WSW
 7  20,2  27,0   13:26  16,7   05:44   0,0   1,9  17,8   0,5   9,6   15:36   WSW
 8  19,7  24,2   12:34  16,5   23:58   0,0   1,4   3,6   0,7  11,7   09:23   WSW
 9  22,2  30,0   16:30  14,1   05:05   0,0   3,9   0,2   0,8  17,4   13:50    SE
10  23,1  31,2   13:57  17,8   06:08   0,0   4,8   0,2   1,3  15,4   10:59    SW
11  23,6  31,4   13:26  18,6   06:18   0,0   5,3   4,6   1,6  23,1   17:58    SW
12  19,8  22,9   16:41  16,8   23:50   0,0   1,5   2,2   1,0   9,6   02:39   WSW
13  18,7  22,8   18:01  15,2   02:25   0,0   0,4   1,8   0,5   9,6   11:43   SSE
14  18,5  23,6   00:57  15,7   20:29   0,0   0,2  14,8   2,9  23,1   08:46   WSW
15  18,9  24,9   16:48  14,2   01:49   0,0   0,6   0,2   1,8  15,4   11:05   WSW
16  17,3  21,7   14:40  13,9   23:41   1,0   0,0   0,0   3,0  27,0   11:10   WSW
17  16,7  21,8   16:29  12,4   05:26   1,6   0,0   0,0   3,1  21,3   08:20   WSW
18  18,9  26,1   16:31  11,8   05:18   0,0   0,6   0,0   2,6  23,1   13:41    SW
19  17,7  24,2   12:33  14,2   23:44   0,6   0,0   5,6   0,6  19,3   14:26   WSW
20  17,2  22,9   16:17  11,9   05:55   1,1   0,0   0,4   0,9  15,4   10:30   WSW
21  13,5  15,9   00:00   9,5   23:59   4,8   0,0  23,8   0,6  13,5   00:34     W
22  14,7  22,9   14:53   7,9   03:13   3,6   0,0   0,2   0,8  17,4   14:10   ESE
23  17,7  25,1   14:06  11,6   02:55   0,6   0,0   0,0   1,2  21,3   12:57   SSW
24  14,3  18,0   13:26  11,1   23:33   4,0   0,0  13,2   2,8  27,0   18:24   WSW
25  14,3  20,7   16:15   9,9   05:38   4,0   0,0   0,0   3,0  21,3   08:18   WSW
26  12,6  15,2   13:43   9,3   01:12   5,7   0,0   7,2   0,7  13,5   11:34    SE
27  13,3  14,8   13:51  12,0   06:57   5,0   0,0   4,0   1,7  15,4   17:28   WSW
28  15,6  20,9   15:30  11,4   06:21   2,7   0,0   0,2   3,0  25,2   13:28   WSW
29  16,5  24,3   16:53   7,8   05:43   1,8   0,0   0,0   1,3  21,3   13:52    SW
30  18,4  24,8   14:17  14,0   05:06   0,0   0,1   0,4   1,1  17,4   11:57   WSW
31  18,6  24,5   16:02  13,6   05:06   0,0   0,3   0,0   0,7  13,5   16:30    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    18,5  33,3     2     7,8    29    36,5  44,1 118,8   1,4  27,0     4     WSW

Max >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 23,8 on day 21
Days of Rain: 22 (>= 0,2 mm)  12 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration