Raport za 2014 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2014

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,3  23,3   16:46  15,4   05:50   0,0   0,0   3,2   0,5   7,8   20:49     W
 2  18,0  22,8   15:50  15,9   03:09   0,3   0,0   0,0   2,4  13,5   15:31     W
 3  17,0  19,6   16:38  15,2   05:48   1,3   0,0   0,0   1,9  11,7   09:12     W
 4  17,7  24,0   15:58  12,3   06:06   0,6   0,0   0,0   2,6  15,4   13:09     W
 5  16,8  23,9   15:17  10,1   06:23   1,5   0,0   0,0   1,2  11,7   13:22     W
 6  18,1  26,6   16:54  11,3   06:31   0,2   0,0   0,0   0,4   5,7   09:07     W
 7  19,8  27,2   15:21  13,9   04:30   0,0   1,5   1,2   0,3  11,7   13:10   WSW
 8  20,4  27,8   16:23  14,0   06:07   0,0   2,1   1,0   0,8  11,7   10:47   WSW
 9  19,0  25,1   13:43  14,5   05:59   0,0   0,7   6,0   0,7  11,7   09:48   WSW
10  16,0  19,5   15:32  12,9   23:51   2,3   0,0   4,4   0,3   7,8   15:00    SW
11  16,0  19,8   16:44  11,9   02:24   2,3   0,0   1,4   0,6   9,6   13:17     W
12  19,9  27,4   15:06  14,4   05:25   0,0   1,6   0,2   1,3  17,4   15:52   ESE
13  18,0  23,8   13:50  13,5   07:09   0,3   0,0   1,0   0,2   9,6   13:55    SW
14  18,2  26,2   13:01  13,9   02:45   0,1   0,0   0,0   0,8  17,4   12:38   WSW
15  17,7  24,9   15:07  11,9   06:04   0,6   0,0   0,0   1,2  13,5   15:15     W
16  16,2  22,6   14:56  10,6   06:36   2,1   0,0   0,0   1,4  13,5   15:14     W
17  15,0  23,1   15:38   8,2   06:53   3,3   0,0   0,0   0,9  11,7   14:15     W
18  16,0  23,8   13:40   8,2   05:41   2,3   0,0   0,0   1,6  17,4   16:21   ESE
19  17,1  24,4   14:23  10,8   06:55   1,2   0,0   0,0   1,9  23,1   13:16   SSE
20  14,8  18,4   09:33  11,5   04:54   3,5   0,0  10,6   0,2   7,8   09:04    SW
21  15,4  20,8   14:28  12,7   05:26   2,9   0,0  13,8   0,6  15,4   15:25   WSW
22  13,3  15,9   01:18  10,1   22:41   5,0   0,0  17,8   2,2  17,4   14:14   WSW
23  10,1  13,1   14:21   8,1   04:32   8,2   0,0   5,0   4,6  29,1   12:41     W
24  10,5  17,4   16:33   5,6   06:06   7,8   0,0   0,0   1,2  11,7   11:02    SW
25  12,3  16,5   13:49   8,5   04:12   6,0   0,0   0,0   2,4  19,3   15:23    SW
26  11,9  16,7   15:11   8,4   23:54   6,4   0,0   0,6   1,6  15,4   15:11   WSW
27  11,5  17,3   17:07   7,2   01:31   6,8   0,0   0,6   1,7  17,4   11:09   WSW
28  11,7  19,8   16:25   5,2   06:53   6,6   0,0   0,2   0,6  13,5   13:30   WSW
29  14,2  24,1   16:10   7,0   06:53   4,1   0,0   0,0   0,8  15,4   12:03    SW
30  16,2  23,7   15:26   8,6   06:42   2,1   0,0   0,0   1,4  17,4   11:53   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,9  27,8     8     5,2    28    77,8   5,9  67,0   1,3  29,1    23     WSW

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 17,8 on day 22
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration