Raport za 2015
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   4,4  -0,5   1,9   0.0   507     0  13,9  10 -12,3    7    0    3   17    0
 15  2   6,0  -0,9   2,2   0.0   451     0  13,9  23  -6,2    2    0    1   16    0
 15  3  11,3   1,1   5,9   0.0   383     0  19,2  26  -5,1   23    0    0   12    0
 15  4  15,4   4,4   9,8   0.0   263     9  25,1  27  -0,1    7    0    0    1    0
 15  5  19,5   8,9  14,0   0.0   148    15  28,3  19   2,1    3    1    0    0    0
 15  6  24,4  12,6  18,5   0.0    59    66  34,3  13   7,5   22    8    0    0    0
 15  7  28,4  15,3  21,7   0.0    28   133  35,6  23   9,2   12   17    0    0    0
 15  8  30,6  15,9  22,9   0.0    22   165  37,7  31   8,5    1   22    0    0    0
 15  9  21,4  11,6  16,2   0.0   105    42  37,1   1   5,2   22    4    0    0    0
 15 10  14,2   4,1   8,7   0.0   300     3  25,3   4  -0,8   27    0    0    4    0
 15 11  10,4   3,0   6,4   0.0   356     0  17,9   8  -5,4   25    0    0   12    0
 15 12   8,4   1,5   4,7   0.0   421     0  15,8  26  -8,6   31    0    1    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,2   6,4  11,1   0.0  3049   437  37,7 sie -12,3  sty   52    5   69    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  39,8   0.0   5,8  10    19    8    0
 15  2  21,6   0.0   8,6  25     9    3    0
 15  3  44,6   0.0   8,6  31    14    8    0
 15  4  26,6   0.0   4,8   3    14    7    0
 15  5 120,4   0.0  18,0  27    17   13    0
 15  6  23,0   0.0   9,4  19     6    4    0
 15  7  66,8   0.0  11,8  29    13    8    0
 15  8  26,4   0.0  10,4   5     7    5    0
 15  9 150,2   0.0  46,8  25    15    8    3
 15 10  51,6   0.0  17,0  12    11    6    0
 15 11  68,8   0.0  14,2  20    18   10    0
 15 12  17,4   0.0   5,2   1    14    3    0
---------------------------------------------
       657,2   0.0  46,8  wrz  157   83    3

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   3,4  52,2    3   WSW
 15  2   2,0  38,6    7    SW
 15  3   1,6  40,2   30   WSW
 15  4   2,2  53,1    1   WSW
 15  5   0,7  48,3   20   WSW
 15  6   0,8  22,5   15   WSW
 15  7   1,3  32,2   25   WSW
 15  8   0,8  30,6   16    SW
 15  9   1,4  38,6    6   WSW
 15 10   0,9  25,7   23   WSW
 15 11   1,9  54,7   18   WSW
 15 12   1,5  45,1    1    SW
------------------------------
         1,5  54,7  lis   WSW