Raport za 2015 Luty
                   Monthly Climatological Summary for lut 2015

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,0   3,5   13:59  -4,6   07:35  19,3   0,0   0,6   1,2  16,1   03:14   ESE
 2  -1,8   2,3   13:38  -6,2   04:55  20,1   0,0   0,2   0,2   6,4   23:40   WSW
 3  -0,5   3,3   13:50  -2,8   21:56  18,8   0,0   0,6   1,6  14,5   09:48   WSW
 4  -0,6   2,2   14:03  -3,3   02:49  18,9   0,0   0,0   0,6   9,7   11:31   ESE
 5  -1,0   0,7   14:17  -2,9   23:56  19,3   0,0   0,0   0,7   9,7   11:15     W
 6  -2,2  -1,1   12:52  -3,5   02:00  20,5   0,0   0,0   2,5  12,9   09:27     W
 7  -1,5   1,3   14:09  -3,8   07:52  19,8   0,0   0,2   4,5  38,6   23:04   WSW
 8  -0,8   0,7   04:54  -3,9   23:54  19,1   0,0   0,0   5,7  30,6   00:50     W
 9  -2,3   1,4   23:27  -5,9   02:28  20,6   0,0   0,2   4,8  22,5   13:09   WSW
10   1,6   2,1   14:04   0,9   08:38  16,7   0,0   6,6   1,5   9,7   19:09     W
11   2,0   3,3   11:04   1,2   22:53  16,3   0,0   0,0   1,4   9,7   01:50     W
12   3,3   9,1   13:44   0,6   23:41  15,0   0,0   0,0   1,0   9,7   11:02   ESE
13   2,6   8,3   14:14  -0,7   06:56  15,7   0,0   0,0   1,7  11,3   11:38   ESE
14   4,2  10,9   15:02  -2,1   06:54  14,1   0,0   0,0   1,7  16,1   12:22   ESE
15   3,6  12,4   14:42  -3,1   06:43  14,7   0,0   0,0   1,3  14,5   19:20     W
16  -1,1   0,7   14:08  -3,6   23:47  19,4   0,0   0,0   2,7  19,3   16:47     E
17  -0,9   4,7   14:50  -5,4   06:47  19,2   0,0   0,0   4,1  24,1   14:30     E
18   0,5   4,9   13:07  -4,9   06:58  17,8   0,0   0,0   2,0  16,1   10:35     W
19   2,2   5,3   14:39  -1,2   06:11  16,1   0,0   0,0   3,1  17,7   11:43   WSW
20   5,2  11,4   14:31   2,4   00:05  13,1   0,0   0,0   3,0  12,9   09:39   ESE
21   5,4  11,3   14:24   2,1   04:50  12,9   0,0   0,0   5,2  24,1   16:32   ESE
22   7,1  13,7   13:50   1,3   07:01  11,2   0,0   0,0   1,1  14,5   09:06   ESE
23   7,0  13,9   14:01   2,9   07:02  11,3   0,0   0,0   2,4  22,5   16:00   ESE
24   7,5   9,6   15:22   4,6   04:22  10,8   0,0   0,2   0,4   8,0   11:08     W
25   4,7   6,0   00:00   4,0   09:08  13,6   0,0   8,6   0,2   6,4   08:31     W
26   5,2   6,7   14:41   4,1   06:42  13,1   0,0   4,4   0,0   4,8   01:41     W
27   6,4  10,0   13:41   4,3   03:02  11,9   0,0   0,0   0,6  12,9   13:30     E
28   6,4   9,0   12:56   4,9   23:49  11,9   0,0   0,0   0,8  11,3   15:01     W
----------------------------------------------------------------------------------
     2,2  13,9    23    -6,2     2   451,2   0,0  21,6   2,0  38,6     7     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,6 on day 25
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration