Raport za 2015 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2015

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,3   7,3   00:54   3,4   23:21  13,0   0,0   0,6   9,4  53,1   07:29     W
 2   3,0   6,2   11:46   0,7   22:30  15,3   0,0   2,8   6,6  33,8   02:05   WSW
 3   2,2   5,3   17:44   0,8   02:44  16,0   0,0   4,8   3,2  22,5   06:33     W
 4   3,0   6,8   17:38   1,0   03:14  15,3   0,0   2,2   2,3  20,9   18:41   WSW
 5   2,3   5,7   17:42   0,1   02:34  16,0   0,0   0,0   1,8  16,1   18:55     W
 6   2,5   6,7   16:47   0,7   05:29  15,8   0,0   4,0   0,8  14,5   18:00     W
 7   5,3  10,8   15:04  -0,1   02:19  13,0   0,0   0,2   1,5  16,1   12:43     W
 8   7,3   9,8   16:01   4,7   03:10  11,0   0,0   0,8   1,3  12,9   03:32     W
 9   8,9  15,6   16:55   2,8   06:40   9,4   0,0   0,0   0,7  11,3   10:11   WSW
10  12,3  22,4   17:17   2,7   06:17   6,5   0,5   0,0   0,9  16,1   13:59    SW
11  14,4  22,8   16:13   6,0   03:20   4,8   0,9   0,0   1,5  17,7   13:27     S
12  13,9  18,6   13:35   6,3   23:57   4,4   0,0   0,0   2,0  20,9   08:03     W
13  10,4  19,1   13:12   4,7   01:53   7,9   0,0   0,8   3,2  38,6   12:07     W
14   8,5  12,8   14:35   3,8   06:21   9,8   0,0   0,0   2,8  29,0   14:01     W
15  15,2  21,6   16:52   9,2   00:35   3,5   0,5   0,0   5,7  30,6   08:06   WSW
16  15,4  21,9   12:46  11,0   23:56   3,3   0,4   0,0   2,0  22,5   12:53     W
17  11,0  13,5   16:41   8,6   22:40   7,3   0,0   0,0   0,8  16,1   14:34   WSW
18   5,1   8,9   00:00   2,4   20:19  13,2   0,0   2,6   1,2  17,7   15:52     W
19   6,0   8,8   16:21   2,5   06:28  12,3   0,0   0,4   1,7  22,5   15:31     W
20   8,7  14,7   14:54   3,9   04:45   9,5   0,0   0,0   2,5  24,1   16:28     W
21   8,3  15,1   18:07   1,8   05:55  10,0   0,0   0,0   1,3  20,9   08:18     W
22  10,1  16,7   16:07   2,6   06:16   8,2   0,0   0,0   0,4   9,7   11:35     W
23  12,5  21,5   16:53   1,9   05:37   6,3   0,6   0,0   1,4  24,1   13:14     W
24  14,6  23,6   15:23   5,7   05:59   4,7   1,0   0,2   1,2  25,7   17:10   WSW
25  17,0  24,1   18:25   8,5   05:20   3,0   1,7   0,0   1,2  17,7   14:11    SW
26  16,7  23,6   15:17  10,9   05:07   2,8   1,2   3,2   1,0  14,5   11:52     S
27  17,9  25,1   16:37   9,6   04:37   2,6   2,2   0,2   2,4  20,9   12:08   ESE
28  17,3  19,1   11:04   8,7   23:59   1,4   0,4   0,0   5,1  38,6   21:45   ESE
29   8,7  14,3   16:08   4,3   06:14   9,6   0,0   3,8   1,7  24,1   00:17     W
30  10,5  18,3   16:46   1,4   05:45   7,7   0,0   0,0   0,7  17,7   09:17    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  25,1    27    -0,1     7   263,6   9,4  26,6   2,2  53,1     1     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 4,8 on day 3
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration