Raport za 2015 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2015

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  28,5  37,1   15:50  20,4   06:30   0,0  10,2   0,0   1,8  24,1   11:42   WSW
 2  19,4  23,6   00:00  15,9   22:52   0,3   1,5   3,2   1,7  20,9   08:05   WSW
 3  17,3  21,8   16:00  14,3   06:07   1,6   0,6   4,2   0,2   8,0   13:09    SW
 4  16,3  20,6   16:27  13,1   23:59   2,2   0,2   5,4   1,3  22,5   10:45   WSW
 5  16,0  22,7   15:47  11,8   02:47   2,8   0,5   0,4   0,2   6,4   13:35   SSE
 6  14,7  18,4   16:37  12,8   20:43   3,6   0,0   0,0   4,4  38,6   16:12   WSW
 7  13,9  18,2   13:26  11,1   22:42   4,4   0,0   0,2   5,6  37,0   00:12   WSW
 8  13,2  17,2   14:40  10,0   05:34   5,1   0,0   0,0   3,3  25,7   08:24   WSW
 9  13,0  19,3   16:18   9,4   06:14   5,3   0,0   0,0   0,7   9,7   00:38     W
10  13,6  21,7   15:07   5,7   06:22   5,1   0,4   0,0   1,1  17,7   15:39   WSW
11  15,2  21,3   13:35   9,7   06:40   3,3   0,3   0,0   0,7  14,5   14:42   WSW
12  17,0  23,1   16:45  13,1   03:46   2,4   1,2   0,0   0,4   9,7   14:16    SE
13  17,2  25,0   15:20   9,8   06:05   2,9   1,8   0,0   0,9  16,1   17:03   ESE
14  19,5  26,6   14:29  12,1   05:53   1,7   2,9   0,2   2,7  25,7   12:01   ESE
15  21,7  26,8   13:35  14,9   06:26   0,4   3,8   0,2   0,9  16,1   16:49   ESE
16  23,5  29,4   13:29  17,1   06:16   0,1   5,3   1,4   3,3  25,7   12:46    SE
17  25,7  32,7   14:31  19,7   03:58   0,0   7,4   0,0   2,1  25,7   14:54   SSE
18  22,2  27,2   15:26  17,5   23:59   0,0   4,0   0,0   0,9  17,7   02:30     W
19  16,4  17,5   00:00  15,3   05:16   1,9   0,0   5,4   0,1  11,3   03:35     W
20  15,1  18,1   15:00  11,8   23:54   3,2   0,0  16,0   0,2   8,0   02:25   WSW
21  11,9  16,1   12:50   7,5   23:58   6,4   0,0   0,0   1,2  17,7   10:53   WSW
22  13,2  22,3   16:33   5,2   05:36   5,7   0,5   0,2   0,4  11,3   14:43     S
23  17,0  24,5   15:49   8,9   06:38   3,1   1,8   0,0   1,3  17,7   13:43   ESE
24  16,2  21,2   16:52  12,8   06:57   2,7   0,6  41,2   1,1  16,1   10:42   WSW
25  13,6  15,3   00:00  12,4   23:37   4,7   0,0  46,8   2,2  17,7   08:48   WSW
26  11,7  12,7   01:58   9,9   23:36   6,6   0,0  25,2   1,3  16,1   05:00     W
27  11,9  17,2   16:11   7,8   23:34   6,4   0,0   0,2   0,7  12,9   09:08     W
28  11,2  16,8   16:51   6,1   06:13   7,1   0,0   0,0   0,6  11,3   12:29     W
29  10,3  15,7   14:21   5,8   06:57   8,0   0,0   0,0   0,9  16,1   14:19     W
30  10,0  13,1   12:33   5,6   23:56   8,3   0,0   0,0   0,5   9,7   12:35     W
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  37,1     1     5,2    22   105,3  43,0 150,2   1,4  38,6     6      SW

Max >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 46,8 on day 25
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration