Raport za 2016 Styczeń
                   Monthly Climatological Summary for sty 2016

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -8,5  -4,8   12:30 -11,7   22:29  26,8   0,0   0,0   0,1   8,0   06:11     W
 2 -10,4  -5,8   13:12 -13,6   07:13  28,7   0,0   0,0   0,8  17,7   12:13   ENE
 3 -13,2  -8,8   12:41 -15,3   06:56  31,5   0,0   0,0   0,5  11,3   03:53     W
 4 -10,6  -5,7   14:16 -16,8   04:40  28,8   0,0   0,0   1,0  17,7   09:46     E
 5  -6,8  -3,7   20:15 -10,2   04:37  25,1   0,0   0,0   0,3  14,5   22:19   ESE
 6  -1,7   3,1   14:30  -5,1   22:32  20,0   0,0   0,6   0,9  11,3   00:35   ESE
 7  -3,7  -2,2   14:14  -6,2   01:24  22,0   0,0   0,0   0,0   4,8   10:53     W
 8  -0,6   4,6   15:30  -3,5   05:33  18,9   0,0   0,4   1,0  17,7   15:39    SW
 9   0,4   4,2   13:41  -3,1   03:51  17,9   0,0   0,0   0,8  12,9   19:51   ESE
10   1,8   3,6   00:48  -0,1   23:23  16,5   0,0   6,2   0,1  12,9   00:04     E
11   3,8   6,6   12:17  -0,4   01:07  14,5   0,0   3,4   1,2  19,3   12:13   ESE
12   4,5   6,8   11:58   2,2   21:42  13,8   0,0   5,2   4,3  30,6   14:12   WSW
13   3,5   6,2   12:00   1,9   06:46  14,8   0,0   2,0   3,1  27,4   11:13   WSW
14   1,0   4,0   13:05  -1,6   19:24  17,3   0,0   1,6   1,3  22,5   01:29     W
15   1,3   2,7   11:15   0,4   07:26  17,0   0,0   0,2   1,2  12,9   00:58    SW
16  -1,9   0,7   00:00  -7,1   21:29  20,2   0,0   0,4   1,0  17,7   12:27     W
17  -5,3  -2,8   13:18  -6,4   00:00  23,6   0,0   0,0   0,1   6,4   14:55   WSW
18  -4,4  -2,9   14:16  -8,8   23:51  22,7   0,0   0,0   0,2   8,0   03:38     W
19  -6,0  -3,2   13:37  -9,8   01:16  24,3   0,0   0,0   0,0   4,8   20:27   ESE
20  -4,9  -1,9   14:06  -8,3   05:05  23,2   0,0   0,0   1,4  16,1   12:25    SW
21  -3,8  -2,2   10:44  -5,6   00:59  22,1   0,0   0,0   3,1  22,5   11:33     W
22  -4,6  -2,2   13:48 -11,3   23:55  22,9   0,0   0,0   1,8  16,1   10:35     W
23  -6,8  -1,7   13:15 -11,9   01:33  25,1   0,0   0,0   1,5  17,7   13:16   ESE
24  -2,1   1,4   21:10  -6,8   01:24  20,4   0,0   1,6   1,2  12,9   01:23    SW
25   0,3   3,3   19:59  -2,9   06:11  18,0   0,0   0,8   1,7  14,5   09:10    SE
26   4,9   8,2   20:30   2,7   05:45  13,4   0,0   1,8   1,0  14,5   16:02   WSW
27   5,6   9,8   15:40   2,9   06:10  12,7   0,0   0,0   0,6  11,3   00:55   ESE
28   8,0  14,0   12:40   3,8   23:52  10,3   0,0   0,8   3,3  35,4   14:21   WSW
29   4,9   9,6   15:00   1,6   04:57  13,4   0,0   0,0   1,4  19,3   12:22   WSW
30   5,8   9,9   13:50   2,9   05:51  12,5   0,0   0,0   3,7  24,1   12:50   ESE
31   4,6   7,2   00:18   1,6   07:59  13,7   0,0   2,0   4,2  35,4   15:00   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,4  14,0    28   -16,8     4   612,1   0,0  27,0   1,4  35,4    28      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 13
Min <=   0,0: 22
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,2 on day 10
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration