Raport za 2016 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2016

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  27,2   17:19   9,6   06:18   2,9   2,8   0,0   0,4   8,0   14:02   WSW
 2  19,6  27,3   16:35  12,9   05:22   1,6   2,9   0,0   0,6  11,3   09:24     W
 3  19,4  26,6   14:57  12,0   06:10   1,8   2,9   0,0   1,3  14,5   15:10   WSW
 4  21,6  29,1   14:37  14,5   04:50   1,0   4,2   0,0   2,1  20,9   13:10   WSW
 5  16,6  20,2   00:00  15,2   23:44   1,7   0,0  30,8   1,8  17,7   06:23   WSW
 6  17,3  21,5   14:45  15,0   01:48   1,5   0,5   2,6   1,7  11,3   10:14     W
 7  20,1  27,2   16:41  14,7   06:13   0,9   2,7   0,0   0,5   9,7   16:19     W
 8  20,4  29,3   17:11  12,7   06:30   1,5   3,6   0,0   0,4   8,0   15:42   WSW
 9  17,5  19,6   20:49  16,3   23:53   0,8   0,0   0,2   0,2   4,8   10:13   SSW
10  20,8  29,7   15:36  13,3   06:22   1,4   3,9   0,0   0,3   6,4   12:56     W
11  21,0  30,1   15:37  14,2   06:59   1,2   3,9   0,0   0,2   4,8   08:52   WSW
12  20,9  29,6   16:14  13,4   06:28   1,3   3,9   0,0   0,4   6,4   14:03     W
13  20,7  30,1   16:17  13,4   06:33   1,3   3,7   0,0   0,3   4,8   13:22     W
14  17,8  23,9   15:05  11,8   23:53   2,0   1,5   0,0   0,4   8,0   11:29     W
15  16,9  25,8   16:34   8,6   06:18   3,4   2,0   0,0   0,3  11,3   11:52   WSW
16  19,8  28,8   15:34  11,5   06:14   2,0   3,5   0,0   0,1   6,4   12:57   SSE
17  20,1  27,6   13:18  15,5   06:23   0,5   2,3   4,6   0,3  14,5   15:58    SW
18  13,8  17,9   00:00  12,4   22:09   4,5   0,0   2,8   0,8   8,0   15:01     W
19  12,2  13,6   13:08  10,9   19:22   6,1   0,0   2,0   1,0   9,7   14:58     W
20  11,5  14,7   16:01   8,4   07:04   6,8   0,0   0,0   0,3   8,0   11:37     W
21  10,5  15,6   15:50   6,7   23:58   7,8   0,0   0,0   0,3   8,0   06:01   WSW
22  10,6  16,9   14:39   6,3   00:19   7,7   0,0   0,8   1,3  19,3   16:44   WSW
23  13,3  19,0   16:01   9,5   23:08   5,0   0,0   0,0   1,2  17,7   11:42   WSW
24  12,1  17,8   13:43   7,1   06:42   6,2   0,0   2,0   0,9  17,7   13:24   WSW
25  11,3  18,9   16:06   6,1   05:36   7,0   0,0   0,2   0,1   4,8   08:41   WSW
26  10,1  18,7   16:06   4,6   06:29   8,2   0,0   0,2   0,2   6,4   12:15     W
27  10,0  18,8   16:43   3,8   06:37   8,3   0,0   0,0   0,0   4,8   13:19   WNW
28  13,1  21,6   14:02   3,9   06:33   5,6   0,4   0,0   1,0  17,7   12:27   WSW
29  19,2  25,1   15:34  15,9   23:17   0,8   1,7   0,0   2,4  20,9   09:28   WSW
30  19,4  26,3   13:55  14,7   07:17   1,3   2,4   0,0   1,4  17,7   12:53   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  30,1    11     3,8    27   102,1  48,8  46,2   0,7  20,9     4     WSW

Max >=  27,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 30,8 on day 5
Days of Rain: 30 (>= 0,0 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration