Raport za 2016 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2016

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,7   3,6   22:35   0,1   00:00  16,6   0,0  16,8   6,5  37,0   21:47   WSW
 2   2,7   4,5   03:32   1,4   16:20  15,6   0,0   4,8   5,5  48,3   01:31     W
 3   1,0   2,6   14:04  -0,2   20:31  17,3   0,0   0,6   3,4  27,4   00:18     W
 4  -0,7   2,5   12:22  -4,4   23:50  19,0   0,0   0,0   2,0  25,7   03:15     W
 5  -1,8   3,4   13:03  -5,1   05:02  20,1   0,0   0,0   0,3   9,7   12:23   ESE
 6  -0,9   0,8   12:12  -3,5   05:32  19,2   0,0   0,4   2,6  33,8   07:23   WSW
 7   0,6   4,2   14:04  -1,1   20:01  17,7   0,0   0,2   0,5   9,7   00:09   WSW
 8   5,7  11,2   13:27  -0,7   00:00  12,6   0,0   0,2   2,9  24,1   13:14   WSW
 9   7,2   9,8   11:45   4,7   07:28  11,1   0,0   1,8   4,2  32,2   18:04     W
10   9,6  11,8   14:30   6,9   00:00   8,7   0,0   0,8   5,8  46,7   12:47   WSW
11   7,5  10,5   13:52   5,4   09:37  10,8   0,0   2,2   4,9  38,6   16:39   WSW
12   1,7   5,8   00:00  -4,4   23:50  16,6   0,0   3,0   2,7  30,6   01:55     W
13  -3,2   0,2   14:11  -7,3   06:44  21,5   0,0   0,0   0,6  16,1   22:58   WSW
14   0,5   1,2   09:17  -0,6   00:00  17,8   0,0   1,0   2,1  17,7   21:11   WSW
15   0,7   1,2   01:25  -0,4   23:21  17,6   0,0   2,8   1,1  12,9   00:52     W
16  -1,9   2,4   13:41  -5,1   07:05  20,2   0,0   0,0   0,2   8,0   14:05   SSE
17  -2,1   2,3   12:07  -5,1   04:51  20,4   0,0   0,0   0,3  11,3   08:45   WSW
18  -0,2   1,3   16:42  -4,5   00:00  18,5   0,0   0,2   1,5  17,7   03:01   WSW
19   1,1   3,5   13:52  -1,4   23:46  17,2   0,0   0,0   0,3   8,0   11:43   WSW
20   0,2   2,8   14:14  -2,4   02:50  18,1   0,0   0,0   0,1   8,0   22:53   WSW
21  -0,1   2,9   12:28  -2,0   03:51  18,4   0,0   0,0   1,9  17,7   09:25   ESE
22  -1,6   3,7   13:44  -4,7   07:21  19,9   0,0   0,0   0,4  14,5   11:31   ESE
23  -1,6   1,4   13:42  -5,0   03:34  19,9   0,0   0,0   1,0  14,5   14:17   WSW
24   0,2   2,3   23:43  -1,8   06:57  18,1   0,0   2,8   1,2  16,1   23:25     S
25   3,8   5,2   23:26   2,3   00:00  14,5   0,0   4,0   3,9  27,4   08:31   WSW
26   7,5   9,4   13:55   5,2   00:00  10,8   0,0   1,6   5,8  27,4   13:32   WSW
27   4,1   5,8   00:00   0,4   23:52  14,2   0,0   1,0   8,6  49,9   12:00     W
28   1,4   2,0   13:38   0,4   00:00  16,9   0,0   0,4   2,2  16,1   04:24     W
29  -0,2   1,1   00:30  -1,7   23:55  18,5   0,0   0,0   0,5  11,3   17:45     W
30  -1,2   2,5   14:28  -3,7   23:59  19,5   0,0   0,0   1,5  12,9   08:53   WSW
31  -1,7   4,8   13:51  -6,8   06:28  20,0   0,0   0,0   0,6  11,3   10:16   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     1,3  11,8    10    -7,3    13   527,3   0,0  44,6   2,4  49,9    27     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 22
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,8 on day 1
Days of Rain: 31 (>= 0,0 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration