Raport za 2017 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2017

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  28,4  35,8   14:57  19,9   04:25   0,0  10,1   0,0   1,9  20,9   13:15   ESE
 2  26,9  35,0   12:18  20,4   23:54   0,0   8,6   4,0   1,4  12,9   10:10    SW
 3  26,9  35,0   16:00  18,7   05:21   0,0   8,6   0,2   1,2  16,1   14:46   SSW
 4  26,1  31,3   11:21  21,1   05:21   0,0   7,8   0,0   0,8  16,1   14:52   WSW
 5  26,0  32,5   17:04  20,3   23:54   0,0   7,7   0,0   0,9  14,5   14:47   WSW
 6  20,5  23,9   10:56  17,9   23:06   0,0   2,2   0,8   0,7  16,1   08:25   WSW
 7  16,1  17,9   00:00  11,9   23:51   2,2   0,0   6,0   0,0   4,8   01:33   WSW
 8  17,4  24,8   15:51   9,6   05:08   2,8   1,9   0,2   1,4  16,1   14:41   WSW
 9  24,1  31,9   16:57  15,1   05:46   0,8   6,6   0,0   1,0  11,3   13:35    SE
10  26,4  33,9   13:45  20,5   05:06   0,0   8,1   3,0   1,2  29,0   16:01    SE
11  26,9  34,1   16:04  19,9   05:52   0,0   8,6   0,0   1,7  20,9   03:05   ESE
12  21,1  26,5   12:11  17,6   22:56   0,1   2,8   0,0   1,7  17,7   03:46   WSW
13  16,5  19,4   18:30  13,8   23:49   1,9   0,1   1,6   0,3   8,0   09:54   WSW
14  19,1  26,3   14:58  11,4   05:39   1,9   2,7   0,0   0,5   9,7   15:22     W
15  20,0  27,3   16:10  12,0   05:37   1,6   3,3   0,0   0,6  12,9   12:56    SW
16  21,9  31,3   17:17  12,3   05:41   1,5   5,2   0,0   0,5  12,9   14:13    SE
17  22,8  30,0   16:48  17,5   05:41   0,1   4,5   0,0   1,1   9,7   03:23   WSW
18  24,9  32,9   17:08  17,3   05:20   0,1   6,7   0,0   1,0  16,1   13:17   SSW
19  23,2  31,8   11:40  16,6   23:58   0,2   5,1  13,0   1,6  14,5   13:19     S
20  15,1  16,6   00:00  13,0   23:57   3,2   0,0  56,4   0,6   9,7   13:22     W
21  15,1  20,7   15:22   9,9   05:01   3,4   0,2   0,4   1,1  16,1   12:00   WSW
22  15,6  21,7   15:44  11,8   01:50   3,0   0,4   0,4   1,9  24,1   11:36   WSW
23  12,0  13,5   00:00  11,6   03:12   6,3   0,0   0,2   2,3  11,3   04:50     W
24  19,2  24,8   16:42  14,8   23:33   0,3   0,6   0,0   2,0  19,3   16:07   WSW
25  20,8  27,3   16:15  14,7   01:45   0,8   3,3   0,0   0,5  12,9   13:38   WSW
26  21,0  27,6   17:25  16,3   05:54   0,3   3,0   2,0   0,1  11,3   01:37   WSW
27  22,8  29,5   14:29  17,0   03:33   0,2   4,7   7,4   0,9  19,3   06:49   WSW
28  17,9  22,5   15:51  13,1   23:49   1,4   1,0   0,0   0,1  12,9   14:50     W
29  16,5  23,5   16:05  10,5   06:02   3,0   1,2   0,0   0,1   6,4   07:54     W
30  19,2  27,7   16:35  10,6   05:19   2,3   3,2   0,0   0,3   9,7   12:38     S
31  22,2  30,6   17:48  15,2   03:46   0,7   4,6   0,0   0,4  11,3   11:40     S
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  35,8     1     9,6     8    38,1 122,8  95,6   1,0  29,0    10      SW

Max >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 56,4 on day 20
Days of Rain: 31 (>= 0,0 mm)  7 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration