Raport za 2017 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2017

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,4  29,3   16:10  14,7   06:08   0,7   3,8   0,0   1,0  20,9   23:39   WSW
 2  15,0  17,2   00:00  13,4   23:43   3,3   0,0   0,0   2,1  27,4   03:32   WSW
 3  13,1  14,8   14:00  12,3   07:00   5,2   0,0  16,4   0,4   8,0   07:03     W
 4  14,1  18,8   16:35  12,1   22:26   4,2   0,0   0,6   2,5  19,3   14:31   WSW
 5  12,8  15,3   11:27  11,9   16:11   5,5   0,0   7,0   5,2  24,1   14:59   WSW
 6  15,8  21,1   15:20  13,1   00:00   2,8   0,3   5,8   2,9  24,1   15:28   WSW
 7  15,2  18,3   13:36  11,7   22:16   3,1   0,0   1,0   5,8  32,2   12:37   WSW
 8  17,8  21,3   13:22  12,4   00:00   2,0   1,5   0,0   2,9  17,7   10:15   WSW
 9  21,2  21,2   00:00  21,2   00:00   0,0   2,9   0,0   2,7   3,2   00:00   WSW
10  22,5  28,0   14:15  19,7   23:02   0,0   4,2   0,2   1,1  17,7   13:58    SW
11  22,2  27,6   15:16  19,1   03:28   0,0   3,9   0,0   1,3  17,7   11:50   ESE
12  15,3  19,4   00:00  12,4   23:26   3,1   0,1  28,2   0,6  17,7   08:11   WSW
13  16,1  21,3   15:09  11,8   06:27   2,7   0,4   0,4   3,3  27,4   14:15   WSW
14  19,7  24,9   14:20  12,6   23:56   1,0   2,4   1,6   3,8  29,0   23:19   SSE
15  13,8  18,1   16:10  10,2   06:29   4,5   0,0   0,0   2,7  24,1   01:51   WSW
16  13,1  16,0   16:16  11,2   06:30   5,2   0,0   2,6   0,1   8,0   11:09   ESE
17  13,4  15,8   13:55  12,1   23:14   4,9   0,0   9,0   1,3  22,5   19:21   WSW
18  13,7  19,5   16:16   9,3   22:40   4,7   0,1   1,6   3,5  32,2   01:41   WSW
19  11,5  15,7   15:09   7,3   05:30   6,8   0,0   1,6   0,5   9,7   15:22     W
20  12,2  13,5   11:58  11,1   04:58   6,1   0,0   2,0   0,2  11,3   12:41     W
21  11,1  11,9   00:00  10,6   12:55   7,2   0,0  27,2   0,2   9,7   03:02     W
22  11,6  13,0   14:46  10,8   07:03   6,7   0,0   2,2   1,0  14,5   20:13   WSW
23  11,5  12,3   16:49  10,8   05:36   6,8   0,0  10,0   1,8  20,9   13:04   WSW
24  13,5  18,0   14:48  11,6   00:01   4,8   0,0   6,8   0,1   4,8   11:10     W
25  14,3  19,2   15:38  10,3   23:48   4,0   0,0   0,0   0,5   9,7   16:02     W
26  12,9  20,7   15:25   7,3   05:04   5,7   0,2   0,0   0,0   4,8   10:04     W
27  13,3  19,7   14:35   7,9   06:33   5,2   0,2   0,2   0,9  20,9   13:41   WSW
28  12,1  19,2   14:58   6,9   06:41   6,3   0,1   0,0   0,6  12,9   13:16   WSW
29  10,6  19,3   15:06   3,2   06:06   7,7   0,1   0,0   0,3  12,9   10:16   SSE
30  10,7  18,6   15:55   3,8   06:02   7,6   0,0   0,0   0,3  14,5   15:31   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  29,3     1     3,2    29   127,8  20,2 124,4   1,7  32,2     7     WSW

Max >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 28,2 on day 12
Days of Rain: 30 (>= 0,0 mm)  11 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration