Raport za 2017 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paŸ 2017

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,0  20,1   15:35   4,4   05:34   7,4   0,1   0,0   0,3  12,9   13:33   SSW
 2  11,0  20,6   15:48   2,4   07:05   7,4   0,2   0,0   0,6  11,3   13:38    SE
 3  11,5  13,3   13:04   8,7   03:23   6,8   0,0  10,0   1,5  14,5   20:02   SSE
 4  12,6  15,7   13:16   9,7   07:16   5,7   0,0   0,0   3,6  27,4   11:40   WSW
 5  12,1  15,6   22:08  10,3   16:24   6,2   0,0   3,4   4,3  56,3   22:17   WSW
 6   9,7  12,4   15:30   7,6   08:59   8,6   0,0  15,0   7,0  48,3   00:41   WSW
 7  10,0  13,8   14:21   6,7   23:59   8,3   0,0   0,4   2,6  20,9   14:22   WSW
 8   9,3  12,0   17:02   5,6   03:37   9,0   0,0   0,4   2,0  20,9   11:37   WSW
 9   8,0  11,0   16:09   5,9   06:54  10,3   0,0   0,2   5,1  29,0   14:30   WSW
10   9,5  11,8   10:22   6,4   00:00   8,8   0,0   0,4   3,8  27,4   10:24   WSW
11  13,3  16,5   12:32  11,0   00:00   5,0   0,0   0,4   3,7  22,5   10:17   WSW
12  15,1  21,2   14:47  10,4   06:32   3,5   0,4   0,2   4,0  27,4   17:23   WSW
13  12,2  15,2   14:52  10,0   20:58   6,1   0,0   0,0   4,3  29,0   08:15   WSW
14  12,7  16,4   12:41  10,3   00:00   5,6   0,0   0,0   2,2  22,5   13:51   WSW
15  16,7  20,9   15:00  12,4   23:42   2,0   0,4   0,0   2,4  25,7   14:09   WSW
16  16,5  27,0   17:06   9,4   04:44   3,5   1,7   0,0   0,4  11,3   13:15   WSW
17  16,0  24,3   15:44   8,6   07:21   3,5   1,2   0,0   0,5  11,3   11:55   SSW
18  16,4  23,6   14:54  11,2   06:32   2,9   0,9   0,0   0,4   9,7   14:37    SE
19  14,4  21,9   15:04   8,2   07:19   4,5   0,6   0,0   0,1   9,7   10:22   WSW
20  10,9  14,2   14:56   8,5   05:37   7,4   0,0   0,0   0,1   8,0   12:05     W
21  11,4  14,2   13:28  10,1   07:27   6,9   0,0   0,0   1,1  11,3   11:35   WSW
22  10,1  15,3   12:12   5,3   07:49   8,2   0,0   1,4   0,7  12,9   15:30   WSW
23   8,9  10,2   00:00   6,6   23:53   9,4   0,0  22,0   0,4   9,7   08:02     W
24   5,3   6,6   00:00   4,6   23:53  13,0   0,0   0,8   0,3   8,0   03:18     W
25   7,7  12,7   23:57   4,7   00:00  10,6   0,0   0,2   0,6  12,9   09:23     S
26  13,0  15,2   12:18  11,4   20:15   5,3   0,0   0,6   2,7  25,7   13:56   WSW
27  10,0  12,8   01:03   7,9   16:50   8,3   0,0   5,2   2,8  24,1   14:05   WSW
28   7,8   9,1   23:08   5,8   07:31  10,5   0,0   1,2   5,1  33,8   17:09   WSW
29   6,8   9,1   02:03   4,4   23:37  12,0   0,0  14,8   7,0  40,2   10:11   WSW
30   3,6   6,6   13:04   1,5   23:21  14,7   0,0   1,2   4,0  32,2   07:55     W
31   3,5   7,6   14:21   0,7   03:18  14,8   0,0   0,2   3,5  24,1   01:03     W
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  27,0    16     0,7    31   236,2   5,5  78,0   2,5  56,3     5     WSW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,0 on day 23
Days of Rain: 31 (>= 0,0 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration