Raport za 2018 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2018

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,3  27,1   15:12  14,1   06:11   1,1   3,1   0,0   0,6   9,7   14:32     W
 2  20,9  27,8   15:07  15,2   06:27   0,8   3,4   0,0   1,0  22,5   11:28   WSW
 3  20,1  27,5   15:30  12,3   06:11   1,6   3,4   0,0   0,7  11,3   11:28     W
 4  19,1  22,6   15:27  15,2   05:58   0,5   1,4   0,4   0,1  14,5   00:02   WSW
 5  18,2  23,7   14:10  15,9   23:56   0,7   0,6  10,4   0,3  11,3   13:54   WSW
 6  17,3  23,4   16:41  13,5   05:26   2,0   1,0   0,2   0,2   8,0   08:26   WSW
 7  18,0  27,0   17:05  11,2   06:27   2,4   2,1   0,0   0,1   8,0   11:39   WSW
 8  17,3  21,7   12:40  12,1   05:46   1,8   0,8   0,4   0,5  19,3   11:57   WSW
 9  17,5  23,2   15:13  14,7   07:36   1,7   0,9   0,0   0,1   9,7   08:09   WSW
10  18,0  25,4   16:19  11,6   06:27   2,4   2,1   0,0   0,3  11,3   13:35     W
11  18,0  25,0   15:57  10,8   06:11   2,4   2,1   0,0   0,9  22,5   10:37     W
12  21,4  30,7   18:09  12,9   06:03   1,3   4,3   0,0   0,8  14,5   12:24    SW
13  21,1  29,6   16:45  14,3   07:08   0,9   3,7   0,0   0,1   6,4   10:05     W
14  18,0  21,6   13:47  16,1   05:46   0,8   0,5   3,0   0,2  11,3   11:55   WSW
15  16,7  19,9   18:03  14,8   22:06   1,7   0,1   6,2   0,0   6,4   13:02   WSW
16  15,7  21,9   17:17  10,2   05:45   3,4   0,7   0,0   0,4  17,7   09:47   WSW
17  17,7  27,4   16:35   9,6   06:53   2,9   2,3   0,0   0,4  12,9   11:12   WSW
18  19,8  27,2   14:30  12,6   06:02   1,5   2,9   0,0   0,4  11,3   14:48   SSE
19  20,0  29,2   17:41  13,8   23:57   1,4   3,1   0,0   0,6  14,5   14:56   WSW
20  19,3  28,9   16:55  11,3   05:23   2,4   3,4   0,0   0,4  12,9   14:14    SW
21  20,1  28,3   15:25  11,2   06:24   1,9   3,7   0,0   1,1  19,3   15:08     S
22  13,7  18,8   04:25  11,4   21:46   4,6   0,0   6,8   1,3  22,5   05:10   WSW
23  14,6  18,9   13:52  10,6   05:49   3,7   0,0   0,6   2,0  25,7   11:57    SW
24  11,0  16,6   03:53   7,5   22:36   7,3   0,0   6,0   3,8  46,7   03:56     W
25   8,1  12,9   15:41   5,3   23:17  10,2   0,0   0,0   1,4  19,3   01:21     W
26   9,9  16,1   16:59   3,8   04:22   8,4   0,0   0,0   1,5  17,7   11:21   WSW
27  14,1  17,8   13:03  10,6   01:25   4,2   0,0   0,0   2,1  22,5   11:43   WSW
28  16,1  23,8   14:22  10,3   03:42   3,4   1,1   0,0   0,9  17,7   10:43   SSW
29  10,5  15,6   15:18   3,1   23:52   7,8   0,0   0,0   0,4  11,3   15:24     W
30   8,8  18,7   15:56   0,0   07:07   9,5   0,0   0,0   0,4  11,3   10:06   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    16,7  30,7    12     0,0    30    94,7  46,7  34,0   0,8  46,7    24     WSW

Max >=  27,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,4 on day 5
Days of Rain: 30 (>= 0,0 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration