Raport za 2018 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2018

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -5,1  -0,6   13:51 -10,9   07:32  23,4   0,0   0,0   0,8  12,9   17:30     S
 2   0,1   2,3   13:38  -2,4   06:52  18,2   0,0   0,0   5,0  22,5   08:18   ESE
 3   2,3   4,8   22:13   2,1   00:00  16,0   0,0   0,4   5,0  20,9   00:06     E
 4   6,0   8,4   15:15   3,2   23:55  12,3   0,0   1,8   2,6  19,3   05:26    SW
 5   1,5   3,3   00:00  -0,3   21:50  16,8   0,0   0,0   2,6  16,1   07:58     W
 6   1,3   4,4   14:45  -2,3   06:50  17,0   0,0   0,0   0,8  11,3   11:55     E
 7   3,1   5,2   11:46   1,2   03:08  15,2   0,0   0,0   4,6  24,1   20:22   ESE
 8   4,9   7,6   13:29   2,5   23:57  13,4   0,0   4,0   3,8  25,7   09:35   SSW
 9   4,9   6,8   23:09   2,1   05:50  13,4   0,0   1,2   4,2  24,1   16:04   SSE
10   3,8   6,5   00:00   1,2   16:10  14,5   0,0   2,6   6,2  29,0   07:17   WSW
11   1,2   2,7   12:20  -0,2   07:28  17,1   0,0   1,8   1,8  17,7   00:03   WSW
12   0,3   1,1   13:34  -0,8   19:48  18,0   0,0   3,6   0,4  11,3   22:17   WSW
13   0,1   0,7   13:26  -0,5   00:00  18,2   0,0   0,2   1,0   9,7   00:38     W
14  -0,9  -0,1   00:00  -1,8   16:44  19,2   0,0   0,0   0,3   4,8   03:52     W
15  -1,1  -0,4   00:00  -2,2   19:07  19,4   0,0   0,0   2,6  12,9   12:36     W
16  -2,4   0,7   14:14  -6,8   23:18  20,7   0,0   0,0   0,3   6,4   10:25   WSW
17  -4,6  -0,8   21:15 -10,2   07:43  22,9   0,0   0,0   0,4   8,0   11:56   WSW
18  -1,0   1,8   13:16  -3,8   23:56  19,3   0,0   0,2   0,0   3,2   11:48     E
19  -3,1  -0,2   14:07  -4,8   18:18  21,4   0,0   0,0   1,2  12,9   05:01     E
20  -0,7   1,3   14:54  -3,3   00:00  19,0   0,0   0,0   2,1  12,9   06:19   ESE
21   1,6   3,6   21:13  -0,4   07:32  16,7   0,0   1,8   5,1  24,1   20:45   ESE
22   6,8   9,6   11:52   2,4   00:00  11,5   0,0   4,2   6,4  27,4   04:51   WSW
23   4,0   5,4   19:16   2,6   07:34  14,3   0,0   1,6   3,7  20,9   15:05   WSW
24   2,1   4,8   00:00  -0,3   23:21  16,2   0,0   2,4   3,1  16,1   13:46     W
25   0,3   2,3   23:14  -1,1   06:27  18,0   0,0   0,6   5,0  24,1   08:53     W
26   3,2   3,9   16:57   2,3   00:00  15,0   0,0   0,8   7,4  27,4   11:52     W
27   5,1   6,9   19:34   3,6   00:00  13,2   0,0   1,6   4,6  22,5   20:11   WSW
28   5,0   5,9   00:00   3,8   23:30  13,3   0,0   2,6   3,1  22,5   00:09     W
29   3,9   4,8   12:24   3,4   07:42  14,4   0,0   0,8   1,6  14,5   16:39   WSW
30   4,0   6,4   13:12   1,2   22:05  14,3   0,0   4,2   1,4  19,3   19:39   WSW
31   2,4   3,2   13:45   1,5   23:48  15,9   0,0   4,0   2,2  24,1   03:59     W
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6   9,6    22   -10,9     1   518,2   0,0  40,4   2,9  29,0    10      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 17
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 4,2 on day 22
Days of Rain: 31 (>= 0,0 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration