Raport za 2019 Styczeń
                   Monthly Climatological Summary for sty 2019

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,9   5,3   14:19  -0,6   06:54  15,4   0,0   3,4   5,9  29,0   15:43   WSW
 2   0,9   3,9   00:00  -1,3   23:50  17,4   0,0   4,2   7,0  38,6   05:22     W
 3  -2,2  -1,2   02:41  -3,7   23:57  20,5   0,0   0,0   4,4  19,3   01:21     W
 4  -3,1  -1,1   12:29  -4,1   08:16  21,4   0,0   0,0   3,1  19,3   11:28     W
 5   0,1   1,3   16:05  -2,4   00:00  18,2   0,0   0,0   3,1  17,7   06:58   WSW
 6  -3,2   0,9   00:44  -5,5   23:51  21,5   0,0   0,2   2,5  14,5   02:03     W
 7  -5,9  -2,3   14:06  -9,0   20:08  24,2   0,0   0,0   1,0   9,7   22:39     W
 8  -4,8  -3,4   11:34  -7,4   00:00  23,1   0,0   0,0   5,9  24,1   19:22   ESE
 9  -3,2  -1,6   13:08  -4,2   00:53  21,5   0,0   0,0   3,1  19,3   00:25   ESE
10  -4,2  -3,1   04:39  -6,7   22:20  22,5   0,0   0,0   0,0   3,2   19:41     W
11  -6,2  -3,6   23:22  -7,6   19:03  24,5   0,0   0,0   0,7  17,7   11:38   WSW
12   0,8   3,1   12:27  -3,8   00:00  17,5   0,0   6,4   4,2  22,5   04:15   WSW
13   1,7   3,9   15:36  -0,8   03:38  16,6   0,0   4,0   2,7  19,3   13:29     S
14   1,3   4,2   12:34  -2,3   22:44  17,0   0,0   2,8   7,3  35,4   03:19     W
15  -0,4   1,3   23:49  -2,2   00:11  18,7   0,0   2,4   9,6  35,4   09:39   WSW
16   3,7   5,1   15:45   1,2   00:00  14,6   0,0   4,2   5,9  37,0   02:42     W
17   3,8   8,4   14:07   1,9   02:18  14,5   0,0   0,0   2,7  16,1   19:23   ESE
18   2,8   7,1   02:20  -0,7   23:48  15,5   0,0   0,0   3,8  29,0   15:10     W
19  -2,7   1,7   13:01  -6,9   23:59  21,0   0,0   0,0   0,6  11,3   12:07   WSW
20  -4,5  -1,5   15:17  -7,2   00:22  22,8   0,0   0,0   0,1   4,8   10:43   WSW
21  -6,6  -3,6   14:30  -9,9   23:59  24,9   0,0   0,0   0,5   8,0   14:58   WSW
22  -7,4  -3,1   14:00 -12,1   06:46  25,7   0,0   0,0   0,1   4,8   16:16     W
23  -4,8  -4,1   05:31  -5,7   21:28  23,1   0,0   0,0   1,7  11,3   14:36     W
24  -5,9  -5,2   12:21  -6,5   20:16  24,2   0,0   0,0   2,5  14,5   07:57     W
25  -4,9  -3,7   14:01  -6,1   00:00  23,2   0,0   0,0   1,3  17,7   22:38     W
26  -3,6  -1,6   22:14  -5,7   06:59  21,9   0,0   0,0   1,0  12,9   00:03   WSW
27  -0,4   1,4   22:51  -1,9   07:26  18,7   0,0   0,0   4,7  25,7   22:47   ESE
28   2,3   6,5   13:22  -0,2   05:24  16,0   0,0   3,2   2,4  17,7   09:27   ESE
29   1,7   4,7   12:16  -0,8   06:07  16,6   0,0   0,0   0,9  16,1   11:31   WSW
30   0,9   2,7   12:28  -0,3   03:30  17,4   0,0   0,2   0,1   3,2   12:31     W
31   0,5   3,4   15:13  -2,3   22:59  17,8   0,0   0,0   0,3   9,7   07:49   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,6   8,4    17   -12,1    22   617,9   0,0  31,0   2,9  38,6     2     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 14
Min <=   0,0: 29
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 6,4 on day 12
Days of Rain: 31 (>= 0,0 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration