Raport za 2019 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2019

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,6  26,3   15:35  17,9   23:53   0,0   2,3   1,6   0,2  16,1   20:53   WSW
 2  20,3  25,8   16:35  15,7   05:15   0,6   2,6   0,0   0,5  11,3   01:29   WSW
 3  18,4  24,9   14:18  14,1   04:52   1,2   1,2   0,0   0,4  12,9   17:44   WSW
 4  18,1  23,6   11:39  13,2   05:25   1,4   1,2   3,8   0,7  16,1   16:45   WSW
 5  20,7  27,1   17:22  14,7   06:05   0,7   3,1   0,2   0,5  14,5   12:20   WSW
 6  23,0  30,1   16:58  16,6   01:44   0,2   4,9   0,0   0,8  16,1   13:59   WSW
 7  22,5  30,1   12:15  18,6   05:13   0,0   4,2   2,8   0,8  12,9   11:00    SE
 8  21,3  26,3   16:44  16,8   23:57   0,0   3,0   7,6   1,5  20,9   07:39   WSW
 9  22,0  29,2   15:30  14,8   04:41   0,8   4,5   0,0   0,7  20,9   15:51   WSW
10  23,8  32,4   15:01  14,8   05:01   0,7   6,2   0,4   0,8  16,1   14:38    SW
11  23,1  29,6   17:39  18,8   06:02   0,0   4,8  14,6   0,5  12,9   13:47   WSW
12  25,6  33,2   15:26  17,6   05:00   0,0   7,4   7,2   0,2  12,9   21:48   SSW
13  19,6  22,4   14:05  17,7   06:35   0,1   1,4   3,4   0,2  16,1   04:09   WSW
14  15,6  17,9   00:01  11,6   23:43   2,7   0,0  16,4   0,0   6,4   12:07   WSW
15  16,6  24,0   15:35   9,3   05:24   3,3   1,5   0,0   0,0  11,3   09:35   WSW
16  18,2  24,4   12:25  11,1   04:55   2,1   2,0   0,0   0,3  12,9   22:34   WSW
17  20,0  26,5   15:50  14,1   06:03   1,0   2,6   0,0   0,4  12,9   12:52   WSW
18  22,2  28,8   18:14  15,1   04:09   0,6   4,5   0,0   1,1  16,1   15:30   SSW
19  25,1  33,2   16:48  19,8   05:14   0,0   6,8   0,8   1,0  14,5   07:33     S
20  22,7  29,1   15:11  17,9   05:39   0,0   4,4   1,0   0,3   8,0   12:40     W
21  18,8  21,0   08:17  16,7   23:56   0,2   0,6   0,2   0,7  22,5   09:16   WSW
22  17,8  22,6   13:52  14,5   06:09   1,4   0,9   0,0   0,5   9,7   10:09     W
23  19,4  27,1   15:58  12,4   05:32   1,7   2,8   0,0   0,4   9,7   12:19     W
24  20,8  27,5   14:37  14,4   05:46   0,9   3,4   0,0   0,6   9,7   10:57     W
25  22,0  30,1   16:12  14,3   05:54   0,9   4,6   0,0   0,2   6,4   15:04     W
26  24,2  32,8   15:45  16,6   05:23   0,2   6,1   0,0   0,1  14,5   17:11   ESE
27  24,6  32,0   16:03  17,2   05:46   0,1   6,4   0,0   0,5  16,1   14:15    SE
28  23,8  33,3   14:41  17,7   06:05   0,0   5,5   0,0   0,3  29,0   16:21    SW
29  25,3  33,9   15:24  17,9   06:00   0,0   7,0   0,0   0,1   9,7   13:34    SW
30  23,8  30,6   13:48  19,3   03:48   0,0   5,5   0,0   0,6   9,7   08:14     W
31  23,2  30,2   15:04  15,7   05:51   0,4   5,3   0,0   0,5  14,5   14:26   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    21,4  33,9    29     9,3    15    21,2 116,7  60,0   0,5  29,0    28     WSW

Max >=  27,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,4 on day 14
Days of Rain: 31 (>= 0,0 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration