Raport za 2019 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2019

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50 00 41   Lon: E 020 55 50

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,8   5,4   13:34  -1,3   18:14  17,5   0,0   0,0   0,6  14,5   10:37   WSW
02   1,3   2,5   20:33  -0,4   00:30  17,0   0,0   0,0   2,3  22,5   22:36   WSW
03   0,3   2,6   14:34  -3,9   23:58  18,0   0,0   1,6   0,9  17,7   00:40     W
04  -1,1   3,0   12:38  -5,0   03:11  19,4   0,0   0,0   0,6  12,9   16:12   ESE
05  -0,3   3,7   13:23  -2,3   23:57  18,6   0,0   0,2   2,0  17,7   12:00   ESE
06  -1,1   2,5   11:53  -4,3   05:35  19,4   0,0   0,0   1,9  17,7   22:42    SE
07   3,0   7,4   15:02  -1,6   02:52  15,3   0,0   0,4   3,1  17,7   16:24   SSW
08   5,6   7,8   12:38   2,9   15:56  12,7   0,0   0,0   3,0  20,9   23:22    SE
09   5,4   7,8   10:28   3,6   23:59  12,9   0,0   0,2   2,2  20,9   10:49   ESE
10   4,0   6,2   13:58   1,9   23:59  14,3   0,0   0,0   0,6  19,3   12:09     W
11   0,4   3,8   13:51  -3,1   22:49  17,9   0,0   0,0   0,0   6,4   00:21     E
12   2,6   8,3   13:26  -3,5   00:49  15,7   0,0   0,0   0,4  12,9   13:15     E
13   5,9   7,9   11:23   2,8   23:24  12,4   0,0   0,4   3,7  35,4   11:44     E
14   4,8   8,5   14:20   1,3   06:01  13,5   0,0   0,4   0,9  25,7   20:23   WSW
15   7,4   9,2   16:37   5,2   00:45  10,9   0,0   0,0   2,2  19,3   20:28   SSE
16   7,6  10,5   12:49   5,0   06:41  10,7   0,0   0,0   1,1  22,5   09:44   ESE
17  10,0  12,2   13:31   7,9   00:23   8,3   0,0   0,0   2,1  19,3   06:53   ESE
18  10,4  16,3   12:18   6,9   23:58   7,9   0,0   0,0   1,1  17,7   04:11   ESE
19   7,9  11,8   12:04   4,5   07:44  10,4   0,0   0,0   0,1  16,1   12:09     E
20  10,5  12,7   10:44   5,8   00:50   7,8   0,0   0,0   4,5  30,6   15:34     E
21  11,7  16,1   12:05   8,6   19:48   6,6   0,0   1,8   2,5  22,5   02:59    SE
22   8,4  10,5   13:35   6,0   23:19   9,9   0,0   0,6   0,8  19,3   00:23   SSE
23   5,2   6,3   00:18   4,6   14:35  13,1   0,0  26,4   0,5   9,7   09:46     W
24   5,2   6,1   15:02   4,3   22:26  13,1   0,0   9,0   1,0  12,9   09:32     W
25   4,1   5,6   13:10   3,2   07:02  14,2   0,0   1,2   0,1   8,0   11:51   WSW
26   3,5   4,7   13:41   3,1   19:26  14,8   0,0   0,4   1,1  12,9   22:08     W
27   2,4   3,4   00:47   1,0   06:02  15,9   0,0   1,8   0,8  12,9   05:09     W
28   0,5   1,6   10:14  -0,4   23:40  17,8   0,0   0,4   1,2  11,3   14:16     W
29  -1,3  -0,4   00:00  -1,9   08:49  19,6   0,0   0,0   0,3   9,7   01:31     W
30   0,9   4,3   13:57  -2,6   04:02  17,4   0,0   0,0   0,2   8,0   08:31     S
31   4,4   8,0   10:47   1,8   07:56  13,9   0,0   0,2   2,7  27,4   10:58     W
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  16,3    18    -5,0     4   436,9   0,0  45,0   1,4  35,4    13     SSE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 12
Min <= -18,0  0
Max Rain: 26,4 on day 23
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration