Raport za 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   5,7  -1,0   1,9   0.0   507     0  10,9  31  -5,1   26    0    0   19    0
 20  2   8,4   1,6   4,9   0.0   390     0  14,8   1  -6,3    8    0    0    7    0
 20  3  11,6   0,6   6,0   0.0   382     0  20,6  19  -6,1   15    0    0   16    0
 20  4  18,4   2,7  10,8   0.0   224     0  26,4  29  -2,9    2    0    0    6    0
 20  5  18,3   6,8  12,2   0.0   192     4  28,5  11   1,1   13    1    0    0    0
 20  6  24,6  14,7  18,9   0.0    24    41  31,7  13   6,8    3    9    0    0    0
 20  7  26,4  14,2  20,1   0.0    31    86  33,0  28   8,6    8   17    0    0    0
 20  8  28,4  15,4  21,5   0.0    20   118  34,3  22  10,9    2   22    0    0    0
 20  9  23,0  10,5  16,5   0.0    99    43  30,8  16   4,4   19    7    0    0    0
 20 10  15,6   7,7  11,3   0.0   224     5  23,3   4   3,4   31    0    0    0    0
 20 11   9,3   2,8   5,8   0.0   361     0  17,9   3  -4,2   26    0    0    9    0
 20 12   5,4  -0,6   2,1   0.0   501     0  13,8   6  -8,8    3    0    1   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,3   6,3  11,0   0.0  2952   298  34,3 sie  -8,8  gru   56    1   78    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  14,6   0.0   5,4   9    11    3    0
 20  2  54,2   0.0  13,6   4    20    9    0
 20  3  16,4   0.0   3,8   4    11    4    0
 20  4   7,0   0.0   3,4  25     3    2    0
 20  5 107,0   0.0  29,6  31    17   11    1
 20  6 159,2   0.0  57,8   7    20   11    2
 20  7  35,0   0.0   9,0  18    11    6    0
 20  8  46,4   0.0  13,4  23     8    6    0
 20  9 102,4   0.0  38,0  30     8    6    3
 20 10 117,0   0.0  35,4  13    16   10    1
 20 11  25,4   0.0  11,2   4     9    4    0
 20 12  34,6   0.0  12,6  24    13    5    0
---------------------------------------------
       719,2   0.0  57,8  cze  147   77    7

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   1,6  35,4   29   WSW
 20  2   2,8  48,3   10   WSW
 20  3   1,6  45,1   12   WSW
 20  4   1,2  35,4   16     W
 20  5   0,9  32,2   12   WSW
 20  6   0,6  38,6   29   WSW
 20  7   0,8  32,2   20   WSW
 20  8   1,2  43,5   31    SW
 20  9   1,0  32,2   25   WSW
 20 10   1,6  43,5    4     S
 20 11   1,6  24,1    6   SSW
 20 12   2,1  41,8   29   ESE
------------------------------
         1,4  48,3  lut    SW