Raport za 2020 Wrzesień
                   Monthly Climatological Summary for wrz 2020

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,9  21,2   17:34  13,3   04:28   2,6   0,2  25,2   1,4  17,7   23:50     W
02  14,2  17,7   16:39  11,1   23:10   4,1   0,0   0,0   3,0  24,1   08:02   WSW
03  16,0  23,4   15:54   8,6   06:14   3,7   1,4   0,0   0,5  16,1   15:59     W
04  17,5  25,1   14:32   8,7   06:27   2,9   2,1   0,0   1,3  19,3   14:18   WSW
05  21,9  29,5   16:24  15,0   05:17   0,6   4,2   0,0   1,1  16,1   12:55    SW
06  16,9  21,1   00:00  14,9   22:27   1,6   0,1   7,8   0,3   6,4   04:03   WSW
07  14,0  16,1   15:32  10,8   23:57   4,3   0,0  22,6   0,2   6,4   11:26     W
08  14,9  22,2   15:26   7,7   06:36   4,3   0,9   0,0   0,9  20,9   15:54   WSW
09  19,4  26,8   17:29  12,8   05:24   1,5   2,6   0,0   1,2  14,5   14:22   WSW
10  17,0  21,3   09:47  12,7   06:18   1,8   0,6   0,0   1,1  14,5   09:28   WSW
11  16,0  24,7   16:52   8,2   06:20   3,7   1,5   0,0   0,3  11,3   12:15   WNW
12  18,3  28,1   16:33   9,8   06:21   2,9   2,9   0,0   0,1   6,4   13:14    SW
13  19,6  27,4   14:36  12,8   05:57   1,7   2,9   0,0   0,8  16,1   14:57   WSW
14  19,8  28,9   16:25  12,6   06:38   1,7   3,3   0,0   0,3  11,3   12:34     W
15  20,6  29,9   15:40  12,3   06:30   1,7   4,0   0,0   0,4   9,7   12:53   WNW
16  22,7  30,8   14:22  15,4   06:12   0,6   5,0   0,0   0,4   9,7   11:43   SSE
17  17,2  20,4   03:52   8,8   23:58   1,7   0,6   0,0   0,9  12,9   04:53     W
18  11,4  18,3   15:40   5,2   06:50   6,9   0,0   0,0   0,5  16,1   11:38     W
19  12,5  21,7   15:17   4,4   06:25   6,4   0,6   0,0   0,3   8,0   11:04   WNW
20  13,6  22,5   14:03   6,6   05:51   5,3   0,6   0,0   0,4   8,0   14:24   WNW
21  15,4  25,6   16:50   6,8   06:44   4,5   1,6   0,0   0,4  11,3   11:41   WSW
22  17,9  27,1   16:08   9,2   05:58   2,9   2,5   0,0   0,6  11,3   14:45    SE
23  18,3  26,4   15:18  11,4   05:46   2,0   2,0   0,0   1,2  14,5   11:23   ESE
24  18,6  26,2   14:34  12,9   06:06   1,5   1,8   0,2   0,8  19,3   16:06    SW
25  19,0  23,6   12:53  14,8   05:31   1,0   1,6   0,0   2,9  32,2   12:53   ESE
26  17,5  20,9   12:49  11,2   23:55   1,3   0,4   0,0   2,8  24,1   10:16   ESE
27  10,9  15,9   16:12   7,5   23:57   7,4   0,0   0,2   2,1  22,5   02:44   WSW
28  11,5  19,4   14:49   5,5   04:09   6,8   0,0   4,6   0,4   9,7   13:58   WNW
29  13,0  16,1   14:21  11,8   23:11   5,3   0,0   3,8   1,2  14,5   15:56   WSW
30  12,2  12,8   03:31  11,8   00:00   6,1   0,0  38,0   1,0  12,9   00:54     W
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  30,8    16     4,4    19    98,8  43,4 102,4   1,0  32,2    25     WSW

Max >=  27,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 38,0 on day 30
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration