Raport za 2020 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paz 2020

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,0  12,6   15:43  11,7   23:35   6,3   0,0  11,6   0,0   6,4   11:52     W
02  13,9  18,7   15:15  11,5   01:54   4,4   0,0   0,4   0,9  16,1   15:19   ESE
03  18,0  21,7   15:36  13,6   05:00   1,3   1,0   0,0   3,4  25,7   13:09   ESE
04  19,0  23,3   13:01  12,3   21:51   1,1   1,8   0,0   4,2  43,5   14:18   SSE
05  16,3  22,9   15:45  11,2   06:51   2,8   0,8   0,0   1,8  27,4   11:34   ESE
06  14,9  22,6   15:13   9,3   06:58   4,1   0,7   0,0   0,4  14,5   10:30    SW
07  12,9  19,8   12:53   9,1   05:38   5,4   0,0   3,4   0,4   9,7   13:06   WSW
08  11,5  15,5   17:21   7,2   23:49   6,8   0,0   1,4   0,9  12,9   02:02   WSW
09  12,4  20,7   15:30   6,1   03:57   6,0   0,2   0,0   0,6  12,9   13:51    SW
10  14,4  21,3   13:43   9,3   05:57   4,2   0,3   0,0   0,4   8,0   09:46    SW
11  10,7  13,3   00:00   9,4   23:12   7,6   0,0  10,8   0,5  16,1   02:25     W
12   8,4  10,3   12:09   5,9   23:22   9,9   0,0  17,0   1,2  12,9   20:44     W
13   6,5   7,0   16:57   5,9   03:27  11,8   0,0  35,4   0,9  20,9   21:55   WSW
14   6,8   8,7   13:20   5,7   07:44  11,5   0,0   1,2   2,5  19,3   06:02   ESE
15   7,9  11,1   16:24   3,7   23:52  10,4   0,0   0,6   1,2  17,7   11:52   WSW
16   6,2   7,4   14:29   3,7   00:00  12,1   0,0   4,6   1,1   6,4   08:40     W
17   7,0   8,3   13:45   5,7   23:38  11,3   0,0  12,2   1,3  16,1   22:29   WSW
18   7,4   9,9   15:42   4,8   08:09  10,9   0,0   0,4   5,5  32,2   10:50   WSW
19   9,2  11,8   13:44   7,4   06:36   9,1   0,0   0,4   2,9  20,9   10:10   WSW
20   9,0  14,8   13:05   4,3   05:37   9,3   0,0   0,0   2,1  19,3   13:55   ESE
21  11,3  15,1   14:08   8,7   06:43   7,0   0,0   0,0   3,1  19,3   15:34    SE
22  14,1  20,9   13:24  10,5   00:00   4,5   0,3   0,0   2,8  17,7   09:51    SE
23  11,6  16,4   14:23   7,1   06:34   6,7   0,0   0,0   1,2  12,9   15:07    SE
24  11,6  14,8   16:22   6,8   23:55   6,7   0,0   0,0   0,9  19,3   11:44   WSW
25   8,6  12,7   15:21   3,9   04:20  10,1   0,0   0,0   0,1   6,4   15:44   WNW
26  13,6  18,5   11:33   9,7   05:35   4,7   0,0   0,0   2,8  24,1   13:45   ESE
27  14,4  19,8   12:42  10,2   23:51   4,1   0,2   0,0   1,9  19,3   13:51   ESE
28  11,9  18,9   13:55   6,8   07:33   6,5   0,0   0,0   0,8  12,9   21:50    SW
29  10,4  17,4   12:46   6,4   07:11   7,9   0,0   2,4   2,0  20,9   14:57   WSW
30   9,2  13,8   13:54   6,8   01:57   9,1   0,0  12,4   2,1  17,7   12:49   WSW
31   8,1  13,3   14:48   3,4   23:59  10,2   0,0   2,8   0,3   8,0   11:59     W
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  23,3     4     3,4    31   223,8   5,3 117,0   1,6  43,5     4       S

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 35,4 on day 13
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration