Trzęsienia ziemi w ostatnich 7 dniach o skali 2.0 lub wyższej powyżej 2000 km
Czas aktualizacji = 18/04/2021 03:35:06 CEST
Epicentrum | Skala | Odległość do epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
28 km S of MandrĂĄki, Greece | 4.2 | 1598 km | 18/04/2021 00:35:55 CEST | mapa |
32 km S of MandrĂĄki, Greece | 4.1 | 1601 km | 17/04/2021 22:57:13 CEST | mapa |
17 km NNW of Pâotâi, Georgia | 4.1 | 1802 km | 17/04/2021 22:46:09 CEST | mapa |
20 km S of MandrĂĄki, Greece | 5.0 | 1590 km | 17/04/2021 19:08:00 CEST | mapa |
59 km N of Peschici, Italy | 4.6 | 917 km | 15/04/2021 06:33:34 CEST | mapa |
10 km W of KallonĂ, Greece | 4.5 | 1265 km | 15/04/2021 06:10:20 CEST | mapa |
5 km SSW of DelvinĂŤ, Albania | 2.9 | 1126 km | 13/04/2021 23:23:22 CEST | mapa |
9 km SW of MandrĂĄki, Greece | 5.3 | 1576 km | 13/04/2021 22:28:02 CEST | mapa |
180 km NNE of MiĹrÄtah, Libya | 4.2 | 1844 km | 12/04/2021 05:44:23 CEST | mapa |
15 km WNW of Laçin, Turkey | 4.0 | 1478 km | 11/04/2021 16:06:37 CEST | mapa |
Script by Saratoga-weather.org
Mapa i dane dzięki uprzejmości United States Geological Survey.