Trzęsienia ziemi w ostatnich 7 dniach o skali 2.0 lub wyższej powyżej 2000 km
Czas aktualizacji = 21/01/2021 11:19:01 CET
Epicentrum | Skala | Odległość do epicentrum | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km NNE of NĂŠon KarlovĂĄsion, Greece | 4.6 | 1426 km | 21/01/2021 00:37:57 CET | mapa |
5 km NNE of Hall bei Admont, Austria | 4.1 | 540 km | 20/01/2021 08:30:27 CET | mapa |
13 km E of Gramsh, Albania | 4.4 | 1015 km | 20/01/2021 03:39:08 CET | mapa |
34 km WSW of GĂślhisar, Turkey | 4.4 | 1586 km | 19/01/2021 01:41:09 CET | mapa |
51 km N of Palekastro, Greece | 4.6 | 1653 km | 18/01/2021 05:23:12 CET | mapa |
21 km SW of AgĂa GalĂni, Greece | 4.2 | 1701 km | 17/01/2021 12:22:43 CET | mapa |
9 km SSW of Sivrice, Turkey | 4.1 | 1943 km | 17/01/2021 10:24:06 CET | mapa |
8 km ESE of Lasinja, Croatia | 4.4 | 623 km | 15/01/2021 13:01:37 CET | mapa |
16 km ENE of NĂĄfpaktos, Greece | 4.2 | 1288 km | 14/01/2021 11:49:21 CET | mapa |
Script by Saratoga-weather.org
Mapa i dane dzięki uprzejmości United States Geological Survey.