Rekordy Wszech Czasów Dane zebrane od 01/01/2006 |
||
Rekordy Temperatury |
||
Najwyższa Temperatura | 37.9°C | 08/08/2013 |
Najniższa Temperatura | -22.4°C | 08/01/2017 |
Najwyższy Wskaźnik Ciepła | 40.0°C | 15/06/2019 |
Najniższa Odczuwalna Temperatura | -28.3°C | 07/01/2017 |
Najcieplejszy Dzień (6 - 18) | 37.1 C | 08/08/2013 |
Najcieplejsza Noc (18 - 6) | 28.1C | 27/06/2019 |
Najzimniejszy Dzień (6 - 18) | -16.5C | 07/01/2017 |
Najzimniejsza Noc (18 - 6) | -19.9C | 08/01/2017 |
Rekordy Wiatru |
||
Maksymalny Poryw Wiatru | 96.6 km/h | 02/11/2019 |
Najwyższa Średnia Prędkość | 159.1 km/h | 02/11/2019 |
Maksymalna Dzienna Droga Wiatru | 333.2 km | 04/01/2017 |
Rekordy Opadów |
||
Najwyższy Dzienny Opad | 68.6 mm | 21/05/2019 |
Najwyższe Miesięczne Opady | 184.4 mm | 5/2019 |
Maksymalne Natężenie Opadu | 588 mm/hr | 07/06/2020 |
Kolejne Dni Z Opadami | 14 Dni | Koniec: 03/02/2015 |
Kolejne Dni Bez Opadów | 17 Dni | Koniec: 23/04/2018 |
Rekordy Wilgotności |
||
Najwyższa Wilgotność | 100% | 08/05/2017 |
Najniższa Wilgotność | 13% | 22/04/2013 |
Highest Dew Point | 24.8°C | 10/08/2017 |
Lowest Dew Point | -24.4°C | 08/01/2017 |
Rekordy Ciśnienia |
||
Najwyższe Ciśnienie | 1047.1 hPa | 23/02/2019 |
Najniższe Ciśnienie | 974.8 hPa | 30/01/2015 |