Trendy jako 21/01/2021 o 12:33
CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualnie | 7.9 | 5.6 | 14.8 | PdWs | 69 | 1009.6 | 3.2 |
5 minut temu | 7.8 | 5.6 | 5.6 | Pd | 69 | 1009.7 | 3.2 |
10 minut temu | 7.8 | 3.7 | 5.6 | PdPdWs | 69 | 1009.7 | 3.2 |
15 minut temu | 7.8 | 1.9 | 11.1 | PdPdWs | 69 | 1009.7 | 3.2 |
20 minut temu | 7.7 | 3.7 | 11.1 | WsPdWs | 69 | 1009.7 | 3.2 |
30 minut temu | 7.5 | 3.7 | 9.3 | PdWs | 70 | 1009.9 | 3.2 |
45 minut temu | 7.4 | 5.6 | 11.1 | WsPdWs | 70 | 1010.1 | 3.2 |
60 minut temu | 7.2 | 3.7 | 5.6 | WsPdWs | 70 | 1010.2 | 3.2 |
75 minut temu | 7.4 | 3.7 | 9.3 | WsPdWs | 70 | 1010.3 | 3.2 |
90 minut temu | 7.3 | 3.7 | 5.6 | WsPdWs | 70 | 1010.5 | 3.2 |
105 minut temu | 7.2 | 5.6 | 11.1 | Ws | 71 | 1010.6 | 3.2 |
120 minut temu | 7.0 | 3.7 | 7.4 | PdWs | 71 | 1010.6 | 3.2 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzisiaj | 3.2 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzisiaj | 0 dni od ostatniego deszczu w |
Wczoraj | 6.2 mm | Tydzień | 2.0 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
Miesiąc | 28.0 mm (8 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąc | mm ostatni miesiąc. |
Rok | 28.0 mm ( 7 deszczowych dni w tym roku) | Rok | mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
MAKSYMALNA TEMPERATURA | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dzisiaj | 7.9 °C o 12:30 | Max > 30 °C | 0 dni |
Wczoraj | 5.1 °C o 12:18 | Max > 25 °C | 0 dni |
Miesiąc | 10.2 °C dnia 04/01/2021 | Najcieplejszy dzień | 6.0 °C dnia 03/01/2021 |
Rok | 10.2 °C dnia 04/01/2021 | Najcieplejsza noc | 5.0 °C dnia 04/01/2021 |
NAJNIŻSZA TEMPERATURA | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
Dzisiaj | 3.1 °C o 00:00 | Min < 0 °C | 16 dni |
Wczoraj | -2.8 °C o 00:00 | Min < -15 °C | dni |
Miesiąc | -13.9 °C dnia 18/01/2021 | Najzimniejszy dzień | -9.8 °C dnia 18/01/2021 |
Rok | -13.9 °C dnia 18/01/2021 | Najzimniejsza noc | -11.0 °C dnia 18/01/2021 |
NAJNIŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzisiaj | 1009.6 hPa o 12:32 | Dzisiaj | -1.1 °C o 00:14 |
Wczoraj | 1012.1 hPa o 23:55 | Wczoraj | -8.3 °C o 01:17 |
Miesiąc | 1004.9 hPa dnia 14/01/2021 | Miesiąc | -17.0 °C dnia 18/01/2021 |
Rok | 1004.9 hPa dnia 14/01/2021 | Rok | -17.0 °C dnia 18/01/2021 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzisiaj | 0.5 mm | Dzisiaj | 3.2 mm |
Wczoraj | 0.5 mm | Wczoraj | 6.2 mm |
Miesiąc | 4.3 mm | Miesiąc | 28.0 mm |
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
Dzisiaj | 269 W/m2 o 11:48 | Dzisiaj | 1.0 index o 11:43 |
Wczoraj | 313.0 W/m2 o 11:58 | Wczoraj | 1.0 index o 11:58 |
Dane Wiatru
AKTUALNY |
![]() |
|
Teraz | 8.8 km/h Pd | |
Poryw | 4.8 km/h Pd | |
Poryw/h | 14.5 km/h | |
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzisiaj | 22.5 km/h W o 01:41 | |
Wczoraj | 22.5 km/h o 21:19 | |
Miesiąc | 24.1 km/h dnia 06/01/2021 | |
Rok | 24.1 km/h dnia 06/01/2021 | |
NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzisiaj | 10.5 km/h W o 01:42 | |
Wczoraj | 13.2 km/h o 21:20 | |
Miesiąc | 14.5 km/h dnia 16/01/2021 | |
Rok | 14.5 km/h dnia 16/01/2021 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzisiaj | 46.81 km | |
Miesiąc | 908.60 km | |
Rok | 908.60 km |