Smiley face
Statystyki na podstawie danych zapisanych przez stację od 27.03.2013
Dane aktualizowane co godzinę.


Zestawienie Październik 2026

Dzień Temperatura Wiatr Opady
 Minimalna    Maksymalna    Średnia   Śr.Prędkość (Poryw) Kierunek
016.6 °C o 07:0823.9 °C o 15:4214.8 °C0.7 km/h (13.0 km/h)NN0 mm
025.3 °C o 07:0924.4 °C o 15:4314.1 °C0.5 km/h (6.0 km/h)NN0 mm
034.5 °C o 06:5224.6 °C o 16:0113.3 °C0.1 km/h (10.0 km/h)SWSW0 mm
046.0 °C o 06:2823.9 °C o 14:4014.2 °C0.7 km/h (14.0 km/h)WSWWSW0 mm
056.3 °C o 06:5121.1 °C o 15:5013.1 °C0.6 km/h (14.0 km/h)WW0 mm
066.3 °C o 07:0923.1 °C o 14:5913.8 °C0.7 km/h (18.0 km/h)WSWWSW0 mm
076.9 °C o 07:0624.9 °C o 16:2215.1 °C1.0 km/h (13.0 km/h)SESE0 mm
0812.6 °C o 03:0625.5 °C o 14:0417.6 °C2.8 km/h (27.0 km/h)SSESSE1.6 mm
098.6 °C o 21:0515.2 °C o 02:1911.9 °C3.4 km/h (29.0 km/h)WW0.8 mm
109.2 °C o 00:5021.8 °C o 13:3614.9 °C1.9 km/h (23.0 km/h)SS0 mm
118.7 °C o 23:5916.7 °C o 16:0613.1 °C1.5 km/h (19.0 km/h)WW2.8 mm
123.8 °C o 06:3513.7 °C o 16:438.7 °C1.5 km/h (18.0 km/h)WW0 mm
135.6 °C o 23:5612.4 °C o 14:528.6 °C1.2 km/h (11.0 km/h)WNWWNW0.2 mm
142.1 °C o 03:2512.2 °C o 12:237.8 °C2.1 km/h (23.0 km/h)WSWWSW0.4 mm
158.0 °C o 07:3413.0 °C o 15:3310.1 °C2.1 km/h (14.0 km/h)WW0 mm
163.6 °C o 23:5515.7 °C o 14:269.1 °C0.6 km/h (8.0 km/h)NWNW0 mm
170.3 °C o 06:3713.2 °C o 12:384.0 °C0.2 km/h (5.0 km/h)NNWNNW0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Średnia miesięczna temperatura : 12.2 °C
    • Średnia minimalna temperatura : 6.1 °C
    • Średnia maksymalna temperatura : 19.1 °C
    • Minimalna miesięczna : 0.3 °C dzień 17
    • Maksymalna miesięczna : 25.5 °C dzień 8
    • Minimalna amplituda : 5 °C dzień 15
    • Maksymalna amplituda : 20.1 °C dzień 03
  • Wiatr
    • Średnia miesięczna prędkość wiatru :
         1.3 km/h z kierunku WSW
    • Maks śr prędkość wiatru : 3.4 km/h dzień 09
    • Maks poryw : 29.0 km/h dzień 9
    • Dni z wiatrem (Poryw >36 km/h) : 0
  • Opady
    • Miesięczna suma opadów : 5.8 mm
    • Maksymalny opad 2.8 mm dzień 11

Statystyka dni w Październik 2026
Dni z mrozem :0
Dni z silnym mrozem (<=-5) :0
Dni całodobowo mroźne :0
Gorących dni (>=30) :0
Dni z falami upałów (>=35) :0
Deszczowych dni :5
Deszczowych dni od 1 do 5 mm :2
Deszczowych dni od 5 do 10 mm :0
Deszczowych dni powyżej 10 mm :0