Smiley face
Statystyki na podstawie danych zapisanych przez stację od 27.03.2013
Dane aktualizowane co godzinę.


Zestawienie Kwiecień 2024

Dzień Temperatura Wiatr Opady
 Minimalna    Maksymalna    Średnia   Prędkość (Poryw) Kierunek
0110.8 °C o 05:3827.1 °C o 16:4820.3 °C4.0 km/h (29.0 km/h)SSESSE0 mm
027.8 °C o 12:1320.1 °C o 00:3811.0 °C4.2 km/h (33.8 km/h)WW23.2 mm
039.1 °C o 06:5017.5 °C o 15:0912.6 °C6.4 km/h (49.9 km/h)WW0 mm
049.3 °C o 05:3217.5 °C o 15:1412.9 °C1.7 km/h (20.9 km/h)WSWWSW0.4 mm
0510.5 °C o 02:5519.3 °C o 15:4813.9 °C3.2 km/h (27.4 km/h)WW2.6 mm
0611.2 °C o 23:5920.6 °C o 16:0815.9 °C0.9 km/h (14.5 km/h)WW0 mm
077.8 °C o 05:5725.2 °C o 16:3517.0 °C1.7 km/h (17.7 km/h)ESEESE0 mm
0815.2 °C o 06:0027.6 °C o 16:0420.4 °C3.4 km/h (17.7 km/h)SESE0 mm
0914.7 °C o 06:5927.1 °C o 15:2320.4 °C2.8 km/h (22.5 km/h)ESEESE0 mm
1011.7 °C o 23:5117.7 °C o 00:0914.1 °C1.6 km/h (16.1 km/h)WNWWNW0 mm
119.4 °C o 23:3918.3 °C o 15:4713.5 °C0.8 km/h (9.7 km/h)WNWWNW0 mm
125.9 °C o 05:3621.2 °C o 14:1213.8 °C0.6 km/h (14.5 km/h)WW0 mm
139.1 °C o 05:0822.4 °C o 15:1815.8 °C1.9 km/h (29.0 km/h)WW0 mm
149.4 °C o 05:1524.9 °C o 14:1416.7 °C3.1 km/h (30.6 km/h)WW2 mm
159.7 °C o 13:3013.9 °C o 00:0011.4 °C0.5 km/h (8.0 km/h)WNWWNW9.2 mm
164.9 °C o 22:2911.8 °C o 05:409.1 °C2.4 km/h (30.6 km/h)WW0.8 mm
171.2 °C o 05:269.1 °C o 14:095.3 °C0.6 km/h (14.5 km/h)WW2.6 mm
181.9 °C o 06:2910.6 °C o 12:436.2 °C1.1 km/h (14.5 km/h)WNWWNW0 mm
192.4 °C o 06:3211.4 °C o 15:496.6 °C3.1 km/h (32.2 km/h)WSWWSW0.2 mm
205.3 °C o 05:4211.1 °C o 12:257.5 °C1.1 km/h (20.9 km/h)SSWSSW3.6 mm
212.7 °C o 08:195.7 °C o 00:004.3 °C0.8 km/h (12.9 km/h)WW2 mm
222.8 °C o 07:517.1 °C o 15:174.3 °C0.6 km/h (14.5 km/h)WNWWNW0.2 mm
232.1 °C o 05:4611.6 °C o 14:426.5 °C1.5 km/h (14.5 km/h)NWNW0 mm
245.7 °C o 23:588.6 °C o 16:316.9 °C1.1 km/h (12.9 km/h)WW11.8 mm
252.3 °C o 05:4214.2 °C o 15:417.3 °C1.7 km/h (17.7 km/h)WW10.4 mm
260.7 °C o 05:4816.5 °C o 15:489.5 °C1.2 km/h (16.1 km/h)SESE0 mm
276.8 °C o 03:5920.2 °C o 16:1813.4 °C2.4 km/h (30.6 km/h)SSESSE0 mm
288.0 °C o 04:4011.1 °C o 07:209.1 °C0.3 km/h (6.4 km/h)ESEESE0 mm
--------- --- --- 0 mm
--------- --- --- 0 mm

  • Temperatura
    • Średnia miesięczna temperatura : 11.7 °C
    • Średnia minimalna temperatura : 7.1 °C
    • Średnia maksymalna temperatura : 16.8 °C
    • Minimalna miesięczna : 0.7 °C dzień 26
    • Maksymalna miesięczna : 27.6 °C dzień 8
    • Minimalna amplituda : 2.9 °C dzień 24
    • Maksymalna amplituda : 17.4 °C dzień 07
  • Wiatr
    • Średnia miesięczna prędkość wiatru :
         2.0 km/h z kierunku WSW
    • Maks prędkość wiatru : 6.4 km/h dzień 03
    • Maks poryw : 49.9 km/h dzień 3
    • Dni z wiatrem (Poryw >36 km/h) : 1
  • Opady
    • Miesięczna suma opadów : 69.0 mm
    • Maksymalny opad 23.2 mm dzień 02

Statystyka dni w Kwiecień 2024
Dni z mrozem :0
Dni z silnym mrozem (<=-5) :0
Dni z bardzo silnym mrozem :0
Gorących dni (>=30) :0
Dni z falami upałów (>=35) :0
Deszczowych dni :13
Deszczowych dni od 1 do 5 mm :5
Deszczowych dni od 5 do 10 mm :1
Deszczowych dni powyżej 10 mm :3