Smiley face
Statystyki na podstawie danych zapisanych przez stację od 27.03.2013
Dane aktualizowane co godzinę.


Zestawienie Marzec 2025

Dzień Temperatura Wiatr Opady
 Minimalna    Maksymalna    Średnia   Prędkość (Poryw) Kierunek
01-1.6 °C o 01:547.8 °C o 12:091.7 °C2.6 km/h (29.0 km/h)WW2.4 mm
021.2 °C o 00:003.2 °C o 12:151.8 °C3.0 km/h (21.0 km/h)WW0.2 mm
03-0.2 °C o 23:387.7 °C o 15:093.4 °C3.9 km/h (23.0 km/h)WW0.2 mm
04-0.3 °C o 06:2312.3 °C o 15:155.6 °C3.1 km/h (23.0 km/h)WW0 mm
05-2.7 °C o 06:2418.3 °C o 14:537.4 °C1.7 km/h (24.0 km/h)WW0 mm
062.9 °C o 02:5521.4 °C o 14:2011.6 °C2.8 km/h (19.0 km/h)SESE0 mm
074.9 °C o 23:5320.8 °C o 14:4012.2 °C1.4 km/h (13.0 km/h)SESE0 mm
08-0.2 °C o 06:2621.7 °C o 15:169.3 °C0.4 km/h (6.0 km/h)WNWWNW0 mm
09-0.3 °C o 06:1421.8 °C o 14:3411.0 °C1.4 km/h (13.0 km/h)ESEESE0 mm
109.0 °C o 05:4621.3 °C o 15:1915.2 °C4.5 km/h (26.0 km/h)SSESSE0 mm
119.0 °C o 23:5916.8 °C o 12:2412.9 °C2.9 km/h (23.0 km/h)WW0 mm
127.2 °C o 01:5917.7 °C o 15:2612.2 °C3.2 km/h (24.0 km/h)SESE0 mm
134.1 °C o 23:3415.4 °C o 15:2910.7 °C5.6 km/h (43.0 km/h)SSESSE3.8 mm
141.8 °C o 05:327.9 °C o 13:044.5 °C2.4 km/h (24.0 km/h)WNWWNW7.2 mm
15-0.2 °C o 23:532.1 °C o 00:001.0 °C2.0 km/h (11.0 km/h)WNWWNW4.6 mm
16-1.5 °C o 22:173.2 °C o 15:150.3 °C2.3 km/h (19.0 km/h)WW0 mm
17-3.0 °C o 00:004.6 °C o 13:000.4 °C2.6 km/h (19.0 km/h)WNWWNW1.6 mm
18-7.2 °C o 05:285.9 °C o 15:14-0.1 °C3.2 km/h (19.0 km/h)WW0 mm
19-3.6 °C o 06:2011.0 °C o 16:213.7 °C2.0 km/h (18.0 km/h)WW0 mm
20-3.1 °C o 06:0316.3 °C o 15:056.4 °C1.7 km/h (16.0 km/h)SSESSE0 mm
210.9 °C o 02:1716.9 °C o 15:248.4 °C1.6 km/h (18.0 km/h)SESE0 mm
22-1.4 °C o 05:3616.8 °C o 14:408.4 °C1.3 km/h (21.0 km/h)ENEENE0 mm
237.6 °C o 05:5812.0 °C o 12:2710.2 °C5.0 km/h (29.0 km/h)ESEESE2 mm
248.6 °C o 02:5815.3 °C o 09:4411.6 °C1.4 km/h (16.0 km/h)WNWWNW0 mm
253.7 °C o 23:5313.3 °C o 14:168.5 °C0.5 km/h (11.0 km/h)SS0 mm
26-0.1 °C o 05:3818.4 °C o 15:069.7 °C1.2 km/h (14.0 km/h)WNWWNW0 mm
276.9 °C o 05:2610.2 °C o 14:228.6 °C1.6 km/h (13.0 km/h)WNWWNW0 mm
283.8 °C o 05:2815.9 °C o 13:299.8 °C2.5 km/h (23.0 km/h)NNENNE0 mm
294.9 °C o 04:4517.6 °C o 12:4211.3 °C1.6 km/h (19.0 km/h)ENEENE0 mm
303.1 °C o 06:3413.1 °C o 14:308.6 °C2.2 km/h (16.0 km/h)WW0.2 mm
316.2 °C o 07:3010.7 °C o 13:548.6 °C2.0 km/h (16.0 km/h)WW0 mm

  • Temperatura
    • Średnia miesięczna temperatura : 7.6 °C
    • Średnia minimalna temperatura : 1.9 °C
    • Średnia maksymalna temperatura : 13.5 °C
    • Minimalna miesięczna : -7.2 °C dzień 18
    • Maksymalna miesięczna : 21.8 °C dzień 9
    • Minimalna amplituda : 2 °C dzień 02
    • Maksymalna amplituda : 22.1 °C dzień 09
  • Wiatr
    • Średnia miesięczna prędkość wiatru :
         2.4 km/h z kierunku W
    • Maks prędkość wiatru : 5.6 km/h dzień 13
    • Maks poryw : 43.0 km/h dzień 13
    • Dni z wiatrem (Poryw >36 km/h) : 1
  • Opady
    • Miesięczna suma opadów : 22.2 mm
    • Maksymalny opad 7.2 mm dzień 14

Statystyka dni w Marzec 2025
Dni z mrozem :14
Dni z silnym mrozem (<=-5) :1
Dni z bardzo silnym mrozem :0
Gorących dni (>=30) :0
Dni z falami upałów (>=35) :0
Deszczowych dni :9
Deszczowych dni od 1 do 5 mm :5
Deszczowych dni od 5 do 10 mm :1
Deszczowych dni powyżej 10 mm :0