Wybierz Region



Maksymalna Temperatura w ciągu 24 godz. 26.04.2024 godz. 19:00
Numer Lokalizacja ID Stacji Wartości
1 Wroclaw Ii (Poland) 12424 16.4°C
2 Wlodawa (Poland) 12497 15.8°C
3 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 15.6°C
4 Tarnow (Poland) 12575 15.6°C
5 Leszno-Strzyzewice (Poland) 12418 15.5°C
6 Sandomierz (Poland) 12585 15.4°C
7 Kalisz (Poland) 12435 15.3°C
8 Krakow (Poland) 12566 15.3°C
9 Terespol (Poland) 12399 15.2°C
10 Kozienice (Poland) 12488 15.1°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimalna Temperatura w ciągu 24 godz. 26.04.2024 godz. 19:00
Numer Lokalizacja ID Stacji Wartości
1 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 -6.1°C
2 Sniezka (Poland) 12510 -5.4°C
3 Jelenia Gora (Poland) 12500 -4.2°C
4 Lodz (Poland) 12465 -2.5°C
5 Zakopane (Poland) 12625 -2.5°C
6 Kielce (Poland) 12570 -2°C
7 Zamosc (Poland) 12595 -1.9°C
8 Legnica Bartoszow (Poland) 12415 -1.7°C
9 Klodzko (Poland) 12520 -1.6°C
10 Warszawa-Okecie (Poland) 12375 -1.5°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maksymalne Opady w ciągu 24 godz. 26.04.2024 godz. 19:00
Numer Lokalizacja ID Stacji Wartości
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maksymalny Poryw Wiatru w ciągu 24 godz. 26.04.2024 godz. 19:00
Numer Lokalizacja ID Stacji Wartości
1 Sniezka (Poland) 12510 83 km/h
2 Kasprowy Wierch (Poland) 12650 54 km/h
3 Kolobrzeg (Poland) 12100 47 km/h
4 Swinoujscie (Poland) 12200 47 km/h
5 Raciborz (Poland) 12540 43 km/h
6 Sulejow (Poland) 12469 43 km/h
7 Szczecin (Poland) 12205 43 km/h
8 Wroclaw Ii (Poland) 12424 43 km/h
9 Klodzko (Poland) 12520 40 km/h
10 Poznan (Poland) 12330 40 km/h
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet


Uwaga: Dane powyżej zostały przefiltrowane z dużej ilości danych. Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre skrajne wartości mogą być błędne z powodu niespodziewanych błędów w sprawozdaniach synoptycznych. Wszystkie dane powinny być zweryfikowane.