Aktualizacja: Piątek 19 Sierpień 2022 - 07:26
Następna aktualizacja: Piątek 19 Sierpień 2022 - 13:26Prognoza pogody dla Tarnów
Następna aktualizacja: Piątek 19 Sierpień 2022 - 13:26
Prognoza pogody dla Tarnów
przez: Stacja Meteo Tarnów/Mościce
Dzisiaj rano |
Piątek popołudniu |
Piątek wieczór |
Piątek noc |
Sobota rano |
Sobota popołudniu |
Sobota wieczór |
Sobota noc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Słonecznie | Słabe zachmurzenie | Słabe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Pochmurno |
32° | 27° | 21° | 22° | 31° | 26° | 19° | 20° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Ws-11 km/h |
![]() Ws-14 km/h |
![]() Ws-10 km/h |
![]() Ws-10 km/h |
![]() Ws-10 km/h |
![]() Ws-13 km/h |
![]() Zd-4 km/h |
![]() PnZd-2 km/h |
here the graph will be drawn
Prognoza w 6-godzinnych odstępach
Piątek 19 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
08 - 14 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 32° | ![]() | 11 km/h - Ws Słaby wiatr | 41% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - Ws Łagodny wiatr | 58% | 1012 hPa | |
Sobota 20 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
20 - 02 | Słonecznie | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - Ws Słaby wiatr | 83% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - Ws Słaby wiatr | 79% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 31° | ![]() | 10 km/h - Ws Słaby wiatr | 42% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - Ws Łagodny wiatr | 59% | 1009 hPa | |
Niedziela 21 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
20 - 02 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - Zd Powiew | 91% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Pochmurno | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - PnZd Powiew | 91% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Pochmurno | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - Pn Słaby wiatr | 49% | 1008 hPa |
14 - 20 | Mżawka | ![]() | 21° | 0.8 mm | ![]() | 18 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 90% | 1010 hPa |
Poniedziałek 22 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
20 - 02 | Słabe opady deszczu | ![]() | 19° | 2.6 mm | ![]() | 11 km/h - PnZd Słaby wiatr | 95% | 1012 hPa |
02 - 08 | Słabe opady deszczu | ![]() | 19° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - Pn Łagodny wiatr | 93% | 1012 hPa |
08 - 14 | Mżawka | ![]() | 24° | 0.9 mm | ![]() | 10 km/h - Pn Słaby wiatr | 67% | 1012 hPa |
14 - 20 | Opady deszczu | ![]() | 19° | 8.8 mm | ![]() | 7 km/h - PnZd Słaby wiatr | 94% | 1013 hPa |
Wtorek 23 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
20 - 02 | Pochmurno | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - PnZd Powiew | 98% | 1012 hPa |
02 - 08 | Słabe opady deszczu | ![]() | 18° | 4.1 mm | ![]() | 9 km/h - PnZd Słaby wiatr | 98% | 1013 hPa |
08 - 14 | Mżawka | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - PnZd Powiew | 78% | 1013 hPa |
14 - 20 | Słabe opady deszczu | ![]() | 19° | 3.3 mm | ![]() | 4 km/h - PnWs Powiew | 96% | 1016 hPa |
Środa 24 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
20 - 02 | Pochmurno | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - Pn Powiew | 98% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Pochmurno | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - Pn Powiew | 94% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Mżawka | ![]() | 24° | 0.6 mm | ![]() | 6 km/h - Pn Powiew | 72% | 1017 hPa |
14 - 20 | Słabe opady deszczu | ![]() | 20° | 3 mm | ![]() | 4 km/h - Zd Powiew | 97% | 1018 hPa |
Czwartek 25 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
20 - 02 | Pochmurno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - Zd Powiew | 100% | 1019 hPa |
02 - 08 | Pochmurno | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - PnZd Powiew | 99% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Mżawka | ![]() | 25° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - PnWs Powiew | 71% | 1019 hPa |
14 - 20 | Słabe opady desczu-Przejaśnienia | ![]() | 20° | 3.2 mm | ![]() | 4 km/h - Ws Powiew | 94% | 1019 hPa |
Piątek 26 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
20 - 02 | Pochmurno | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - PdWs Powiew | 100% | 1019 hPa |
02 - 08 | Słabe opady deszczu | ![]() | 19° | 2.9 mm | ![]() | 5 km/h - PnZd Powiew | 94% | 1019 hPa |
08 - 14 | Pochmurno | ![]() | 24° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - PnWs Słaby wiatr | 75% | 1019 hPa |
14 - 20 | Opady deszczu | ![]() | 20° | 9 mm | ![]() | 4 km/h - Pn Powiew | 96% | 1019 hPa |
Sobota 27 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
20 - 02 | Pochmurno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - Pn Powiew | 100% | 1019 hPa |
02 - 08 | Pochmurno | ![]() | 18° | ![]() | 2 km/h - PdWs Powiew | 99% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Pochmurno | ![]() | 25° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - PnWs Powiew | 69% | 1018 hPa |
14 - 20 | Słonecznie | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - PnWs Słaby wiatr | 80% | 1017 hPa | |
Niedziela 28 Sierpień 2022
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
20 - 02 | Pochmurno | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - PdWs Powiew | 94% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Pochmurno | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - PdWs Powiew | 85% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Słonecznie | ![]() | 29° | ![]() | 6 km/h - Ws Powiew | 47% | 1015 hPa |
Szczegóły prognozy
Piątek 19 Sierpień 2022
![]() ![]() | |||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Clouds | Ciśnienie | ||
09-10 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - PdWs Słaby wiatr | 56% | 76% | 1012 hPa | |
10-11 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 30° | ![]() |
10 km/h - PdWs Słaby wiatr | 49% | 52% | 1012 hPa | |
11-12 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 31° | ![]() |
11 km/h - PdWs Słaby wiatr | 45% | 46% | 1012 hPa | |
12-13 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 32° | ![]() |
11 km/h - Ws Słaby wiatr | 42% | 50% | 1012 hPa | |
13-14 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 32° | ![]() |
11 km/h - Ws Słaby wiatr | 41% | 87% | 1012 hPa | |
14-15 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 32° | ![]() |
13 km/h - Ws Łagodny wiatr | 41% | 61% | 1011 hPa | |
15-16 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 32° | ![]() |
9 km/h - Ws Słaby wiatr | 40% | 35% | 1011 hPa | |
16-17 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 31° | ![]() |
10 km/h - Ws Słaby wiatr | 42% | 96% | 1011 hPa | |
17-18 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - Ws Słaby wiatr | 49% | 100% | 1011 hPa | |
18-19 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - Ws Łagodny wiatr | 53% | 99% | 1011 hPa | |
19-20 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - Ws Łagodny wiatr | 58% | 53% | 1012 hPa | |
20-21 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - Ws Łagodny wiatr | 63% | 3% | 1012 hPa | |
21-22 | Słonecznie | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - Ws Łagodny wiatr | 66% | 0% | 1011 hPa | |
22-23 | Słonecznie | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - PdWs Łagodny wiatr | 69% | 6% | 1011 hPa | |
Sobota 20 Sierpień 2022
![]() ![]() | |||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Clouds | Ciśnienie | ||
23-00 | Słonecznie | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - PdWs Słaby wiatr | 74% | 42% | 1012 hPa | |
00-01 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - Ws Słaby wiatr | 78% | 18% | 1012 hPa | |
01-02 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - Ws Słaby wiatr | 83% | 2% | 1012 hPa | |
02-03 | Słonecznie | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - Ws Słaby wiatr | 87% | 9% | 1011 hPa | |
03-04 | Słonecznie | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - Ws Słaby wiatr | 89% | 39% | 1011 hPa | |
04-05 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - Ws Słaby wiatr | 92% | 57% | 1011 hPa | |
05-06 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - Ws Słaby wiatr | 94% | 0% | 1011 hPa | |
06-07 | Słonecznie | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - Ws Słaby wiatr | 88% | 0% | 1011 hPa | |
07-08 | Słonecznie | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - Ws Słaby wiatr | 79% | 28% | 1011 hPa | |
08-09 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - Ws Słaby wiatr | 71% | 7% | 1011 hPa | |
09-10 | Słonecznie | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - Ws Słaby wiatr | 63% | 34% | 1011 hPa | |
10-11 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - Ws Słaby wiatr | 55% | 12% | 1010 hPa | |
11-12 | Słonecznie | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - Ws Słaby wiatr | 49% | 84% | 1010 hPa | |
12-13 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 30° | ![]() |
10 km/h - Ws Słaby wiatr | 45% | 64% | 1009 hPa | |
13-14 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 31° | ![]() |
10 km/h - Ws Słaby wiatr | 42% | 17% | 1009 hPa | |
14-15 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 31° | ![]() |
4 km/h - Ws Powiew | 41% | 54% | 1009 hPa | |
15-16 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - Ws Słaby wiatr | 41% | 98% | 1009 hPa | |
16-17 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 30° | ![]() |
8 km/h - Ws Słaby wiatr | 44% | 82% | 1008 hPa | |
17-18 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 29° | ![]() |
11 km/h - Ws Słaby wiatr | 47% | 99% | 1008 hPa | |
18-19 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 27° | ![]() |
16 km/h - Ws Łagodny wiatr | 54% | 100% | 1009 hPa | |
19-20 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - Ws Łagodny wiatr | 59% | 77% | 1009 hPa | |
20-21 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - Ws Słaby wiatr | 65% | 43% | 1010 hPa | |
21-22 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - PdWs Powiew | 71% | 73% | 1010 hPa | |
22-23 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - PdWs Powiew | 81% | 71% | 1010 hPa | |
Niedziela 21 Sierpień 2022
![]() ![]() | |||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Clouds | Ciśnienie | ||
23-00 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 22° | ![]() |
2 km/h - Pn Powiew | 77% | 97% | 1010 hPa | |
00-01 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - Pn Powiew | 90% | 99% | 1009 hPa | |
01-02 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - Zd Powiew | 91% | 99% | 1010 hPa | |
02-03 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - Zd Powiew | 96% | 100% | 1010 hPa | |
03-04 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - Zd Powiew | 98% | 99% | 1009 hPa | |
04-05 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - Zd Powiew | 99% | 93% | 1009 hPa | |
05-06 | Pochmurno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - PnZd Powiew | 100% | 100% | 1010 hPa | |
06-07 | Mgła | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - Pn Powiew | 97% | 100% | 1010 hPa | |
07-08 | Mgła | ![]() | 20° | ![]() |
2 km/h - PnZd Powiew | 91% | 96% | 1010 hPa | |
08-09 | Pochmurno | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - PnZd Powiew | 81% | 97% | 1010 hPa | |
09-10 | Pochmurno | ![]() | 24° | ![]() |
2 km/h - PnZd Powiew | 73% | 96% | 1010 hPa | |
10-11 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - Pn Powiew | 66% | 99% | 1010 hPa | |
11-12 | Pochmurno | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - PnWs Słaby wiatr | 57% | 100% | 1009 hPa | |
12-13 | Pochmurno | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - PnWs Słaby wiatr | 52% | 100% | 1009 hPa | |
13-14 | Pochmurno | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - Pn Słaby wiatr | 49% | 100% | 1008 hPa | |
14-15 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - Pn Słaby wiatr | 48% | 100% | 1008 hPa | |
15-16 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - Pn Słaby wiatr | 45% | 100% | 1008 hPa | |
16-17 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - Pn Słaby wiatr | 47% | 100% | 1008 hPa | |
17-18 | Słabe opady desczu-Przejaśnienia | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 54% | 100% | 1009 hPa |
18-19 | Słabe opady deszczu | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 83% | 100% | 1009 hPa |
19-20 | Pochmurno | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 90% | 100% | 1010 hPa |
![]() |
Opracowanie meteogramu i skryptu(v3): WeerstationLeuven.
Grafika wygenerowana przez Highcharts Prognoza pogody z yr.no, dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK. Dane pobrane dla latitude=50.011389 - longitude= 20.930556 w 2022-08-19T07:26:27+02:00 |