Aktualizacja: Sobota 16 Maj 2026 - 21:16
Następna aktualizacja: Niedziela 17 Maj 2026 - 03:16Prognoza pogody dla Tarnów
Następna aktualizacja: Niedziela 17 Maj 2026 - 03:16
Prognoza pogody dla Tarnów
przez: Stacja Meteo Tarnów/Mościce
| Dzisiaj wieczór |
Sobota noc |
Niedziela rano |
Niedziela popołudniu |
Niedziela wieczór |
Niedziela noc |
Poniedziałek rano |
Poniedziałek popołudniu |
| Opady deszczu | Opady deszczu | Słabe opady deszczu | Mżawka | Pochmurno | Pochmurno | Mżawka | |
| 10° | 10° | 14° | 12° | 10° | 11° | 16° | 12° |
| - | 5.6 mm | 6.2 mm | 1.3 mm | 0.6 mm | - | 0.5 mm | 0.8 mm |
PnZd-14 km/h |
PnZd-15 km/h |
PnZd-17 km/h |
Zd-16 km/h |
Zd-13 km/h |
PnZd-12 km/h |
PnZd-13 km/h |
Zd-14 km/h |
here the graph will be drawn
Prognoza w 6-godzinnych odstępach
Niedziela 17 Maj 2026
04:47
20:18 Długość dnia: 15:31
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | 10° | 14 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 97% | 1008 hPa | ||||
| 02 - 08 | Opady deszczu | 10° | 5.6 mm | 15 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 98% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Opady deszczu | 14° | 6.2 mm | 17 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 85% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Słabe opady deszczu | 12° | 1.3 mm | 16 km/h - Zd Łagodny wiatr | 96% | 1012 hPa | ||
Poniedziałek 18 Maj 2026
04:45
20:19 Długość dnia: 15:33
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | Mżawka | 10° | 0.6 mm | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 98% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Pochmurno | 11° | 12 km/h - PnZd Słaby wiatr | 93% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Pochmurno | 16° | 0.5 mm | 13 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 76% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Mżawka | 12° | 0.8 mm | 14 km/h - Zd Łagodny wiatr | 93% | 1013 hPa | ||
Wtorek 19 Maj 2026
04:44
20:20 Długość dnia: 15:36
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | Słabe opady deszczu | 10° | 1.1 mm | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 98% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Pochmurno | 11° | 0.3 mm | 11 km/h - Zd Słaby wiatr | 93% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Pochmurno | 17° | 0.4 mm | 8 km/h - PnZd Słaby wiatr | 69% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Słabe zachmurzenie | 15° | 0.2 mm | 3 km/h - PnZd Powiew | 83% | 1017 hPa | ||
Środa 20 Maj 2026
04:43
20:22 Długość dnia: 15:39
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 10° | 5 km/h - Zd Powiew | 98% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Słabe zachmurzenie | 12° | 6 km/h - Zd Powiew | 91% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 19° | 0.3 mm | 10 km/h - Pn Słaby wiatr | 66% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Słabe zachmurzenie | 16° | 0.5 mm | 6 km/h - PnZd Powiew | 83% | 1020 hPa | ||
Czwartek 21 Maj 2026
04:42
20:23 Długość dnia: 15:41
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | Mżawka-Przejaśnienia | 12° | 0.6 mm | 8 km/h - Zd Słaby wiatr | 95% | 1021 hPa | ||
| 02 - 08 | Pochmurno | 14° | 0.4 mm | 11 km/h - Zd Słaby wiatr | 91% | 1023 hPa | ||
| 08 - 14 | Mżawka | 20° | 0.6 mm | 12 km/h - PnZd Słaby wiatr | 64% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Słabe zachmurzenie | 18° | 0.2 mm | 9 km/h - PnZd Słaby wiatr | 72% | 1021 hPa | ||
Piątek 22 Maj 2026
04:41
20:24 Długość dnia: 15:44
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | Słonecznie | 13° | 9 km/h - Zd Słaby wiatr | 88% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Słonecznie | 13° | 0.1 mm | 15 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 89% | 1025 hPa | ||
| 08 - 14 | Mżawka | 20° | 0.5 mm | 18 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 50% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Słabe zachmurzenie | 16° | 6 km/h - PnZd Powiew | 72% | 1024 hPa | |||
Sobota 23 Maj 2026
04:40
20:26 Długość dnia: 15:46
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | Słabe zachmurzenie | 11° | 7 km/h - PnZd Słaby wiatr | 88% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Słonecznie | 14° | 5 km/h - PnZd Powiew | 80% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Słonecznie | 19° | 13 km/h - Pn Łagodny wiatr | 50% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 17° | 6 km/h - PnZd Powiew | 67% | 1024 hPa | |||
Niedziela 24 Maj 2026
04:38
20:27 Długość dnia: 15:48
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | Słonecznie | 11° | 6 km/h - Zd Powiew | 87% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Słonecznie | 15° | 5 km/h - Zd Powiew | 78% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Słabe zachmurzenie | 21° | 0.2 mm | 14 km/h - Pn Łagodny wiatr | 48% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 17° | 5 km/h - PnWs Powiew | 68% | 1021 hPa | |||
Poniedziałek 25 Maj 2026
04:37
20:28 Długość dnia: 15:51
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | Słonecznie | 11° | 3 km/h - PdZd Powiew | 81% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Słonecznie | 16° | 3 km/h - PnZd Powiew | 72% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Słabe zachmurzenie | 22° | 13 km/h - PnWs Łagodny wiatr | 42% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Słabe zachmurzenie | 18° | 8 km/h - Pn Słaby wiatr | 66% | 1019 hPa | |||
Wtorek 26 Maj 2026
04:36
20:29 Długość dnia: 15:53
| ||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
| 20 - 02 | Słabe zachmurzenie | 14° | 6 km/h - Zd Powiew | 84% | 1019 hPa | |||
Szczegóły prognozy
Niedziela 17 Maj 2026
04:47
20:18 Długość dnia: 15:31
| |||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Clouds | Ciśnienie | ||
| 00-01 | Pochmurno | 10° | 14 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Pochmurno | 10° | 14 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Pochmurno | 10° | 15 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Słabe opady deszczu | 10° | 0.7 mm | 15 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 04-05 | Opady deszczu | 10° | 1.2 mm | 15 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 05-06 | Opady deszczu | 10° | 1.4 mm | 14 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 98% | 100% | 1010 hPa | ||
| 06-07 | Opady deszczu | 10° | 1.2 mm | 15 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 98% | 100% | 1010 hPa | ||
| 07-08 | Opady deszczu | 10° | 1.1 mm | 15 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 98% | 100% | 1010 hPa | ||
| 08-09 | Opady deszczu | 10° | 1 mm | 16 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 09-10 | Opady deszczu | 11° | 1.2 mm | 18 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
| 10-11 | Opady deszczu | 11° | 1.1 mm | 18 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 94% | 100% | 1011 hPa | ||
| 11-12 | Opady deszczu | 12° | 2 mm | 19 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 94% | 100% | 1011 hPa | ||
| 12-13 | Słabe opady deszczu | 13° | 0.7 mm | 17 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 87% | 100% | 1011 hPa | ||
| 13-14 | Mżawka | 14° | 0.2 mm | 17 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 85% | 100% | 1012 hPa | ||
| 14-15 | Mżawka | 14° | 0.1 mm | 17 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 87% | 100% | 1012 hPa | ||
| 15-16 | Mżawka | 14° | 0.2 mm | 17 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 86% | 96% | 1011 hPa | ||
| 16-17 | Mżawka | 14° | 0.1 mm | 16 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 88% | 99% | 1011 hPa | ||
| 17-18 | Słabe opady deszczu | 13° | 0.3 mm | 15 km/h - Zd Łagodny wiatr | 92% | 100% | 1012 hPa | ||
| 18-19 | Słabe opady deszczu | 12° | 0.4 mm | 14 km/h - Zd Łagodny wiatr | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 19-20 | Mżawka | 12° | 0.2 mm | 16 km/h - Zd Łagodny wiatr | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 20-21 | Pochmurno | 11° | 15 km/h - Zd Łagodny wiatr | 96% | 100% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Pochmurno | 11° | 14 km/h - Zd Łagodny wiatr | 97% | 100% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Pochmurno | 11° | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 97% | 100% | 1013 hPa | |||
Poniedziałek 18 Maj 2026
04:45
20:19 Długość dnia: 15:33
| |||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Clouds | Ciśnienie | ||
| 23-00 | Mżawka | 11° | 0.2 mm | 12 km/h - Zd Słaby wiatr | 97% | 100% | 1013 hPa | ||
| 00-01 | Mżawka | 11° | 0.2 mm | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 98% | 98% | 1013 hPa | ||
| 01-02 | Mżawka | 10° | 0.2 mm | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 98% | 73% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Częściowe zachmurzenie | 10° | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 99% | 97% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Pochmurno | 9° | 12 km/h - Zd Słaby wiatr | 99% | 98% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Pochmurno | 9° | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 99% | 99% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Pochmurno | 10° | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 98% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Pochmurno | 10° | 14 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Pochmurno | 11° | 12 km/h - PnZd Słaby wiatr | 93% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Pochmurno | 11° | 12 km/h - Zd Słaby wiatr | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Pochmurno | 12° | 12 km/h - PnZd Słaby wiatr | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Pochmurno | 13° | 13 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 81% | 100% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Mżawka | 14° | 0.1 mm | 13 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 77% | 100% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Mżawka | 15° | 0.1 mm | 13 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 76% | 100% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Mżawka | 16° | 0.2 mm | 13 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 76% | 100% | 1012 hPa | ||
| 14-15 | Pochmurno | 16° | 15 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 75% | 100% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Mżawka | 16° | 0.2 mm | 14 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 76% | 82% | 1012 hPa | ||
| 16-17 | Mżawka-Przejaśnienia | 15° | 0.2 mm | 16 km/h - Zd Łagodny wiatr | 80% | 100% | 1012 hPa | ||
| 17-18 | Mżawka | 15° | 0.2 mm | 15 km/h - Zd Łagodny wiatr | 83% | 98% | 1012 hPa | ||
| 18-19 | Pochmurno | 13° | 15 km/h - Zd Łagodny wiatr | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Pochmurno | 12° | 14 km/h - Zd Łagodny wiatr | 93% | 98% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Pochmurno | 12° | 14 km/h - Zd Łagodny wiatr | 93% | 97% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Mżawka | 11° | 0.2 mm | 15 km/h - Zd Łagodny wiatr | 95% | 89% | 1014 hPa | ||
| 22-23 | Pochmurno | 11° | 14 km/h - Zd Łagodny wiatr | 96% | 100% | 1014 hPa | |||
Wtorek 19 Maj 2026
04:44
20:20 Długość dnia: 15:36
| |||||||||
| Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Clouds | Ciśnienie | ||
| 23-00 | Mżawka | 11° | 0.2 mm | 14 km/h - Zd Łagodny wiatr | 96% | 79% | 1014 hPa | ||
| 00-01 | Mżawka-Przejaśnienia | 10° | 0.2 mm | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 97% | 97% | 1014 hPa | ||
| 01-02 | Słabe opady deszczu | 10° | 0.3 mm | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 98% | 100% | 1014 hPa | ||
| 02-03 | Mżawka | 10° | 0.2 mm | 13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 98% | 87% | 1015 hPa | ||
| 03-04 | Pochmurno | 10° | 12 km/h - Zd Słaby wiatr | 99% | 85% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Częściowe zachmurzenie | 10° | 11 km/h - Zd Słaby wiatr | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Pochmurno | 10° | 12 km/h - Zd Słaby wiatr | 98% | 100% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Pochmurno | 11° | 11 km/h - Zd Słaby wiatr | 96% | 96% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Pochmurno | 11° | 11 km/h - Zd Słaby wiatr | 93% | 97% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Pochmurno | 12° | 11 km/h - Zd Słaby wiatr | 89% | 98% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Pochmurno | 13° | 10 km/h - Zd Słaby wiatr | 83% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Pochmurno | 15° | 9 km/h - Zd Słaby wiatr | 77% | 93% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Mżawka | 16° | 0.2 mm | 8 km/h - Zd Słaby wiatr | 72% | 95% | 1017 hPa | ||
| 12-13 | Pochmurno | 16° | 8 km/h - PnZd Słaby wiatr | 73% | 84% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Częściowe zachmurzenie | 17° | 8 km/h - PnZd Słaby wiatr | 69% | 88% | 1017 hPa | |||
![]() |
Opracowanie meteogramu i skryptu(v3): WeerstationLeuven.
Grafika wygenerowana przez Highcharts Prognoza pogody z yr.no, dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK. Dane pobrane dla latitude=50.011389 - longitude= 20.930556 w 2026-05-16T21:16:11+02:00 |
04:47
20:18 Długość dnia: 15:31
