Aktualizacja: Sobota 15 MArzec 2025 - 18:15
Następna aktualizacja: Niedziela 16 MArzec 2025 - 00:15Prognoza pogody dla Tarnów
Następna aktualizacja: Niedziela 16 MArzec 2025 - 00:15
Prognoza pogody dla Tarnów
przez: Stacja Meteo Tarnów/Mościce
Dzisiaj wieczór |
Sobota noc |
Niedziela rano |
Niedziela popołudniu |
Niedziela wieczór |
Niedziela noc |
Poniedziałek rano |
Poniedziałek popołudniu |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pochmurno | Słabe zachmurzenie | Częściowe zachmurzenie | Słonecznie | Słabe zachmurzenie | Słabe opady śniegu | Słabe opady śniegu-Przejaśnienia | Słabe opady śniegu-Przejaśnienia |
0° | -3° | 5° | 1° | -2° | 0° | 3° | -2° |
- | - | - | - | - | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.7 mm |
![]() PnWs-8 km/h |
![]() Pn-5 km/h |
![]() Pn-5 km/h |
![]() Zd-5 km/h |
![]() Zd-11 km/h |
![]() Pn-18 km/h |
![]() Pn-23 km/h |
![]() Pn-12 km/h |
here the graph will be drawn
Prognoza w 6-godzinnych odstępach
Niedziela 16 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Pochmurno | ![]() | 0° | ![]() | 8 km/h - PnWs Słaby wiatr | 94% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Słabe zachmurzenie | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - Pn Powiew | 92% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - Pn Powiew | 54% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Słonecznie | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - Zd Powiew | 74% | 1015 hPa | |
Poniedziałek 17 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Słabe zachmurzenie | ![]() | -2° | ![]() | 11 km/h - Zd Słaby wiatr | 82% | 1015 hPa | |
01 - 07 | Słabe opady śniegu | ![]() | 0° | 0.8 mm | ![]() | 18 km/h - Pn Łagodny wiatr | 89% | 1016 hPa |
07 - 13 | Słabe opady śniegu-Przejaśnienia | ![]() | 3° | 0.8 mm | ![]() | 23 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 47% | 1020 hPa |
13 - 19 | Słabe opady śniegu-Przejaśnienia | ![]() | -2° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - Pn Słaby wiatr | 61% | 1025 hPa |
Wtorek 18 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Słonecznie | ![]() | -5° | ![]() | 9 km/h - PnZd Słaby wiatr | 77% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Słonecznie | ![]() | -5° | ![]() | 8 km/h - Zd Słaby wiatr | 78% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Słonecznie | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - PnZd Słaby wiatr | 35% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - PdZd Słaby wiatr | 66% | 1031 hPa | |
Środa 19 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Słonecznie | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - PdZd Słaby wiatr | 59% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Słonecznie | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - PdZd Słaby wiatr | 59% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Słonecznie | ![]() | 8° | ![]() | 15 km/h - Zd Łagodny wiatr | 30% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Słonecznie | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - PdZd Słaby wiatr | 54% | 1028 hPa | |
Czwartek 20 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Słonecznie | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - PdZd Słaby wiatr | 73% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Słonecznie | ![]() | -1° | ![]() | 7 km/h - Pd Słaby wiatr | 69% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Słonecznie | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - PdZd Powiew | 29% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Słonecznie | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - PdWs Słaby wiatr | 62% | 1027 hPa | |
Piątek 21 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Słonecznie | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - Pd Słaby wiatr | 80% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Słonecznie | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - Pd Łagodny wiatr | 67% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Słonecznie | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - Pd Łagodny wiatr | 34% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - Pd Łagodny wiatr | 54% | 1019 hPa | |
Sobota 22 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Słonecznie | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - Pd Słaby wiatr | 69% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Pochmurno | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - Pd Łagodny wiatr | 67% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Pochmurno | ![]() | 17° | ![]() | 21 km/h - Pd Umiarkowany wiatr | 41% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Pochmurno | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - Pd Łagodny wiatr | 57% | 1012 hPa | |
Niedziela 23 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - Pd Łagodny wiatr | 75% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Pochmurno | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - Pd Łagodny wiatr | 77% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Pochmurno | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - Pd Łagodny wiatr | 50% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - Pd Łagodny wiatr | 65% | 1014 hPa | |
Poniedziałek 24 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Pochmurno | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - PdWs Łagodny wiatr | 77% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Pochmurno | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - PdWs Umiarkowany wiatr | 77% | 1008 hPa |
07 - 13 | Pochmurno | ![]() | 20° | ![]() | 23 km/h - Pd Umiarkowany wiatr | 40% | 1004 hPa | |
13 - 19 | Pochmurno | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - Pd Słaby wiatr | 74% | 1006 hPa |
Wtorek 25 MArzec 2025
![]() ![]() | ||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie | ||
19 - 01 | Pochmurno | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - Zd Powiew | 97% | 1010 hPa |
Szczegóły prognozy
Niedziela 16 MArzec 2025
![]() ![]() | |||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Clouds | Ciśnienie | ||
23-00 | Pochmurno | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - PnWs Słaby wiatr | 95% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Pochmurno | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - PnWs Słaby wiatr | 94% | 72% | 1018 hPa | |
01-02 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - Pn Powiew | 96% | 43% | 1018 hPa | |
02-03 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - Pn Słaby wiatr | 96% | 9% | 1018 hPa | |
03-04 | Słonecznie | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - PnWs Słaby wiatr | 95% | 19% | 1018 hPa | |
04-05 | Słabe zachmurzenie | ![]() | -4° | ![]() |
4 km/h - PnWs Powiew | 95% | 27% | 1018 hPa | |
05-06 | Słabe zachmurzenie | ![]() | -4° | ![]() |
3 km/h - Pn Powiew | 96% | 19% | 1018 hPa | |
06-07 | Słabe zachmurzenie | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - Pn Powiew | 92% | 39% | 1018 hPa | |
07-08 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - Pn Słaby wiatr | 86% | 65% | 1018 hPa | |
08-09 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - Pn Słaby wiatr | 79% | 74% | 1018 hPa | |
09-10 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - Pn Słaby wiatr | 72% | 97% | 1018 hPa | |
10-11 | Pochmurno | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - Pn Słaby wiatr | 67% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Pochmurno | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - Pn Powiew | 61% | 81% | 1017 hPa | |
12-13 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - Pn Powiew | 54% | 47% | 1017 hPa | |
13-14 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - PnZd Powiew | 52% | 1% | 1016 hPa | |
14-15 | Słonecznie | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - PnZd Powiew | 51% | 1% | 1015 hPa | |
15-16 | Słonecznie | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - PnZd Słaby wiatr | 52% | 9% | 1015 hPa | |
16-17 | Słonecznie | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - PnZd Powiew | 66% | 0% | 1015 hPa | |
17-18 | Słonecznie | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - Zd Powiew | 69% | 0% | 1015 hPa | |
18-19 | Słonecznie | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - Zd Powiew | 74% | 0% | 1015 hPa | |
19-20 | Słonecznie | ![]() | -1° | ![]() |
7 km/h - PdZd Słaby wiatr | 80% | 0% | 1016 hPa | |
20-21 | Słonecznie | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - PdZd Słaby wiatr | 83% | 0% | 1016 hPa | |
21-22 | Słonecznie | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - Zd Słaby wiatr | 85% | 0% | 1016 hPa | |
22-23 | Słonecznie | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - Zd Słaby wiatr | 85% | 6% | 1016 hPa | |
Poniedziałek 17 MArzec 2025
![]() ![]() | |||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Clouds | Ciśnienie | ||
23-00 | Słonecznie | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - Zd Słaby wiatr | 85% | 81% | 1016 hPa | |
00-01 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - Zd Słaby wiatr | 82% | 98% | 1015 hPa | |
01-02 | Pochmurno | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 75% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Pochmurno | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - Zd Łagodny wiatr | 73% | 96% | 1014 hPa | |
03-04 | Pochmurno | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - Zd Łagodny wiatr | 75% | 96% | 1014 hPa | |
04-05 | Pochmurno | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - Zd Łagodny wiatr | 77% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Słabe opady śniegu | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - PnZd Łagodny wiatr | 82% | 100% | 1015 hPa |
06-07 | Opady śniegu | ![]() | 0° | 0.6 mm | ![]() |
18 km/h - Pn Łagodny wiatr | 89% | 100% | 1016 hPa |
07-08 | Opady śniegu | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 82% | 100% | 1017 hPa |
08-09 | Opady śniegu | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 79% | 100% | 1018 hPa |
09-10 | Słabe opady śniegu | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 62% | 73% | 1019 hPa |
10-11 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 41% | 2% | 1020 hPa | |
11-12 | Słonecznie | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 36% | 63% | 1020 hPa | |
12-13 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 3° | ![]() |
23 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 47% | 98% | 1020 hPa | |
13-14 | Opady śniegu | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
23 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 56% | 76% | 1021 hPa |
14-15 | Słabe opady śniegu-Przejaśnienia | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 50% | 83% | 1022 hPa |
15-16 | Częściowe zachmurzenie | ![]() | 1° | ![]() |
23 km/h - Pn Umiarkowany wiatr | 48% | 31% | 1022 hPa | |
16-17 | Słabe zachmurzenie | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - Pn Łagodny wiatr | 51% | 22% | 1023 hPa | |
17-18 | Słabe zachmurzenie | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - Pn Łagodny wiatr | 56% | 15% | 1024 hPa | |
18-19 | Słabe zachmurzenie | ![]() | -2° | ![]() |
12 km/h - Pn Słaby wiatr | 61% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | Słonecznie | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - Pn Słaby wiatr | 65% | 0% | 1026 hPa | |
20-21 | Słonecznie | ![]() | -4° | ![]() |
10 km/h - Pn Słaby wiatr | 67% | 0% | 1027 hPa | |
21-22 | Słonecznie | ![]() | -4° | ![]() |
10 km/h - PnZd Słaby wiatr | 69% | 0% | 1028 hPa | |
22-23 | Słonecznie | ![]() | -5° | ![]() |
10 km/h - PnZd Słaby wiatr | 72% | 0% | 1029 hPa | |
Wtorek 18 MArzec 2025
![]() ![]() | |||||||||
Okres | Prognoza | Temperatura | Opady | Wiatr | Wilgotność | Clouds | Ciśnienie | ||
23-00 | Słonecznie | ![]() | -5° | ![]() |
9 km/h - PnZd Słaby wiatr | 74% | 0% | 1029 hPa | |
00-01 | Słonecznie | ![]() | -5° | ![]() |
9 km/h - PnZd Słaby wiatr | 77% | 0% | 1029 hPa | |
01-02 | Słonecznie | ![]() | -5° | ![]() |
9 km/h - Zd Słaby wiatr | 79% | 0% | 1029 hPa | |
02-03 | Słonecznie | ![]() | -6° | ![]() |
7 km/h - PnZd Słaby wiatr | 80% | 0% | 1030 hPa | |
03-04 | Słonecznie | ![]() | -6° | ![]() |
8 km/h - Zd Słaby wiatr | 82% | 0% | 1030 hPa | |
04-05 | Słonecznie | ![]() | -6° | ![]() |
8 km/h - Zd Słaby wiatr | 82% | 16% | 1031 hPa | |
05-06 | Słabe zachmurzenie | ![]() | -6° | ![]() |
8 km/h - Zd Słaby wiatr | 83% | 14% | 1031 hPa | |
06-07 | Słabe zachmurzenie | ![]() | -5° | ![]() |
8 km/h - Zd Słaby wiatr | 78% | 4% | 1032 hPa |
![]() |
Opracowanie meteogramu i skryptu(v3): WeerstationLeuven.
Grafika wygenerowana przez Highcharts Prognoza pogody z yr.no, dostarczona przez Norweski Instytut Meteorologiczny oraz NRK. Dane pobrane dla latitude=50.011389 - longitude= 20.930556 w 2025-03-15T18:15:19+01:00 |