| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 | -7,6 | 14,9 | 5,2 | 18,8 | |||||||
| 2 | 4,0 | -5,9 | 12,2 | 13,8 | 22,5 | |||||||
| 3 | 2,7 | 1,2 | 15,6 | 15,3 | 26,2 | |||||||
| 4 | 2,9 | 2,2 | 15,8 | 16,4 | 29,4 | |||||||
| 5 | 0,5 | 5,7 | 11,6 | 21,9 | 28,6 | |||||||
| 6 | -1,8 | 10,3 | 15,4 | 18,2 | 26,3 | |||||||
| 7 | -4,4 | 2,9 | 16,6 | 12,6 | 22,6 | |||||||
| 8 | -4,9 | 1,4 | 12,9 | 6,6 | 18,1 | |||||||
| 9 | -2,9 | -2,0 | 17,8 | 4,7 | 14,0 | |||||||
| 10 | -7,4 | 7,5 | 16,4 | 10,0 | 21,0 | |||||||
| 11 | -3,0 | 8,4 | 19,2 | 9,9 | 22,3 | |||||||
| 12 | -4,1 | 14,5 | 19,7 | 14,9 | 15,3 | |||||||
| 13 | -4,2 | 11,7 | 18,9 | 13,2 | 13,7 | |||||||
| 14 | 1,3 | 7,3 | 17,2 | 17,8 | 20,3 | |||||||
| 15 | 4,8 | -0,3 | 19,7 | 16,4 | 18,9 | |||||||
| 16 | 6,7 | -1,8 | 13,4 | 17,1 | 13,6 | |||||||
| 17 | 3,8 | 3,8 | 7,7 | 17,6 | ||||||||
| 18 | -3,6 | 3,2 | 15,1 | 18,9 | ||||||||
| 19 | -1,3 | 0,4 | 12,4 | 20,3 | ||||||||
| 20 | 2,8 | 1,1 | 12,8 | 11,6 | ||||||||
| 21 | 5,3 | 7,8 | 12,4 | 14,3 | ||||||||
| 22 | -1,8 | 10,7 | 14,8 | 15,1 | ||||||||
| 23 | -1,7 | 10,4 | 15,5 | 16,3 | ||||||||
| 24 | 1,0 | 6,8 | 15,4 | 16,1 | ||||||||
| 25 | 7,3 | 4,7 | 17,3 | 19,9 | ||||||||
| 26 | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 14,6 | ||||||||
| 27 | 6,7 | 13,6 | 4,9 | 15,7 | ||||||||
| 28 | 5,4 | 17,0 | 9,9 | 13,2 | ||||||||
| 29 | 0,4 | 9,8 | 11,8 | |||||||||
| 30 | 0,6 | 6,4 | 13,9 | |||||||||
| 31 | -2,9 | 6,3 | ||||||||||
| Śred.: | 0,8 | 5,2 | 13,8 | 14,4 | * 20,7 | |||||||
| Maks.: | 9,3 | 17,0 | 19,7 | 21,9 | * 29,4 | |||||||
| Min.: | -7,4 | -7,6 | 4,9 | 4,7 | * 13,6 | |||||||
| Uwaga: | *Niekompletny zestaw danych. | |||||||||||
| Śred. | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Czer | Lip | Sier | Wrz | Paź | Lis | Gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8 | 5,2 | 13,8 | 14,4 | * 20,7 | |||||||
| 2025 | 6,9 | 4,8 | 13,5 | 17,8 | 17,7 | 25,6 | 25,8 | 26,8 | 21,9 | 13,6 | 8,8 | 5,5 |
| 2024 | 3,3 | 10,9 | 12,8 | 17,8 | 23,9 | 25,7 | 28,5 | 28,5 | 24,2 | 16,8 | 7,4 | 5,0 |
| 2023 | 5,7 | 5,7 | 11,4 | 13,5 | 19,3 | 23,9 | 27,1 | 27,7 | 25,1 | 17,8 | 8,4 | 5,4 |
| 2022 | 4,1 | 7,9 | 10,3 | 12,1 | 22,3 | 27,3 | 26,7 | 27,9 | 18,8 | 18,7 | 8,6 | 4,1 |
| 2021 | 2,9 | 4,1 | 8,9 | 12,1 | 19,5 | 26,9 | 28,2 | 23,5 | 20,7 | 16,1 | 9,2 | 2,4 |
| 2020 | 5,7 | 8,4 | 11,6 | 18,4 | 18,3 | 24,6 | 26,4 | 28,3 | 23,0 | 15,6 | 9,3 | 5,4 |
| 2019 | 0,8 | 8,7 | 12,3 | 16,6 | 18,0 | 29,3 | 26,4 | 27,9 | 21,9 | 19,9 | 13,2 | 7,0 |
| 2018 | 5,1 | -0,2 | 6,8 | 22,1 | 24,6 | 25,5 | 26,9 | 28,2 | 23,3 | 18,2 | 10,0 | 3,7 |
| 2017 | -0,5 | 5,3 | 12,0 | 13,7 | 20,8 | 25,9 | 26,2 | 27,5 | 19,2 | 15,1 | 8,2 | 5,5 |
| 2016 | 1,9 | 8,5 | 9,4 | 16,1 | 21,8 | 26,2 | 26,2 | 25,7 | 23,6 | 12,3 | 7,8 | 4,1 |
| 2015 | 4,4 | 6,1 | 11,3 | 15,3 | 19,5 | 24,4 | 28,4 | 30,6 | 21,4 | 14,2 | 10,4 | 8,4 |
| 2014 | 3,8 | 9,1 | 13,2 | 17,3 | 20,6 | 23,3 | 27,7 | 24,3 | 22,0 | 15,6 | 10,2 | 4,6 |
| 2013 | * 3,7 | 15,9 | 21,2 | 24,4 | 26,7 | 27,2 | 18,6 | 17,3 | 9,3 | 6,4 | ||
| Śred. | 3,5 | 6,5 | * 10,8 | 15,9 | * 20,6 | 25,6 | 27,0 | 27,2 | 21,8 | 16,2 | 9,3 | 5,2 |
Wiosna
Lato
Jesień
Zima