Przymrozki

Pierwszy Przymrozek
(≤0°C)
Ostatni Przymrozek
(≤0°C)
Śr21 Październik14 Kwiecień
Najwcześniejszy30 Wrzesień (2018)25 Marzec (2016)
Najnowszy20 Listopad (2020)10 Maj (2017)

Rok
Lipiec - Czerwiec
Pierwszy Przymrozek
(≤0°C)
Ostatni Przymrozek
(≤0°C)
Dni z Min
≤0°C
Dni z Maks
≤0°C
Najwięcej kolejnych dni z Maks ≤0°C
2023 / 2024 *18 Październik 2023 (-0.1°C)---51136
2022 / 2023 18 Listopad 2022 (-2.0°C)6 Kwiecień 2023 (-2.7°C)72165
2021 / 2022 9 Październik 2021 (-0.1°C)20 Kwiecień 2022 (-1.4°C)88173
2020 / 2021 20 Listopad 2020 (-1.1°C)27 Kwiecień 2021 (-1.7°C)102169
2019 / 2020 7 Październik 2019 (-1.8°C)22 Kwiecień 2020 (-0.8°C)6811
2018 / 2019 30 Wrzesień 2018 (0.0°C)16 Kwiecień 2019 (-2.1°C)83217
2017 / 2018 14 Listopad 2017 (-1.1°C)7 Kwiecień 2018 (-1.1°C)802611
2016 / 2017 28 Październik 2016 (-1.1°C)10 Maj 2017 (-1.2°C)88166
2015 / 2016 9 Październik 2015 (-0.6°C)25 Marzec 2016 (-4.1°C)58147
2014 / 2015 25 Październik 2014 (0.0°C)7 Kwiecień 2015 (-0.1°C)75144
2013 / 2014 1 Październik 2013 (-0.4°C)2 Kwiecień 2014 (-0.2°C)5999
 
Minimalnie5111
Średnio75156
Maksymalnie1022611
* oznacza niepełne dane za rok.

Powyższe informacje o przymrozkach są oparte na danych zapisanych przez Stacja Meteo Tarnów/Mościce.

Skrypt opracowany przez Murry Conarroe of Wildwood Weather.