Przymrozki
Pierwszy Przymrozek (≤0°C) | Ostatni Przymrozek (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Śr | 23 Październik | 13 Kwiecień | ||
Najwcześniejszy | 30 Wrzesień (2018) | 25 Marzec (2016) | ||
Najnowszy | 20 Listopad (2020) | 10 Maj (2017) |
Rok Lipiec - Czerwiec | Pierwszy Przymrozek (≤0°C) | Ostatni Przymrozek (≤0°C) | Dni z Min ≤0°C | Dni z Maks ≤0°C | Najwięcej kolejnych dni z Maks ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 25 Październik 2024 (-0.5°C) | --- | 78 | 4 | 2 |
2023 / 2024 * | 18 Październik 2023 (-0.1°C) | 26 Marzec 2024 (-0.3°C) | 51 | 13 | 6 |
2022 / 2023 | 18 Listopad 2022 (-2.0°C) | 6 Kwiecień 2023 (-2.7°C) | 72 | 16 | 5 |
2021 / 2022 | 9 Październik 2021 (-0.1°C) | 20 Kwiecień 2022 (-1.4°C) | 88 | 17 | 3 |
2020 / 2021 | 20 Listopad 2020 (-1.1°C) | 27 Kwiecień 2021 (-1.7°C) | 102 | 16 | 9 |
2019 / 2020 | 7 Październik 2019 (-1.8°C) | 22 Kwiecień 2020 (-0.8°C) | 68 | 1 | 1 |
2018 / 2019 | 30 Wrzesień 2018 (0.0°C) | 16 Kwiecień 2019 (-2.1°C) | 83 | 21 | 7 |
2017 / 2018 | 14 Listopad 2017 (-1.1°C) | 7 Kwiecień 2018 (-1.1°C) | 80 | 26 | 11 |
2016 / 2017 | 28 Październik 2016 (-1.1°C) | 10 Maj 2017 (-1.2°C) | 88 | 16 | 6 |
2015 / 2016 | 9 Październik 2015 (-0.6°C) | 25 Marzec 2016 (-4.1°C) | 58 | 14 | 7 |
2014 / 2015 | 25 Październik 2014 (0.0°C) | 7 Kwiecień 2015 (-0.1°C) | 75 | 14 | 4 |
2013 / 2014 | 1 Październik 2013 (-0.4°C) | 2 Kwiecień 2014 (-0.2°C) | 59 | 9 | 9 |
Minimalnie | 51 | 1 | 1 | ||
Średnio | 75 | 14 | 6 | ||
Maksymalnie | 102 | 26 | 11 |
Powyższe informacje o przymrozkach są oparte na danych zapisanych przez Stacja Meteo Tarnów/Mościce. |
Skrypt opracowany przez Murry Conarroe of Wildwood Weather.
