Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Maj 2025
1 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 14.5°C |
Średnia wilgotność | 69% |
Średnia temp. punktu rosy | 8.3°C |
Średnie ciśnienie | 1022.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 2.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 323° (PnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 106.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 01 o 00:00 |
Maksymalna temperatura | 22.2°C dnia 01 o 16:25 |
Minimalna temperatura | 6.1°C dnia 01 o 05:45 |
Maksymalna wilgotność | 91% dnia 01 o 06:17 |
Minimalna wilgotność | 42% dnia 01 o 16:27 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.7 hPa dnia 01 o 10:09 |
Minimalne ciśnienie | 1021.5 hPa dnia 01 o 18:54 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 01 o 16:56 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 294°(ZdPnZd) dnia 01 o 16:26 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C dnia 01 o 18:47 |
2 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 17.2°C |
Średnia wilgotność | 64% |
Średnia temp. punktu rosy | 9.3°C |
Średnie ciśnienie | 1018.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.3 km/h |
Średni poryw wiatru | 3.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 193° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 106.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 02 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 26.2°C dnia 02 o 16:17 |
Minimalna temperatura | 6.4°C dnia 02 o 05:41 |
Maksymalna wilgotność | 94% dnia 02 o 06:26 |
Minimalna wilgotność | 35% dnia 02 o 17:34 |
Maksymalne ciśnienie | 1022.3 hPa dnia 02 o 00:14 |
Minimalne ciśnienie | 1013.6 hPa dnia 02 o 23:57 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 02 o 15:29 |
Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 257°(ZdPdZd) dnia 02 o 15:29 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.3°C dnia 02 o 16:16 |
3 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 20.2°C |
Średnia wilgotność | 67% |
Średnia temp. punktu rosy | 13.4°C |
Średnie ciśnienie | 1009.9 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 260° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 5.6 mm |
Opady deszczu za rok | 112.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 1.2 mm dnia 03 o 15:29 |
Maksymalna temperatura | 28.2°C dnia 03 o 14:45 |
Minimalna temperatura | 15.2°C dnia 03 o 22:35 |
Maksymalna wilgotność | 92% dnia 03 o 22:32 |
Minimalna wilgotność | 41% dnia 03 o 14:11 |
Maksymalne ciśnienie | 1013.7 hPa dnia 03 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1005.3 hPa dnia 03 o 23:54 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h dnia 03 o 20:30 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 302°(ZdPnZd) dnia 03 o 15:29 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.1°C dnia 03 o 14:42 |
4 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 14.5°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | 11.0°C |
Średnie ciśnienie | 1007.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 277° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 5.6 mm |
Opady deszczu za rok | 112.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 04 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 17.7°C dnia 04 o 07:22 |
Minimalna temperatura | 10.4°C dnia 04 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 93% dnia 04 o 04:52 |
Minimalna wilgotność | 68% dnia 04 o 15:56 |
Maksymalne ciśnienie | 1011.9 hPa dnia 04 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1002.5 hPa dnia 04 o 05:45 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 04 o 19:13 |
Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 331°(PnPnZd) dnia 04 o 07:27 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.7°C dnia 04 o 07:21 |
5 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 9.2°C |
Średnia wilgotność | 79% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.6°C |
Średnie ciśnienie | 1014.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 2.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 306° (PnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 5.6 mm |
Opady deszczu za rok | 112.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 05 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 12.6°C dnia 05 o 15:10 |
Minimalna temperatura | 6.1°C dnia 05 o 05:55 |
Maksymalna wilgotność | 90% dnia 05 o 06:20 |
Minimalna wilgotność | 65% dnia 05 o 15:16 |
Maksymalne ciśnienie | 1017.0 hPa dnia 05 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1011.7 hPa dnia 05 o 02:27 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 05 o 18:29 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 292°(ZdPnZd) dnia 05 o 18:06 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.6°C dnia 05 o 15:10 |
6 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 9.6°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | 6.1°C |
Średnie ciśnienie | 1016.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 2.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 339° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 6.0 mm |
Opady deszczu za rok | 112.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 06 o 02:20 |
Maksymalna temperatura | 12.2°C dnia 06 o 16:51 |
Minimalna temperatura | 6.4°C dnia 06 o 05:29 |
Maksymalna wilgotność | 91% dnia 06 o 06:59 |
Minimalna wilgotność | 67% dnia 06 o 16:03 |
Maksymalne ciśnienie | 1017.5 hPa dnia 06 o 23:44 |
Minimalne ciśnienie | 1015.5 hPa dnia 06 o 17:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 3.7 km/h dnia 06 o 16:08 |
Maksymalna prędkość porywów | 9.3 km/h azymut 275°(Zd) dnia 06 o 10:37 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.2°C dnia 06 o 16:49 |
7 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 11.0°C |
Średnia wilgotność | 67% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.7°C |
Średnie ciśnienie | 1017.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.4 km/h |
Średni poryw wiatru | 3.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 297° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 6.0 mm |
Opady deszczu za rok | 112.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 07 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 16.1°C dnia 07 o 11:53 |
Minimalna temperatura | 5.8°C dnia 07 o 05:45 |
Maksymalna wilgotność | 94% dnia 07 o 06:54 |
Minimalna wilgotność | 45% dnia 07 o 12:43 |
Maksymalne ciśnienie | 1019.3 hPa dnia 07 o 23:51 |
Minimalne ciśnienie | 1017.0 hPa dnia 07 o 15:12 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 07 o 23:27 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 104°(WsPdWs) dnia 07 o 13:00 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.1°C dnia 07 o 11:53 |
8 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 7.9°C |
Średnia wilgotność | 62% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.8°C |
Średnie ciśnienie | 1018.1 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 2.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 309° (PnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 6.0 mm |
Opady deszczu za rok | 112.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 08 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 13.1°C dnia 08 o 15:13 |
Minimalna temperatura | 1.8°C dnia 08 o 05:16 |
Maksymalna wilgotność | 88% dnia 08 o 06:17 |
Minimalna wilgotność | 43% dnia 08 o 16:33 |
Maksymalne ciśnienie | 1019.2 hPa dnia 08 o 00:05 |
Minimalne ciśnienie | 1016.8 hPa dnia 08 o 16:23 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 08 o 15:17 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 303°(ZdPnZd) dnia 08 o 15:16 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.1°C dnia 08 o 15:12 |
9 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 7.4°C |
Średnia wilgotność | 63% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.4°C |
Średnie ciśnienie | 1020.9 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.9 km/h |
Średni poryw wiatru | 2.4 km/h |
Średni kierunek wiatru | 295° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 6.0 mm |
Opady deszczu za rok | 112.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 09 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 12.6°C dnia 09 o 15:10 |
Minimalna temperatura | 1.3°C dnia 09 o 04:53 |
Maksymalna wilgotność | 85% dnia 09 o 05:21 |
Minimalna wilgotność | 40% dnia 09 o 13:50 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.9 hPa dnia 09 o 23:51 |
Minimalne ciśnienie | 1018.5 hPa dnia 09 o 00:03 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 09 o 17:27 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 304°(PnZd) dnia 09 o 11:55 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.5°C dnia 09 o 15:10 |
10 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 9.6°C |
Średnia wilgotność | 74% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.0°C |
Średnie ciśnienie | 1019.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 288° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 15.4 mm |
Opady deszczu za rok | 122.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm dnia 10 o 17:41 |
Maksymalna temperatura | 12.9°C dnia 10 o 15:11 |
Minimalna temperatura | 6.9°C dnia 10 o 00:01 |
Maksymalna wilgotność | 95% dnia 10 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 57% dnia 10 o 05:18 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.8 hPa dnia 10 o 00:07 |
Minimalne ciśnienie | 1018.2 hPa dnia 10 o 15:39 |
Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 10 o 09:24 |
Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 293°(ZdPnZd) dnia 10 o 15:48 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.9°C dnia 10 o 15:11 |
11 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 9.1°C |
Średnia wilgotność | 75% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.5°C |
Średnie ciśnienie | 1019.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.5 km/h |
Średni poryw wiatru | 1.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 324° (PnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 15.6 mm |
Opady deszczu za rok | 122.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 11 o 02:11 |
Maksymalna temperatura | 14.6°C dnia 11 o 17:13 |
Minimalna temperatura | 5.0°C dnia 11 o 06:25 |
Maksymalna wilgotność | 95% dnia 11 o 05:02 |
Minimalna wilgotność | 47% dnia 11 o 17:14 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.9 hPa dnia 11 o 09:59 |
Minimalne ciśnienie | 1018.3 hPa dnia 11 o 19:50 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 11 o 14:50 |
Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 026°(PnPnWs) dnia 11 o 09:36 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.6°C dnia 11 o 17:13 |
12 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 9.1°C |
Średnia wilgotność | 74% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.3°C |
Średnie ciśnienie | 1019.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.9 km/h |
Średni poryw wiatru | 2.6 km/h |
Średni kierunek wiatru | 318° (PnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 17.4 mm |
Opady deszczu za rok | 124.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 12 o 04:44 |
Maksymalna temperatura | 15.1°C dnia 12 o 17:14 |
Minimalna temperatura | 4.4°C dnia 12 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 93% dnia 12 o 07:27 |
Minimalna wilgotność | 48% dnia 12 o 18:18 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.3 hPa dnia 12 o 23:46 |
Minimalne ciśnienie | 1018.1 hPa dnia 12 o 01:45 |
Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 12 o 15:00 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 259°(Zd) dnia 12 o 14:55 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.1°C dnia 12 o 17:14 |
13 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 10.1°C |
Średnia wilgotność | 67% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.7°C |
Średnie ciśnienie | 1020.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 3.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 293° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 17.4 mm |
Opady deszczu za rok | 124.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 13 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 16.4°C dnia 13 o 16:18 |
Minimalna temperatura | 3.9°C dnia 13 o 00:54 |
Maksymalna wilgotność | 90% dnia 13 o 02:21 |
Minimalna wilgotność | 43% dnia 13 o 16:25 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.6 hPa dnia 13 o 08:32 |
Minimalne ciśnienie | 1018.1 hPa dnia 13 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h dnia 13 o 17:37 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 293°(ZdPnZd) dnia 13 o 17:36 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.4°C dnia 13 o 16:18 |
14 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 13.1°C |
Średnia wilgotność | 65% |
Średnia temp. punktu rosy | 6.2°C |
Średnie ciśnienie | 1013.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 4.3 km/h |
Średni poryw wiatru | 8.3 km/h |
Średni kierunek wiatru | 279° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 20.8 mm |
Opady deszczu za rok | 127.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 14 o 07:57 |
Maksymalna temperatura | 18.8°C dnia 14 o 15:35 |
Minimalna temperatura | 7.2°C dnia 14 o 07:17 |
Maksymalna wilgotność | 93% dnia 14 o 08:32 |
Minimalna wilgotność | 47% dnia 14 o 17:05 |
Maksymalne ciśnienie | 1018.1 hPa dnia 14 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1007.1 hPa dnia 14 o 23:46 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h dnia 14 o 15:49 |
Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 292°(ZdPnZd) dnia 14 o 10:22 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.8°C dnia 14 o 15:35 |
15 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 8.5°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.1°C |
Średnie ciśnienie | 1009.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 1.5 km/h |
Średni poryw wiatru | 3.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 290° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 31.2 mm |
Opady deszczu za rok | 138.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm dnia 15 o 06:23 |
Maksymalna temperatura | 15.1°C dnia 15 o 00:01 |
Minimalna temperatura | 3.6°C dnia 15 o 09:37 |
Maksymalna wilgotność | 94% dnia 15 o 09:01 |
Minimalna wilgotność | 58% dnia 15 o 18:39 |
Maksymalne ciśnienie | 1013.9 hPa dnia 15 o 23:31 |
Minimalne ciśnienie | 1003.6 hPa dnia 15 o 05:16 |
Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h dnia 15 o 17:34 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 298°(ZdPnZd) dnia 15 o 14:46 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.1°C dnia 15 o 00:01 |
16 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 7.9°C |
Średnia wilgotność | 84% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.3°C |
Średnie ciśnienie | 1012.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 4.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 9.3 km/h |
Średni kierunek wiatru | 276° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 33.6 mm |
Opady deszczu za rok | 140.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 16 o 16:54 |
Maksymalna temperatura | 14.1°C dnia 16 o 15:40 |
Minimalna temperatura | 3.8°C dnia 16 o 04:33 |
Maksymalna wilgotność | 94% dnia 16 o 03:20 |
Minimalna wilgotność | 60% dnia 16 o 15:44 |
Maksymalne ciśnienie | 1014.5 hPa dnia 16 o 01:32 |
Minimalne ciśnienie | 1011.0 hPa dnia 16 o 15:40 |
Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h dnia 16 o 13:26 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 286°(ZdPnZd) dnia 16 o 13:25 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.1°C dnia 16 o 15:40 |
17 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 8.6°C |
Średnia wilgotność | 88% |
Średnia temp. punktu rosy | 6.7°C |
Średnie ciśnienie | 1009.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 4.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 9.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 281° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 41.2 mm |
Opady deszczu za rok | 148.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm dnia 17 o 15:05 |
Maksymalna temperatura | 11.8°C dnia 17 o 11:19 |
Minimalna temperatura | 6.9°C dnia 17 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 95% dnia 17 o 13:17 |
Minimalna wilgotność | 73% dnia 17 o 11:22 |
Maksymalne ciśnienie | 1011.4 hPa dnia 17 o 00:34 |
Minimalne ciśnienie | 1008.2 hPa dnia 17 o 09:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h dnia 17 o 08:35 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 274°(Zd) dnia 17 o 08:35 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.8°C dnia 17 o 11:19 |
18 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 8.0°C |
Średnia wilgotność | 83% |
Średnia temp. punktu rosy | 5.3°C |
Średnie ciśnienie | 1010.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 6.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 11.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 279° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 41.8 mm |
Opady deszczu za rok | 148.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 18 o 13:35 |
Maksymalna temperatura | 10.6°C dnia 18 o 15:33 |
Minimalna temperatura | 5.8°C dnia 18 o 02:15 |
Maksymalna wilgotność | 89% dnia 18 o 23:45 |
Minimalna wilgotność | 69% dnia 18 o 10:53 |
Maksymalne ciśnienie | 1012.7 hPa dnia 18 o 23:28 |
Minimalne ciśnienie | 1009.2 hPa dnia 18 o 04:45 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h dnia 18 o 18:49 |
Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 248°(ZdPdZd) dnia 18 o 15:13 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.6°C dnia 18 o 15:33 |
19 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 9.9°C |
Średnia wilgotność | 81% |
Średnia temp. punktu rosy | 6.5°C |
Średnie ciśnienie | 1014.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.6 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.7 km/h |
Średni kierunek wiatru | 286° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 45.2 mm |
Opady deszczu za rok | 152.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 19 o 09:01 |
Maksymalna temperatura | 15.7°C dnia 19 o 16:53 |
Minimalna temperatura | 5.7°C dnia 19 o 06:51 |
Maksymalna wilgotność | 95% dnia 19 o 07:35 |
Minimalna wilgotność | 55% dnia 19 o 17:38 |
Maksymalne ciśnienie | 1017.5 hPa dnia 19 o 23:15 |
Minimalne ciśnienie | 1011.8 hPa dnia 19 o 04:13 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 18 o 00:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 286°(ZdPnZd) dnia 19 o 02:12 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.7°C dnia 19 o 16:53 |
20 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 12.8°C |
Średnia wilgotność | 82% |
Średnia temp. punktu rosy | 9.6°C |
Średnie ciśnienie | 1017.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 284° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 45.2 mm |
Opady deszczu za rok | 152.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 20 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 18.7°C dnia 20 o 17:00 |
Minimalna temperatura | 8.4°C dnia 20 o 00:33 |
Maksymalna wilgotność | 94% dnia 20 o 05:58 |
Minimalna wilgotność | 63% dnia 20 o 18:16 |
Maksymalne ciśnienie | 1018.5 hPa dnia 20 o 11:45 |
Minimalne ciśnienie | 1015.9 hPa dnia 20 o 20:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 20 o 14:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 277°(Zd) dnia 20 o 13:44 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.7°C dnia 20 o 16:59 |
21 Maj Średnie i Ekstremalne |
Średnia temperatura | 16.2°C |
Średnia wilgotność | 71% |
Średnia temp. punktu rosy | 10.4°C |
Średnie ciśnienie | 1013.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.6 km/h |
Średni kierunek wiatru | 231° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 45.2 mm |
Opady deszczu za rok | 152.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 21 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 23.6°C dnia 21 o 13:43 |
Minimalna temperatura | 7.7°C dnia 21 o 05:12 |
Maksymalna wilgotność | 92% dnia 21 o 06:08 |
Minimalna wilgotność | 44% dnia 21 o 13:43 |
Maksymalne ciśnienie | 1016.5 hPa dnia 21 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1009.9 hPa dnia 21 o 22:27 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 21 o 16:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 088°(Ws) dnia 21 o 16:02 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C dnia 21 o 13:41 |
Średnie i Ekstremalne za miesiąc Maj 2025 na dzień 21 |
Średnia temperatura | 11.2°C |
Średnia wilgotność | 74% |
Średnia temp. punktu rosy | 6.3°C |
Średnie ciśnienie | 1015.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 2.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.7 km/h |
Średni kierunek wiatru | 286° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 45.2 mm |
Opady deszczu za rok | 152.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 1.2 mm dnia 03 o 15:29 |
Maksymalna temperatura | 28.2°C dnia 03 o 14:45 |
Minimalna temperatura | 1.3°C dnia 09 o 04:53 |
Maksymalna wilgotność | 95% dnia 19 o 07:35 |
Minimalna wilgotność | 35% dnia 02 o 17:34 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.7 hPa dnia 01 o 10:09 |
Minimalne ciśnienie | 1002.5 hPa dnia 04 o 05:45 |
Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 kmh azymut 291°(ZdPnZd) dnia 16 o 13:26 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 293°(ZdPnZd) dnia 17 o 08:35 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.1°C dnia 03 o 14:42 |
Średnia dzienna max temperatura | 16.6°C |
Średnia dzienna min temperatura | 6.1°C |
Dzień, Godziny słoneczne, Ewapotranspiracja, Max. Nasłonecznienie, Index UV |
01 09:12hrs |
ET :3.6 mm |
916.0 W/m2 |
4.7 uv |
02 09:36hrs |
ET :4.2 mm |
831.0 W/m2 |
4.5 uv |
03 05:48hrs |
ET :3.7 mm |
886.0 W/m2 |
4.7 uv |
04 00:24hrs |
ET :1.3 mm |
499.0 W/m2 |
2.5 uv |
05 00:06hrs |
ET :1.3 mm |
512.0 W/m2 |
2.8 uv |
06 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
253.0 W/m2 |
1.5 uv |
07 03:00hrs |
ET :2.8 mm |
1002.0 W/m2 |
4.6 uv |
08 04:12hrs |
ET :2.7 mm |
1051.0 W/m2 |
4.9 uv |
09 04:18hrs |
ET :2.2 mm |
1116.0 W/m2 |
5.2 uv |
10 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
297.0 W/m2 |
1.6 uv |
11 03:42hrs |
ET :2.2 mm |
1113.0 W/m2 |
4.8 uv |
12 04:18hrs |
ET :2.7 mm |
1032.0 W/m2 |
4.8 uv |
13 04:12hrs |
ET :3.0 mm |
969.0 W/m2 |
4.9 uv |
14 00:24hrs |
ET :2.8 mm |
991.0 W/m2 |
5.0 uv |
15 03:30hrs |
ET :1.9 mm |
1053.0 W/m2 |
4.9 uv |
16 01:36hrs |
ET :2.0 mm |
1130.0 W/m2 |
4.9 uv |
17 00:42hrs |
ET :1.4 mm |
909.0 W/m2 |
4.4 uv |
18 00:24hrs |
ET :1.7 mm |
912.0 W/m2 |
3.7 uv |
19 02:48hrs |
ET :2.5 mm |
1090.0 W/m2 |
4.9 uv |
20 03:36hrs |
ET :2.5 mm |
819.0 W/m2 |
4.0 uv |
21 08:48hrs |
ET :4.1 mm |
1032.0 W/m2 |
5.7 uv |
Dzienna suma opadów |
05.6 mm dnia 3 |
00.4 mm dnia 6 |
09.4 mm dnia 10 |
00.2 mm dnia 11 |
01.8 mm dnia 12 |
03.4 mm dnia 14 |
10.4 mm dnia 15 |
02.4 mm dnia 16 |
07.6 mm dnia 17 |
00.6 mm dnia 18 |
03.4 mm dnia 19 |