Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Październik 2026
| 1 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 14.8°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1030.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 63° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 419.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 23.9°C dnia 01 o 15:45 |
| Minimalna temperatura | 6.6°C dnia 01 o 07:24 |
| Maksymalna wilgotność | 93% dnia 01 o 08:23 |
| Minimalna wilgotność | 50% dnia 01 o 15:43 |
| Maksymalne ciśnienie | 1031.3 hPa dnia 01 o 23:48 |
| Minimalne ciśnienie | 1029.5 hPa dnia 01 o 03:53 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.7 km/h dnia 01 o 17:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 223°(PdZd) dnia 01 o 17:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.4°C dnia 01 o 15:45 |
| 2 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 14.1°C |
| Średnia wilgotność | 73% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1032.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 18° (PnPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 419.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 02 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 24.4°C dnia 02 o 15:49 |
| Minimalna temperatura | 5.3°C dnia 02 o 07:25 |
| Maksymalna wilgotność | 92% dnia 02 o 08:27 |
| Minimalna wilgotność | 46% dnia 02 o 17:10 |
| Maksymalne ciśnienie | 1033.8 hPa dnia 02 o 10:50 |
| Minimalne ciśnienie | 1031.2 hPa dnia 02 o 00:27 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.7 km/h dnia 02 o 15:16 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 306°(PnZd) dnia 02 o 17:08 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.6°C dnia 02 o 15:47 |
| 3 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 13.3°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1031.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 283° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 419.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 03 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 24.6°C dnia 03 o 17:12 |
| Minimalna temperatura | 4.5°C dnia 03 o 07:19 |
| Maksymalna wilgotność | 95% dnia 03 o 08:53 |
| Minimalna wilgotność | 47% dnia 03 o 15:43 |
| Maksymalne ciśnienie | 1033.3 hPa dnia 03 o 10:17 |
| Minimalne ciśnienie | 1030.3 hPa dnia 03 o 23:54 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.7 km/h dnia 03 o 16:06 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 km/h azymut 267°(Zd) dnia 03 o 15:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.7°C dnia 03 o 17:12 |
| 4 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 14.2°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1028.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 236° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 419.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 04 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 23.9°C dnia 04 o 14:40 |
| Minimalna temperatura | 6.0°C dnia 04 o 07:26 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 04 o 08:36 |
| Minimalna wilgotność | 38% dnia 04 o 15:36 |
| Maksymalne ciśnienie | 1030.5 hPa dnia 04 o 00:37 |
| Minimalne ciśnienie | 1026.1 hPa dnia 04 o 17:26 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h dnia 04 o 14:53 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 263°(Zd) dnia 04 o 14:53 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.3°C dnia 04 o 14:40 |
| 5 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 13.1°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 280° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 419.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 05 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 21.1°C dnia 05 o 15:57 |
| Minimalna temperatura | 6.3°C dnia 05 o 07:13 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 05 o 08:46 |
| Minimalna wilgotność | 63% dnia 05 o 17:09 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.8 hPa dnia 05 o 10:23 |
| Minimalne ciśnienie | 1023.5 hPa dnia 05 o 17:20 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 05 o 14:44 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 301°(ZdPnZd) dnia 05 o 14:50 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.1°C dnia 05 o 17:08 |
| 6 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 13.8°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 278° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 419.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 06 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 23.1°C dnia 06 o 15:07 |
| Minimalna temperatura | 6.3°C dnia 06 o 07:10 |
| Maksymalna wilgotność | 95% dnia 06 o 09:08 |
| Minimalna wilgotność | 56% dnia 06 o 15:14 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.6 hPa dnia 06 o 00:35 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.7 hPa dnia 06 o 18:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 06 o 13:07 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 258°(ZdPdZd) dnia 06 o 13:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C dnia 06 o 15:02 |
| 7 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 15.1°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 225° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 419.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 07 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 24.9°C dnia 07 o 16:24 |
| Minimalna temperatura | 6.9°C dnia 07 o 07:13 |
| Maksymalna wilgotność | 96% dnia 07 o 09:00 |
| Minimalna wilgotność | 45% dnia 07 o 16:37 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.3 hPa dnia 07 o 00:31 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.2 hPa dnia 07 o 23:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 07 o 21:27 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 183°(Pd) dnia 07 o 21:26 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.8°C dnia 07 o 16:22 |
| 8 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 17.6°C |
| Średnia wilgotność | 65% |
| Średnia temp. punktu rosy | 10.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 194° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 420.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 08 o 23:58 |
| Maksymalna temperatura | 25.6°C dnia 08 o 14:07 |
| Minimalna temperatura | 12.6°C dnia 08 o 03:15 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 08 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 43% dnia 08 o 14:10 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.3 hPa dnia 08 o 00:06 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.6 hPa dnia 08 o 15:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h dnia 08 o 15:19 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 179°(Pd) dnia 08 o 14:10 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.1°C dnia 08 o 14:07 |
| 9 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 11.9°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 275° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 421.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 09 o 03:22 |
| Maksymalna temperatura | 15.2°C dnia 09 o 02:39 |
| Minimalna temperatura | 8.6°C dnia 09 o 21:14 |
| Maksymalna wilgotność | 95% dnia 09 o 01:45 |
| Minimalna wilgotność | 59% dnia 09 o 17:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.8 hPa dnia 09 o 12:09 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.8 hPa dnia 09 o 00:22 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 09 o 15:15 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 304°(PnZd) dnia 09 o 03:24 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.2°C dnia 09 o 02:39 |
| 10 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 14.9°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 213° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 421.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 10 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 21.8°C dnia 10 o 13:39 |
| Minimalna temperatura | 9.2°C dnia 10 o 01:01 |
| Maksymalna wilgotność | 89% dnia 10 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 56% dnia 10 o 15:46 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.8 hPa dnia 10 o 00:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.0 hPa dnia 10 o 23:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 10 o 11:40 |
| Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 271°(Zd) dnia 10 o 12:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.7°C dnia 10 o 14:06 |
| 11 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 13.1°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 9.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1011.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 276° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 424.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 11 o 03:33 |
| Maksymalna temperatura | 16.8°C dnia 11 o 16:20 |
| Minimalna temperatura | 8.7°C dnia 11 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 11 o 08:18 |
| Minimalna wilgotność | 57% dnia 11 o 16:58 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.0 hPa dnia 11 o 23:51 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.4 hPa dnia 11 o 04:22 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 11 o 15:53 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 273°(Zd) dnia 11 o 12:00 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.8°C dnia 11 o 16:20 |
| 12 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 8.7°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 272° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 424.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 12 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 13.7°C dnia 12 o 16:44 |
| Minimalna temperatura | 3.8°C dnia 12 o 07:02 |
| Maksymalna wilgotność | 93% dnia 12 o 08:00 |
| Minimalna wilgotność | 65% dnia 12 o 16:53 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.1 hPa dnia 12 o 23:45 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.0 hPa dnia 12 o 00:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 12 o 16:24 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 276°(Zd) dnia 12 o 16:23 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.7°C dnia 12 o 16:44 |
| 13 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 8.6°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1026.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.7 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 301° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 424.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 13 o 05:57 |
| Maksymalna temperatura | 12.5°C dnia 13 o 14:54 |
| Minimalna temperatura | 5.6°C dnia 13 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 91% dnia 13 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 63% dnia 13 o 15:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.3 hPa dnia 13 o 22:24 |
| Minimalne ciśnienie | 1024.1 hPa dnia 13 o 00:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 13 o 01:32 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 301°(ZdPnZd) dnia 13 o 13:38 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.5°C dnia 13 o 14:54 |
| 14 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 7.7°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1026.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 275° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 425.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 14 o 13:54 |
| Maksymalna temperatura | 12.2°C dnia 14 o 12:24 |
| Minimalna temperatura | 2.0°C dnia 14 o 03:52 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 14 o 04:53 |
| Minimalna wilgotność | 68% dnia 14 o 11:35 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.9 hPa dnia 14 o 23:40 |
| Minimalne ciśnienie | 1026.0 hPa dnia 14 o 04:43 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 14 o 12:44 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 264°(Zd) dnia 14 o 15:50 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.2°C dnia 14 o 12:24 |
| 15 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 10.1°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1027.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 285° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 425.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 15 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 13.0°C dnia 15 o 15:40 |
| Minimalna temperatura | 7.9°C dnia 15 o 07:45 |
| Maksymalna wilgotność | 91% dnia 15 o 08:43 |
| Minimalna wilgotność | 70% dnia 15 o 15:45 |
| Maksymalne ciśnienie | 1028.1 hPa dnia 15 o 01:23 |
| Minimalne ciśnienie | 1026.4 hPa dnia 15 o 16:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 15 o 15:34 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 280°(Zd) dnia 15 o 12:58 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.0°C dnia 15 o 15:40 |
| 16 Październik Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 9.1°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | 6.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1026.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 323° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 425.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 16 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 15.7°C dnia 16 o 15:49 |
| Minimalna temperatura | 3.6°C dnia 16 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 93% dnia 16 o 08:01 |
| Minimalna wilgotność | 60% dnia 16 o 14:46 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.9 hPa dnia 16 o 09:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1022.8 hPa dnia 16 o 23:57 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.7 km/h dnia 16 o 14:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.4 km/h azymut 297°(ZdPnZd) dnia 16 o 02:24 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.7°C dnia 16 o 15:49 |
| Średnie i Ekstremalne za miesiąc Październik 2026 na dzień 16 |
| Średnia temperatura | 12.5°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 277° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 425.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 11 o 03:33 |
| Maksymalna temperatura | 25.6°C dnia 08 o 14:07 |
| Minimalna temperatura | 2.0°C dnia 14 o 03:52 |
| Maksymalna wilgotność | 96% dnia 07 o 09:00 |
| Minimalna wilgotność | 38% dnia 04 o 15:36 |
| Maksymalne ciśnienie | 1033.8 hPa dnia 02 o 10:50 |
| Minimalne ciśnienie | 1007.6 hPa dnia 08 o 15:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 kmh azymut 244°(ZdPdZd) dnia 08 o 15:19 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 293°(ZdPnZd) dnia 09 o 03:24 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.1°C dnia 08 o 14:07 |
| Średnia dzienna max temperatura | 19.5°C |
| Średnia dzienna min temperatura | 6.5°C |
| Dzień, Godziny słoneczne, Ewapotranspiracja, Max. Nasłonecznienie, Index UV |
| 01 07:30hrs |
ET :1.7 mm |
531.0 W/m2 |
2.8 uv |
| 02 07:54hrs |
ET :1.7 mm |
524.0 W/m2 |
2.8 uv |
| 03 07:12hrs |
ET :1.8 mm |
517.0 W/m2 |
2.6 uv |
| 04 07:54hrs |
ET :1.9 mm |
501.0 W/m2 |
2.6 uv |
| 05 05:42hrs |
ET :1.6 mm |
483.0 W/m2 |
2.4 uv |
| 06 04:12hrs |
ET :1.5 mm |
580.0 W/m2 |
2.8 uv |
| 07 05:24hrs |
ET :1.5 mm |
510.0 W/m2 |
2.5 uv |
| 08 04:48hrs |
ET :1.9 mm |
529.0 W/m2 |
2.4 uv |
| 09 02:06hrs |
ET :1.3 mm |
612.0 W/m2 |
2.5 uv |
| 10 04:12hrs |
ET :1.8 mm |
555.0 W/m2 |
2.6 uv |
| 11 00:48hrs |
ET :1.1 mm |
439.0 W/m2 |
2.2 uv |
| 12 01:00hrs |
ET :0.8 mm |
564.0 W/m2 |
2.2 uv |
| 13 00:18hrs |
ET :0.7 mm |
499.0 W/m2 |
2.0 uv |
| 14 00:36hrs |
ET :0.5 mm |
513.0 W/m2 |
1.7 uv |
| 15 00:18hrs |
ET :0.7 mm |
380.0 W/m2 |
1.8 uv |
| 16 03:36hrs |
ET :1.0 mm |
563.0 W/m2 |
2.2 uv |
| Dzienna suma opadów |
| 01.6 mm dnia 8 |
| 00.8 mm dnia 9 |
| 02.8 mm dnia 11 |
| 00.2 mm dnia 13 |
| 00.4 mm dnia 14 |