Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Kwiecień 2026
| 1 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 3.9°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 284° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 57.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 01 o 18:25 |
| Maksymalna temperatura | 5.2°C dnia 01 o 01:33 |
| Minimalna temperatura | 1.8°C dnia 01 o 07:11 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 01 o 17:36 |
| Minimalna wilgotność | 82% dnia 01 o 01:49 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.1 hPa dnia 01 o 10:10 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.3 hPa dnia 01 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 01 o 15:50 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 259°(Zd) dnia 01 o 16:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 5.2°C dnia 01 o 01:33 |
| 2 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 8.0°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 286° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 02 o 14:38 |
| Maksymalna temperatura | 13.8°C dnia 02 o 15:59 |
| Minimalna temperatura | 4.4°C dnia 02 o 06:52 |
| Maksymalna wilgotność | 90% dnia 02 o 00:18 |
| Minimalna wilgotność | 66% dnia 02 o 15:31 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.3 hPa dnia 02 o 00:03 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.5 hPa dnia 02 o 17:28 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h dnia 02 o 18:14 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 298°(ZdPnZd) dnia 02 o 17:28 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.8°C dnia 02 o 15:59 |
| 3 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 10.2°C |
| Średnia wilgotność | 65% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.3 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 292° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.4 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 03 o 11:40 |
| Maksymalna temperatura | 15.3°C dnia 03 o 15:01 |
| Minimalna temperatura | 6.7°C dnia 03 o 06:25 |
| Maksymalna wilgotność | 83% dnia 03 o 04:45 |
| Minimalna wilgotność | 43% dnia 03 o 12:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.5 hPa dnia 03 o 23:54 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.9 hPa dnia 03 o 02:23 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 03 o 14:04 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 295°(ZdPnZd) dnia 03 o 15:44 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 15.3°C dnia 03 o 15:01 |
| 4 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 9.9°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.3 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 285° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 04 o 20:39 |
| Maksymalna temperatura | 16.4°C dnia 04 o 13:06 |
| Minimalna temperatura | 2.0°C dnia 04 o 06:55 |
| Maksymalna wilgotność | 93% dnia 04 o 07:40 |
| Minimalna wilgotność | 46% dnia 04 o 14:12 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.2 hPa dnia 04 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.1 hPa dnia 04 o 14:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h dnia 04 o 13:26 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 288°(ZdPnZd) dnia 04 o 16:34 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.3°C dnia 04 o 13:06 |
| 5 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 14.5°C |
| Średnia wilgotność | 65% |
| Średnia temp. punktu rosy | 7.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 270° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 05 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 21.9°C dnia 05 o 17:24 |
| Minimalna temperatura | 6.0°C dnia 05 o 07:07 |
| Maksymalna wilgotność | 93% dnia 05 o 07:31 |
| Minimalna wilgotność | 41% dnia 05 o 17:25 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.4 hPa dnia 05 o 09:20 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.8 hPa dnia 05 o 23:27 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h dnia 05 o 15:22 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 276°(Zd) dnia 05 o 15:22 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.3°C dnia 05 o 18:29 |
| 6 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 10.9°C |
| Średnia wilgotność | 61% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 6.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 11.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 293° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 06 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 18.2°C dnia 06 o 00:15 |
| Minimalna temperatura | 6.1°C dnia 06 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 85% dnia 06 o 04:06 |
| Minimalna wilgotność | 40% dnia 06 o 17:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.3 hPa dnia 06 o 22:16 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.8 hPa dnia 06 o 00:05 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h dnia 06 o 11:45 |
| Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 303°(ZdPnZd) dnia 06 o 10:41 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.2°C dnia 06 o 00:15 |
| 7 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 7.5°C |
| Średnia wilgotność | 62% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 6.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 11.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 292° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 07 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 12.6°C dnia 07 o 14:24 |
| Minimalna temperatura | 3.9°C dnia 07 o 06:31 |
| Maksymalna wilgotność | 85% dnia 07 o 21:31 |
| Minimalna wilgotność | 41% dnia 07 o 15:02 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.2 hPa dnia 07 o 23:58 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.3 hPa dnia 07 o 15:08 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h dnia 07 o 15:26 |
| Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 290°(ZdPnZd) dnia 07 o 11:42 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.6°C dnia 07 o 14:24 |
| 8 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 4.8°C |
| Średnia wilgotność | 74% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 296° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 08 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 6.6°C dnia 08 o 16:52 |
| Minimalna temperatura | 3.5°C dnia 08 o 08:39 |
| Maksymalna wilgotność | 82% dnia 08 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 66% dnia 08 o 13:51 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.6 hPa dnia 08 o 10:57 |
| Minimalne ciśnienie | 1023.2 hPa dnia 08 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 08 o 16:07 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 301°(ZdPnZd) dnia 08 o 17:38 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.6°C dnia 08 o 16:52 |
| 9 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 2.4°C |
| Średnia wilgotność | 81% |
| Średnia temp. punktu rosy | -0.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1023.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 294° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 09 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 4.7°C dnia 09 o 00:13 |
| Minimalna temperatura | 0.3°C dnia 09 o 06:27 |
| Maksymalna wilgotność | 86% dnia 09 o 10:36 |
| Minimalna wilgotność | 70% dnia 09 o 14:54 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.7 hPa dnia 09 o 00:08 |
| Minimalne ciśnienie | 1022.3 hPa dnia 09 o 18:44 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 09 o 11:30 |
| Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 294°(ZdPnZd) dnia 09 o 15:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 4.7°C dnia 09 o 00:13 |
| 10 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 3.3°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | -1.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 1.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 305° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 10 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 10.0°C dnia 10 o 16:35 |
| Minimalna temperatura | -2.3°C dnia 10 o 06:08 |
| Maksymalna wilgotność | 91% dnia 10 o 07:41 |
| Minimalna wilgotność | 47% dnia 10 o 17:06 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.9 hPa dnia 10 o 00:18 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.2 hPa dnia 10 o 18:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 10 o 13:41 |
| Maksymalna prędkość porywów | 7.4 km/h azymut 300°(ZdPnZd) dnia 10 o 13:40 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.0°C dnia 10 o 16:35 |
| 11 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 3.9°C |
| Średnia wilgotność | 70% |
| Średnia temp. punktu rosy | -1.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 303° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 11 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 9.9°C dnia 11 o 17:40 |
| Minimalna temperatura | -2.3°C dnia 11 o 03:33 |
| Maksymalna wilgotność | 88% dnia 11 o 06:13 |
| Minimalna wilgotność | 47% dnia 11 o 17:43 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.6 hPa dnia 11 o 21:15 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.1 hPa dnia 11 o 02:12 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h dnia 11 o 15:02 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 300°(ZdPnZd) dnia 11 o 13:36 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.9°C dnia 11 o 17:40 |
| 12 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 6.8°C |
| Średnia wilgotność | 62% |
| Średnia temp. punktu rosy | -0.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 238° (ZdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 12 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 14.9°C dnia 12 o 16:25 |
| Minimalna temperatura | -2.1°C dnia 12 o 05:23 |
| Maksymalna wilgotność | 88% dnia 12 o 05:30 |
| Minimalna wilgotność | 35% dnia 12 o 15:40 |
| Maksymalne ciśnienie | 1023.4 hPa dnia 12 o 08:32 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.6 hPa dnia 12 o 16:14 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h dnia 12 o 15:40 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 101°(Ws) dnia 12 o 15:39 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.9°C dnia 12 o 16:25 |
| 13 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 9.1°C |
| Średnia wilgotność | 60% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 103° (WsPdWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 13 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 13.2°C dnia 13 o 17:41 |
| Minimalna temperatura | 4.1°C dnia 13 o 04:22 |
| Maksymalna wilgotność | 76% dnia 13 o 07:15 |
| Minimalna wilgotność | 46% dnia 13 o 14:54 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.3 hPa dnia 13 o 07:40 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.0 hPa dnia 13 o 23:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 13 o 14:54 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 108°(WsPdWs) dnia 13 o 14:53 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.2°C dnia 13 o 17:36 |
| 14 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 12.6°C |
| Średnia wilgotność | 58% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 100° (Ws) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 14 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 17.8°C dnia 14 o 14:48 |
| Minimalna temperatura | 7.3°C dnia 14 o 05:51 |
| Maksymalna wilgotność | 70% dnia 14 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 46% dnia 14 o 15:52 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.4 hPa dnia 14 o 23:44 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.2 hPa dnia 14 o 05:48 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 14 o 13:45 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 155°(PdPdWs) dnia 14 o 12:17 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.8°C dnia 14 o 14:48 |
| 15 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 11.7°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 285° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 59.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 15 o 03:33 |
| Maksymalna temperatura | 16.4°C dnia 15 o 14:32 |
| Minimalna temperatura | 8.2°C dnia 15 o 04:18 |
| Maksymalna wilgotność | 90% dnia 15 o 06:20 |
| Minimalna wilgotność | 65% dnia 15 o 14:25 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.4 hPa dnia 15 o 11:32 |
| Minimalne ciśnienie | 1021.2 hPa dnia 15 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 15 o 16:22 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 270°(Zd) dnia 15 o 02:01 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.4°C dnia 15 o 14:32 |
| 16 Kwiecień Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 13.0°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 8.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 285° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 59.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 16 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 17.1°C dnia 16 o 16:58 |
| Minimalna temperatura | 10.6°C dnia 16 o 07:04 |
| Maksymalna wilgotność | 90% dnia 16 o 07:16 |
| Minimalna wilgotność | 52% dnia 16 o 17:01 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.5 hPa dnia 16 o 00:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.8 hPa dnia 16 o 19:35 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 16 o 16:29 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 282°(ZdPnZd) dnia 16 o 16:37 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.1°C dnia 16 o 16:58 |
| Średnie i Ekstremalne za miesiąc Kwiecień 2026 na dzień 16 |
| Średnia temperatura | 8.3°C |
| Średnia wilgotność | 71% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 289° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 2.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 59.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 15 o 03:33 |
| Maksymalna temperatura | 21.9°C dnia 05 o 17:24 |
| Minimalna temperatura | -2.3°C dnia 10 o 06:08 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 01 o 17:36 |
| Minimalna wilgotność | 35% dnia 12 o 15:40 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.6 hPa dnia 08 o 10:57 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.5 hPa dnia 02 o 17:28 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 kmh azymut 303°(ZdPnZd) dnia 06 o 11:45 |
| Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 293°(ZdPnZd) dnia 07 o 11:42 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.3°C dnia 05 o 18:29 |
| Średnia dzienna max temperatura | 13.4°C |
| Średnia dzienna min temperatura | 3.6°C |
| Dzień, Godziny słoneczne, Ewapotranspiracja, Max. Nasłonecznienie, Index UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
162.0 W/m2 |
0.6 uv |
| 02 00:24hrs |
ET :1.2 mm |
608.0 W/m2 |
2.1 uv |
| 03 06:48hrs |
ET :2.1 mm |
642.0 W/m2 |
2.8 uv |
| 04 04:54hrs |
ET :2.0 mm |
779.0 W/m2 |
3.5 uv |
| 05 09:30hrs |
ET :3.3 mm |
643.0 W/m2 |
3.2 uv |
| 06 04:30hrs |
ET :3.0 mm |
854.0 W/m2 |
3.3 uv |
| 07 07:54hrs |
ET :2.7 mm |
828.0 W/m2 |
3.1 uv |
| 08 00:18hrs |
ET :1.0 mm |
497.0 W/m2 |
2.8 uv |
| 09 00:36hrs |
ET :0.7 mm |
664.0 W/m2 |
2.2 uv |
| 10 02:30hrs |
ET :1.3 mm |
800.0 W/m2 |
2.8 uv |
| 11 00:48hrs |
ET :1.3 mm |
800.0 W/m2 |
2.4 uv |
| 12 05:36hrs |
ET :2.2 mm |
788.0 W/m2 |
3.4 uv |
| 13 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
519.0 W/m2 |
2.0 uv |
| 14 00:30hrs |
ET :1.8 mm |
779.0 W/m2 |
3.3 uv |
| 15 00:30hrs |
ET :1.3 mm |
796.0 W/m2 |
3.3 uv |
| 16 01:42hrs |
ET :1.8 mm |
777.0 W/m2 |
3.5 uv |
| Dzienna suma opadów |
| 00.4 mm dnia 1 |
| 00.4 mm dnia 2 |
| 00.4 mm dnia 3 |
| 00.4 mm dnia 4 |
| 00.8 mm dnia 15 |