Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Lipiec 2026
| 1 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 27.1°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 21.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 253° (ZdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 18.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 215.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.0 mm dnia 01 o 20:28 |
| Maksymalna temperatura | 34.9°C dnia 01 o 15:25 |
| Minimalna temperatura | 19.7°C dnia 01 o 00:00 |
| Maksymalna wilgotność | 96% dnia 01 o 23:24 |
| Minimalna wilgotność | 49% dnia 01 o 18:06 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.6 hPa dnia 01 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.2 hPa dnia 01 o 18:06 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h dnia 01 o 19:07 |
| Maksymalna prędkość porywów | 35.2 km/h azymut 286°(ZdPnZd) dnia 01 o 19:07 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 42.1°C dnia 01 o 13:25 |
| 2 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 20.0°C |
| Średnia wilgotność | 83% |
| Średnia temp. punktu rosy | 16.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 290° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 18.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 215.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 02 o 09:07 |
| Maksymalna temperatura | 25.4°C dnia 02 o 18:36 |
| Minimalna temperatura | 17.3°C dnia 02 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 96% dnia 02 o 09:21 |
| Minimalna wilgotność | 53% dnia 02 o 18:16 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.9 hPa dnia 02 o 11:51 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.7 hPa dnia 02 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 5.6 km/h dnia 02 o 14:44 |
| Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 292°(ZdPnZd) dnia 02 o 12:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 26.3°C dnia 02 o 18:34 |
| 3 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 18.8°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 292° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 18.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 216.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 03 o 10:06 |
| Maksymalna temperatura | 23.9°C dnia 03 o 16:04 |
| Minimalna temperatura | 14.2°C dnia 03 o 05:23 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 03 o 10:54 |
| Minimalna wilgotność | 49% dnia 03 o 18:13 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.1 hPa dnia 03 o 23:32 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.4 hPa dnia 03 o 02:26 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 03 o 13:44 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 297°(ZdPnZd) dnia 03 o 16:42 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.3°C dnia 03 o 16:04 |
| 4 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 17.9°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | 11.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.6 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 295° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 18.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 216.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 04 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 21.9°C dnia 04 o 17:48 |
| Minimalna temperatura | 14.4°C dnia 04 o 01:55 |
| Maksymalna wilgotność | 75% dnia 04 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 56% dnia 04 o 18:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.3 hPa dnia 04 o 01:12 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.6 hPa dnia 04 o 20:06 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 04 o 12:43 |
| Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 301°(ZdPnZd) dnia 04 o 10:47 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.7°C dnia 04 o 18:05 |
| 5 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 15.9°C |
| Średnia wilgotność | 85% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 6.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 286° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 28.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 225.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm dnia 05 o 16:41 |
| Maksymalna temperatura | 20.3°C dnia 05 o 14:09 |
| Minimalna temperatura | 13.6°C dnia 05 o 04:35 |
| Maksymalna wilgotność | 95% dnia 05 o 21:24 |
| Minimalna wilgotność | 74% dnia 05 o 14:10 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.5 hPa dnia 05 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.8 hPa dnia 05 o 18:38 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h dnia 05 o 19:27 |
| Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 286°(ZdPnZd) dnia 05 o 19:27 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 22.5°C dnia 05 o 14:10 |
| 6 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 18.0°C |
| Średnia wilgotność | 79% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.9 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 288° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 28.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 225.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 06 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 23.3°C dnia 06 o 16:50 |
| Minimalna temperatura | 13.4°C dnia 06 o 05:31 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 06 o 05:07 |
| Minimalna wilgotność | 59% dnia 06 o 17:35 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.1 hPa dnia 06 o 11:49 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.5 hPa dnia 06 o 23:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 06 o 11:03 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 288°(ZdPnZd) dnia 06 o 11:56 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C dnia 06 o 16:49 |
| 7 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 19.1°C |
| Średnia wilgotność | 82% |
| Średnia temp. punktu rosy | 16.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1011.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 4.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 8.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 278° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 33.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 231.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm dnia 07 o 16:04 |
| Maksymalna temperatura | 23.8°C dnia 07 o 13:45 |
| Minimalna temperatura | 16.3°C dnia 07 o 05:28 |
| Maksymalna wilgotność | 94% dnia 07 o 20:10 |
| Minimalna wilgotność | 62% dnia 07 o 13:51 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.5 hPa dnia 07 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.2 hPa dnia 07 o 23:43 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h dnia 07 o 09:05 |
| Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 294°(ZdPnZd) dnia 07 o 09:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C dnia 07 o 13:45 |
| 8 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 18.2°C |
| Średnia wilgotność | 69% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 3.2 km/h |
| Średni poryw wiatru | 7.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 294° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 34.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 231.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 08 o 02:31 |
| Maksymalna temperatura | 21.9°C dnia 08 o 16:18 |
| Minimalna temperatura | 14.8°C dnia 08 o 07:03 |
| Maksymalna wilgotność | 93% dnia 08 o 03:06 |
| Minimalna wilgotność | 50% dnia 08 o 18:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.4 hPa dnia 08 o 22:23 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.4 hPa dnia 08 o 03:39 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 08 o 04:07 |
| Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 294°(ZdPnZd) dnia 08 o 11:09 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C dnia 08 o 18:51 |
| 9 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 16.4°C |
| Średnia wilgotność | 78% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.5 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 292° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 39.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 236.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm dnia 09 o 15:41 |
| Maksymalna temperatura | 19.6°C dnia 09 o 13:57 |
| Minimalna temperatura | 14.2°C dnia 09 o 05:42 |
| Maksymalna wilgotność | 93% dnia 09 o 23:56 |
| Minimalna wilgotność | 63% dnia 09 o 14:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1014.7 hPa dnia 09 o 23:19 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.9 hPa dnia 09 o 06:27 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h dnia 09 o 11:47 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 294°(ZdPnZd) dnia 09 o 12:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.6°C dnia 09 o 13:57 |
| 10 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 16.1°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 12.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1015.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.5 km/h |
| Średni poryw wiatru | 5.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 291° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 39.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 237.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 10 o 12:31 |
| Maksymalna temperatura | 20.0°C dnia 10 o 11:02 |
| Minimalna temperatura | 13.2°C dnia 10 o 06:09 |
| Maksymalna wilgotność | 93% dnia 10 o 02:15 |
| Minimalna wilgotność | 63% dnia 10 o 14:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1016.4 hPa dnia 10 o 15:02 |
| Minimalne ciśnienie | 1014.1 hPa dnia 10 o 03:55 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h dnia 10 o 19:44 |
| Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 323°(PnZd) dnia 10 o 13:10 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 20.0°C dnia 10 o 11:02 |
| 11 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 18.2°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 13.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.7 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 296° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 39.6 mm |
| Opady deszczu za rok | 237.0 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 11 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 23.0°C dnia 11 o 16:40 |
| Minimalna temperatura | 14.3°C dnia 11 o 04:37 |
| Maksymalna wilgotność | 91% dnia 11 o 04:43 |
| Minimalna wilgotność | 58% dnia 11 o 18:12 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.7 hPa dnia 11 o 21:09 |
| Minimalne ciśnienie | 1015.8 hPa dnia 11 o 00:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h dnia 11 o 14:43 |
| Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 302°(ZdPnZd) dnia 11 o 14:43 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.8°C dnia 11 o 16:32 |
| 12 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 15.7°C |
| Średnia wilgotność | 90% |
| Średnia temp. punktu rosy | 14.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.2 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 291° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 56.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 253.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm dnia 12 o 14:33 |
| Maksymalna temperatura | 18.4°C dnia 12 o 11:45 |
| Minimalna temperatura | 14.7°C dnia 12 o 08:50 |
| Maksymalna wilgotność | 96% dnia 12 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 79% dnia 12 o 11:45 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.0 hPa dnia 12 o 23:29 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.5 hPa dnia 12 o 04:39 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h dnia 12 o 10:48 |
| Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 286°(ZdPnZd) dnia 12 o 14:02 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 18.4°C dnia 12 o 11:45 |
| 13 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 18.6°C |
| Średnia wilgotność | 89% |
| Średnia temp. punktu rosy | 16.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 1.4 km/h |
| Średni poryw wiatru | 3.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 297° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 56.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 253.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm dnia 13 o 02:25 |
| Maksymalna temperatura | 24.1°C dnia 13 o 17:43 |
| Minimalna temperatura | 15.0°C dnia 13 o 06:21 |
| Maksymalna wilgotność | 96% dnia 13 o 06:56 |
| Minimalna wilgotność | 78% dnia 13 o 18:04 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.8 hPa dnia 13 o 10:21 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.6 hPa dnia 13 o 01:25 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h dnia 13 o 12:55 |
| Maksymalna prędkość porywów | 20.4 km/h azymut 292°(ZdPnZd) dnia 13 o 12:54 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.6°C dnia 13 o 17:42 |
| 14 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 21.6°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | 18.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.9 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.4 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 307° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 64.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 262.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm dnia 14 o 03:47 |
| Maksymalna temperatura | 27.9°C dnia 14 o 14:14 |
| Minimalna temperatura | 17.3°C dnia 14 o 07:15 |
| Maksymalna wilgotność | 96% dnia 14 o 07:49 |
| Minimalna wilgotność | 66% dnia 14 o 14:33 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.4 hPa dnia 14 o 09:27 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.0 hPa dnia 14 o 18:42 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 3.7 km/h dnia 14 o 17:14 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 308°(PnZd) dnia 14 o 14:47 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 29.9°C dnia 14 o 14:14 |
| 15 Lipiec Średnie i Ekstremalne |
| Średnia temperatura | 19.9°C |
| Średnia wilgotność | 88% |
| Średnia temp. punktu rosy | 17.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.8 km/h |
| Średni poryw wiatru | 2.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 322° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 64.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 262.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm dnia 15 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 24.2°C dnia 15 o 16:02 |
| Minimalna temperatura | 15.5°C dnia 15 o 05:27 |
| Maksymalna wilgotność | 95% dnia 15 o 06:43 |
| Minimalna wilgotność | 76% dnia 15 o 16:13 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.2 hPa dnia 15 o 23:53 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.4 hPa dnia 15 o 04:56 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 7.4 km/h dnia 15 o 13:56 |
| Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 263°(Zd) dnia 15 o 13:52 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.7°C dnia 15 o 16:06 |
| Średnie i Ekstremalne za miesiąc Lipiec 2026 na dzień 15 |
| Średnia temperatura | 18.8°C |
| Średnia wilgotność | 80% |
| Średnia temp. punktu rosy | 15.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 4.8 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 291° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 64.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 262.2 mm |
| Maksymalna deszcz na minutę | 1.0 mm dnia 01 o 20:28 |
| Maksymalna temperatura | 34.9°C dnia 01 o 15:25 |
| Minimalna temperatura | 13.2°C dnia 10 o 06:09 |
| Maksymalna wilgotność | 96% dnia 14 o 07:49 |
| Minimalna wilgotność | 49% dnia 03 o 18:13 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.3 hPa dnia 04 o 01:12 |
| Minimalne ciśnienie | 1006.4 hPa dnia 08 o 03:39 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 kmh azymut 286°(ZdPnZd) dnia 01 o 19:07 |
| Maksymalna prędkość porywów | 35.2 km/h azymut 293°(ZdPnZd) dnia 01 o 19:07 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 42.1°C dnia 01 o 13:25 |
| Średnia dzienna max temperatura | 23.5°C |
| Średnia dzienna min temperatura | 15.2°C |
| Dzień, Godziny słoneczne, Ewapotranspiracja, Max. Nasłonecznienie, Index UV |
| 01 06:06hrs |
ET :5.4 mm |
882.0 W/m2 |
5.9 uv |
| 02 03:54hrs |
ET :3.1 mm |
898.0 W/m2 |
6.6 uv |
| 03 04:06hrs |
ET :3.3 mm |
1100.0 W/m2 |
6.8 uv |
| 04 03:06hrs |
ET :3.5 mm |
1060.0 W/m2 |
6.3 uv |
| 05 00:24hrs |
ET :2.0 mm |
744.0 W/m2 |
5.4 uv |
| 06 02:54hrs |
ET :2.9 mm |
814.0 W/m2 |
4.5 uv |
| 07 00:18hrs |
ET :2.8 mm |
635.0 W/m2 |
3.4 uv |
| 08 06:42hrs |
ET :4.6 mm |
1065.0 W/m2 |
6.0 uv |
| 09 01:30hrs |
ET :2.7 mm |
1095.0 W/m2 |
6.2 uv |
| 10 02:36hrs |
ET :2.9 mm |
1078.0 W/m2 |
6.3 uv |
| 11 04:24hrs |
ET :3.2 mm |
1083.0 W/m2 |
6.0 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
657.0 W/m2 |
3.5 uv |
| 13 00:54hrs |
ET :2.1 mm |
907.0 W/m2 |
4.9 uv |
| 14 05:48hrs |
ET :4.0 mm |
944.0 W/m2 |
5.8 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :2.1 mm |
526.0 W/m2 |
2.7 uv |
| Dzienna suma opadów |
| 18.2 mm dnia 1 |
| 00.2 mm dnia 2 |
| 00.4 mm dnia 3 |
| 09.4 mm dnia 5 |
| 05.4 mm dnia 7 |
| 00.8 mm dnia 8 |
| 05.0 mm dnia 9 |
| 00.2 mm dnia 10 |
| 16.6 mm dnia 12 |
| 00.2 mm dnia 13 |
| 08.4 mm dnia 14 |