Raport za 2013 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2013

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,4   3,3   16:29  -0,9   06:13  17,9   0,0   0,0   5,4  31,5   03:59     W
 2   1,2   5,1   11:57  -3,6   05:07  17,1   0,0   0,0   1,7  11,1   23:52     W
 3   0,7   1,8   00:00  -0,3   04:21  17,6   0,0   3,9   1,5  13,0   00:21     W
 4   1,5   3,6   15:38   0,2   05:21  16,8   0,0   5,1   1,5  13,0   13:35   WSW
 5   2,6   4,6   14:22   1,0   06:16  15,7   0,0   0,4   0,4   5,6   00:10   WSW
 6   2,0   3,7   15:09   0,7   06:35  16,3   0,0   0,1   1,5  11,1   12:31     W
 7   1,8   5,7   17:07  -1,6   23:56  16,5   0,0   0,0   0,7   7,4   15:17     W
 8   2,5   9,0   15:36  -3,9   06:18  15,8   0,0   0,0   1,1  18,5   10:47     E
 9   2,8   6,4   14:50  -0,2   03:23  15,5   0,0   1,1   0,1   5,6   14:46     W
10   7,4  14,8   14:25   0,4   04:06  10,9   0,0   0,2   1,5  18,5   17:58   SSW
11  10,3  16,4   13:58   2,3   05:03   8,0   0,0   0,0   3,0  18,5   13:07   ESE
12  11,9  15,2   10:07  10,7   20:31   6,4   0,0   2,2   3,2  25,9   08:42   ESE
13  11,8  16,6   13:41   8,1   06:13   6,5   0,0   1,5   3,8  37,0   17:17     W
14  10,0  14,4   15:13   4,8   23:58   8,3   0,0   0,0   2,8  18,5   06:15     W
15   8,1  15,2   15:22   2,3   06:22  10,2   0,0   0,0   1,5  13,0   13:58     W
16  12,6  21,3   15:35   2,6   06:06   5,7   0,0   0,0   1,5  14,8   15:12     E
17  13,6  19,9   13:06   4,7   05:57   4,7   0,0   0,0   0,9  13,0   12:12   WSW
18  16,2  25,4   16:14   5,1   05:52   2,1   0,0   0,0   1,4  14,8   10:38   ESE
19  17,4  24,4   13:00  11,6   23:33   0,9   0,0   0,0   2,2  18,5   12:18   WSW
20  12,6  16,0   15:35  10,4   05:15   5,7   0,0   0,0   1,8  13,0   18:43     W
21  11,9  17,7   16:36   6,7   05:36   6,4   0,0   0,0   1,7  13,0   10:35     W
22  13,1  23,5   18:03   2,9   05:54   5,2   0,0   0,0   0,7  11,1   15:16   WSW
23  15,6  24,9   13:29   5,2   04:21   2,7   0,0   0,4   2,5  31,5   19:36   WSW
24  16,9  22,1   14:53  11,2   23:58   1,4   0,0   0,0   2,5  24,1   11:07     W
25  16,5  24,0   15:39   7,8   05:04   1,8   0,0   0,0   1,2  22,2   12:40     W
26  19,6  28,0   15:24   8,8   05:40   0,0   1,3   0,0   2,3  22,2   13:26    SW
27  22,0  28,3   14:13  16,3   23:42   0,0   3,7   0,2   1,6  18,5   09:04    SE
28  13,8  16,7   11:59  10,3   22:52   4,5   0,0   1,2   1,1  18,5   11:42     W
29  17,9  26,0   14:12   9,6   03:51   0,4   0,0   0,0   1,8  24,1   15:40   WSW
30  17,0  22,1   15:18  13,9   05:11   1,3   0,0   0,0   1,4  11,1   14:39     W
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  28,3    27    -3,9     8   242,3   5,0  16,3   1,8  37,0    13     WSW

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,1 on day 4
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration