Raport za 2014 Październik
                   Monthly Climatological Summary for paź 2014

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  16,8   15:13  13,4   23:43   2,9   0,0   7,6   0,2   5,7   21:40     W
 2  12,7  15,6   15:57  10,7   23:50   5,6   0,0   3,2   0,6   9,6   13:28     W
 3  10,9  12,6   15:32   8,0   23:50   7,4   0,0   0,0   0,7   7,8   03:57     W
 4  10,1  16,1   16:54   6,4   23:55   8,2   0,0   0,0   0,4  11,7   15:35   WSW
 5   8,2  17,0   15:41   1,9   07:21  10,1   0,0   0,0   0,4   9,6   12:27     W
 6  10,2  18,5   16:15   4,0   04:26   8,1   0,0   0,2   0,2   7,8   21:45     W
 7  12,9  18,2   13:52   7,8   06:38   5,4   0,0   0,0   4,2  29,1   11:52   ESE
 8  15,0  19,6   13:39  10,5   02:47   3,3   0,0   0,0   3,2  19,3   11:18   ESE
 9  17,9  23,4   14:40  13,5   00:00   0,4   0,0   0,0   3,7  21,3   12:39   ESE
10  18,4  25,1   14:23  14,3   06:12   0,0   0,1   0,0   1,3  15,4   13:27    SE
11  17,6  25,3   15:42  11,3   06:47   0,7   0,0   0,0   1,1  11,7   09:44   ESE
12  16,5  22,1   14:33  12,1   07:03   1,8   0,0   0,0   0,3   9,6   11:27   WSW
13  16,9  24,6   15:27   9,9   06:44   1,4   0,0   0,0   1,0  13,5   13:28   ESE
14  17,5  23,7   11:32  13,2   23:48   0,8   0,0   0,0   2,6  25,2   19:32   WSW
15  13,4  18,4   14:05   7,7   07:33   4,9   0,0   0,0   0,4   9,6   17:25   SSE
16  14,3  19,7   13:34  10,1   02:20   4,0   0,0   1,8   1,6  13,5   07:51   WSW
17  13,4  15,8   11:54  11,8   00:07   4,9   0,0   4,8   1,8  15,4   10:42   WSW
18  12,0  15,7   16:35   9,0   22:22   6,3   0,0   3,0   1,1  19,3   00:47     W
19  12,8  19,9   14:43   7,1   07:06   5,5   0,0   0,2   2,1  21,3   14:27    SE
20  15,2  18,5   16:29  11,9   01:41   3,1   0,0   2,6   4,4  25,2   13:25   WSW
21  12,5  17,2   13:15   9,9   19:55   5,8   0,0   0,0   1,7  17,4   13:23   WSW
22   8,9  11,4   08:18   6,5   23:48   9,4   0,0  10,0   4,3  25,2   13:10   WSW
23   5,8   8,6   07:42   3,0   23:57  12,5   0,0   5,4   3,1  21,3   00:14     W
24   2,2   3,9   13:29   0,9   23:18  16,1   0,0   0,0   2,9  27,0   20:12     W
25   3,1   9,8   15:50   0,0   23:55  15,2   0,0   0,0   0,8  17,4   00:12   WSW
26   1,5   4,5   15:12  -1,3   02:49  16,8   0,0   0,0   0,1   7,8   12:45   SSE
27   2,0   6,3   13:37  -0,4   06:24  16,3   0,0   0,2   0,4   9,6   07:44   WSW
28   2,2   7,4   14:03  -0,4   06:02  16,1   0,0   0,0   0,3   5,7   02:18     W
29   1,4   5,2   13:46  -0,9   06:44  16,9   0,0   0,2   0,2   5,7   20:27   WSW
30   4,7  12,0   15:23  -1,6   05:13  13,6   0,0   0,2   1,0  13,5   11:53   WSW
31   6,1  10,1   14:22   0,6   23:59  12,2   0,0   0,0   0,5   7,8   01:06   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    10,7  25,3    11    -1,6    30   235,7   0,1  39,4   1,5  29,1     7      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 10,0 on day 22
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration