Raport za 2015 Styczeń
                   Monthly Climatological Summary for sty 2015

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Mościce   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,2   2,2   16:23  -2,4   00:14  18,1   0,0   0,6   3,5  23,1   16:21   WSW
 2   0,9   5,2   21:43  -2,6   05:45  17,4   0,0   5,0   4,7  34,8   21:26    SW
 3   4,2   5,7   12:09   2,2   22:55  14,1   0,0   0,0  14,1  52,2   11:17     W
 4   1,2   2,8   13:40  -0,3   16:23  17,1   0,0   1,8   6,7  32,8   02:42     W
 5   0,4   1,7   15:10  -0,8   17:39  17,9   0,0   0,0   4,0  30,9   12:27     W
 6  -4,3  -0,1   02:18 -10,7   23:45  22,6   0,0   0,0   1,8  19,3   00:48     W
 7  -7,7  -4,1   14:41 -12,3   03:20  26,0   0,0   0,0   2,3  19,3   10:28   ESE
 8  -4,9  -2,4   23:54  -6,3   03:19  23,2   0,0   0,0   5,7  25,2   15:17   ESE
 9   3,9   6,7   16:26  -2,4   00:00  14,4   0,0   3,2   8,2  45,1   16:52   WSW
10   7,3  13,9   21:08   3,0   02:46  11,0   0,0   5,8   5,8  41,8   21:07   WSW
11   4,1   6,4   00:00   2,4   08:03  14,2   0,0   4,4   7,0  33,8   11:21     W
12   4,4   6,4   14:09   2,2   06:17  13,9   0,0   0,0   7,8  35,4   10:11   WSW
13   6,2  10,6   12:49   3,6   22:50  12,1   0,0   0,0   4,4  22,5   05:43   SSW
14   5,2   8,5   13:05   3,4   07:45  13,1   0,0   1,2   3,3  25,7   00:10   ESE
15   4,2   6,9   14:02   2,3   04:20  14,1   0,0   0,0   1,9  19,3   06:42   SSW
16   5,6   9,3   12:14   3,8   00:40  12,7   0,0   0,0   4,9  25,7   12:57   ESE
17   7,9  13,4   13:16   4,7   01:17  10,4   0,0   0,0   1,8  20,9   05:27   ESE
18   3,0   5,3   00:43   1,9   09:40  15,3   0,0   0,2   0,3   8,0   10:28     W
19   2,4   2,9   14:41   1,9   23:06  15,9   0,0   0,0   0,2   8,0   13:12     W
20   2,2   4,2   14:56  -0,6   22:32  16,1   0,0   0,0   0,0   4,8   10:20     E
21   3,0   7,9   14:18  -0,4   01:21  15,3   0,0   0,4   0,1   6,4   02:13     W
22   2,9   3,3   00:00   2,5   06:27  15,4   0,0   4,6   0,0   4,8   12:43     E
23   2,3   3,2   14:31   0,8   22:05  16,0   0,0   1,0   0,3   8,0   16:37     W
24   0,6   0,9   01:55   0,2   05:04  17,7   0,0   3,6   0,3   8,0   06:57     W
25  -0,8   0,7   00:00  -1,8   19:59  19,1   0,0   0,6   1,8  12,9   10:34     W
26  -0,3   0,9   12:35  -1,5   00:08  18,6   0,0   0,2   0,5   9,7   00:37     W
27   0,2   2,7   13:33  -3,3   07:45  18,1   0,0   2,2   1,8  25,7   13:45   WSW
28   1,5   2,3   11:14  -0,1   23:26  16,8   0,0   3,4   2,8  19,3   11:24   WSW
29   0,8   2,4   13:54  -0,9   03:06  17,5   0,0   0,2   2,5  24,1   08:44   ESE
30   2,9   4,7   12:32  -0,2   00:00  15,3   0,0   0,8   4,5  27,4   14:52   ESE
31  -0,3   2,2   15:06  -2,9   23:55  18,6   0,0   0,8   0,7  16,1   13:22   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     1,9  13,9    10   -12,3     7   508,0   0,0  40,0   3,4  52,2     3     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 17
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,8 on day 10
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration