Raport za 2015 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2015

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,7   9,4   07:41   3,4   01:01  12,6   0,0   5,2   4,6  45,1   07:40     W
 2   4,6   7,6   23:59   3,5   04:00  13,7   0,0   3,6   1,9  20,9   00:46     W
 3   6,7   8,5   13:51   2,2   22:10  11,6   0,0   0,8   1,1  11,3   11:46   WSW
 4   4,9   9,7   12:55   1,4   05:58  13,4   0,0   0,0   1,5  14,5   09:43   ESE
 5   7,1  11,7   13:53   4,8   20:23  11,2   0,0   0,0   1,7  16,1   11:01     S
 6   6,7  11,6   12:03   3,2   23:58  11,6   0,0   0,0   2,6  17,7   03:20   ESE
 7   6,5  10,1   13:24   2,3   00:29  11,8   0,0   1,0   1,3  19,3   13:40   WSW
 8   5,7   9,8   14:50   1,1   21:33  12,6   0,0   0,0   0,1  11,3   11:19     E
 9   3,4   5,7   13:57   0,7   02:10  14,9   0,0   0,6   0,7  11,3   20:53   WSW
10   4,3   7,5   12:26  -0,2   20:37  14,0   0,0   2,0   0,3  11,3   01:57     W
11   2,7   7,7   13:26  -1,2   04:36  15,6   0,0   0,2   1,0  12,9   15:44   ESE
12   5,4   7,6   13:20   3,3   23:41  12,9   0,0   0,6   2,9  20,9   07:19   WSW
13   5,4   9,9   11:57   2,5   03:58  12,9   0,0   0,6   4,6  32,2   16:29   WSW
14   2,5   4,8   12:39  -1,2   19:45  15,8   0,0   0,0   2,0  20,9   02:06     W
15   1,8   3,4   13:43  -0,9   01:18  16,5   0,0   0,6   0,5   9,7   10:51   ESE
16   3,1   4,8   13:29   0,2   23:12  15,2   0,0   0,6   0,3   8,0   20:05   WSW
17   3,0   5,9   12:13   0,4   00:00  15,3   0,0   0,0   2,7  17,7   08:49   ESE
18   5,2   7,3   12:49   3,7   00:09  13,1   0,0   0,4   0,9  11,3   10:03   ESE
19   6,9  12,8   14:23   2,3   23:39  11,4   0,0   0,6   0,8   9,7   01:18   WSW
20   4,6   8,6   13:01   2,4   00:00  13,7   0,0   0,0   2,8  17,7   12:38   ESE
21   5,0   8,8   12:47   2,7   07:37  13,3   0,0   0,0   1,3  19,3   00:01    SE
22   5,9   9,9   17:45   5,0   00:00  12,4   0,0   0,6   0,3  29,0   08:16   SSE
23   8,4  12,7   11:34   5,7   18:52   9,9   0,0   0,0   1,6  16,1   13:29    SE
24   7,3  11,8   13:08   2,8   07:52  11,0   0,0   0,0   0,5  12,9   03:04   WSW
25   7,0  10,9   13:09   3,3   04:51  11,3   0,0   0,0   1,0  17,7   14:18   WSW
26  10,8  15,8   12:55   7,4   06:46   7,5   0,0   0,0   2,4  30,6   13:02   WSW
27   7,3  11,4   00:00   3,7   21:35  11,0   0,0   0,0   0,4   8,0   00:22    SE
28   7,7  12,0   11:35   4,2   23:48  10,6   0,0   0,0   2,0  22,5   07:05     W
29   0,5   4,7   01:31  -5,8   23:57  17,8   0,0   0,0   0,9  16,1   07:53     W
30  -6,0  -2,4   14:09  -8,3   06:31  24,3   0,0   0,0   0,1  12,9   14:39     E
31  -4,5   1,3   14:13  -8,6   06:34  22,8   0,0   0,0   1,0  17,7   10:34     E
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  15,8    26    -8,6    31   421,7   0,0  17,4   1,5  45,1     1      SW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,2 on day 1
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration