Raport za 2016 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2016

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2   9,0   00:00   3,4   22:25  12,1   0,0   1,0   1,2  14,5   22:36     W
 2   6,9  13,6   16:26   0,8   06:41  11,4   0,0   0,0   0,9  12,9   00:16   WSW
 3  11,2  20,2   15:35   1,7   06:18   7,3   0,2   0,0   1,2  14,5   10:28     E
 4  16,2  24,0   15:57   6,9   04:45   3,5   1,5   0,0   1,9  16,1   09:48     E
 5  19,4  27,4   17:02  12,7   05:02   1,7   2,9   0,0   0,8  20,9   12:36    SW
 6  15,3  20,8   12:02   9,7   23:57   3,2   0,2   1,6   0,8  12,9   10:03     W
 7  14,1  22,0   16:08   6,0   04:24   4,9   0,7   0,0   0,4   9,7   12:09     E
 8  11,9  14,2   14:19   9,6   23:43   6,4   0,0   2,4   0,1   8,0   15:57     W
 9   8,8   9,9   15:12   7,9   07:50   9,5   0,0   4,2   0,6   9,7   07:38   WSW
10   8,0   8,9   04:00   7,2   22:04  10,3   0,0   1,4   1,1  12,9   15:23   WSW
11   8,5  10,3   18:09   7,1   01:04   9,8   0,0   0,6   0,9  12,9   03:17   WSW
12  10,5  13,1   14:21   8,8   05:49   7,8   0,0   2,2   0,1   9,7   19:31   WSW
13  14,1  21,5   15:39   7,6   03:30   4,7   0,5   0,0   0,8  17,7   10:44   WSW
14  10,9  16,9   15:12   8,2   05:43   7,4   0,0  10,2   0,3  11,3   15:50     W
15  11,7  17,2   15:49   8,3   05:47   6,6   0,0   0,2   1,1  17,7   09:48   WSW
16  14,4  21,4   13:39   9,8   05:50   4,4   0,6   5,2   1,0  20,9   17:55   ESE
17  16,9  25,5   14:07   8,4   06:09   2,9   1,5   0,6   1,8  27,4   13:05     S
18   9,0  14,8   00:42   5,2   23:57   9,3   0,0  13,0   0,3   9,7   04:30   WSW
19   8,5  13,8   14:22   2,4   05:46   9,8   0,0   0,0   0,6  16,1   13:15   WSW
20   8,7  12,9   16:51   5,8   07:09   9,6   0,0   0,2   1,6  22,5   09:55     W
21  10,1  16,4   16:55   5,5   01:40   8,2   0,0   0,0   1,3  19,3   08:54   WSW
22  10,7  17,2   14:23   4,2   23:56   7,6   0,0   0,0   1,6  24,1   13:07     W
23   9,9  17,1   15:02   1,7   03:15   8,4   0,0   0,0   0,3  11,3   13:52    SW
24   6,5  11,2   00:00   4,7   09:49  11,8   0,0   6,4   0,1  11,3   08:33     W
25   5,4   8,8   13:26   3,9   05:20  12,9   0,0   1,4   0,5  11,3   12:17   WSW
26   8,0  14,0   16:25   1,6   04:54  10,3   0,0   0,0   1,5  19,3   13:32    SW
27   6,7  13,2   10:56   2,4   23:43  11,6   0,0  13,2   1,0  20,9   11:08   SSW
28   8,3  15,4   16:05   1,3   06:13  10,0   0,0   1,2   1,2  20,9   11:22   WSW
29  10,2  15,9   15:41   5,5   05:17   8,1   0,0   0,4   0,3   8,0   14:57     W
30  10,5  15,1   14:30   7,7   23:50   7,8   0,0   0,0   0,2   6,4   14:31     W
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  27,4     5     0,8     2   239,3   8,1  65,4   0,9  27,4    17     WSW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 13,2 on day 27
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration