Raport za 2016 Sierpień
                   Monthly Climatological Summary for sie 2016

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moœcice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,9  24,1   14:54  17,3   23:54   0,1   1,7   1,2   1,1  16,1   03:03   WSW
 2  19,6  26,2   17:10  13,7   05:25   1,2   2,5   0,0   0,3  11,3   13:16   WSW
 3  20,4  26,3   16:20  15,6   00:00   0,7   2,7   0,0   0,7  11,3   10:49   WSW
 4  23,4  30,7   15:50  16,1   03:36   0,4   5,5   0,0   1,1  17,7   14:32     S
 5  25,6  32,1   16:38  19,3   05:24   0,0   7,3   0,0   1,9  19,3   11:43   SSE
 6  17,0  20,6   00:00  14,5   23:42   1,4   0,1   6,6   0,4   9,7   00:01   WSW
 7  18,4  24,8   16:18  13,1   23:53   1,7   1,8   0,0   0,9  17,7   10:38   WSW
 8  20,0  29,1   18:08  10,7   05:23   2,1   3,8   0,0   0,6  12,9   10:46   SSW
 9  22,2  30,8   15:01  15,4   03:27   0,6   4,5  19,4   0,8  16,1   11:53    SW
10  13,9  17,7   02:36  11,7   23:20   4,4   0,0  20,6   0,1   8,0   18:36     W
11  12,6  17,3   15:37   8,5   23:58   5,7   0,0   2,2   0,4  11,3   13:37   WSW
12  14,1  21,4   14:02   6,4   05:39   4,8   0,5   0,2   0,3  11,3   13:46   WSW
13  17,5  21,8   15:02  12,5   01:15   1,9   1,0   0,0   0,7  12,9   14:43   WSW
14  21,0  27,3   16:19  15,4   06:00   0,6   3,4   2,2   1,3  20,9   10:14   WSW
15  19,1  23,7   13:11  14,0   23:53   0,7   1,5   0,0   0,3  11,3   14:25     W
16  16,9  21,8   14:22  12,7   02:27   2,2   0,8   0,0   0,6  14,5   12:11   WSW
17  16,0  21,8   17:10  12,2   23:52   2,7   0,5   0,2   0,3   8,0   13:21     W
18  17,8  25,1   15:47  10,8   04:42   2,5   2,0   0,0   0,7  16,1   12:23    SW
19  20,4  29,1   16:32  12,2   05:12   1,5   3,6   0,0   0,4  11,3   14:09    SE
20  22,3  30,1   16:10  13,7   05:51   1,0   5,0   0,0   0,4   8,0   12:06    SE
21  21,8  29,7   12:37  16,2   23:59   0,2   3,7  19,4   1,0  19,3   16:10   SSW
22  17,2  19,7   15:33  15,3   07:42   1,3   0,2   0,8   0,6  11,3   06:21   WSW
23  19,6  25,6   15:25  14,8   06:34   0,9   2,2   2,6   0,5   8,0   02:52   WSW
24  20,2  25,8   14:16  15,3   23:58   0,3   2,2   0,0   0,3   8,0   13:35     W
25  18,9  26,6   16:15  12,6   05:36   1,9   2,5   0,0   0,4   9,7   13:01     W
26  20,1  28,7   16:26  11,6   05:21   1,9   3,7   0,0   0,5   9,7   14:34    SE
27  22,0  30,6   17:24  13,6   06:11   1,1   4,8   0,0   0,3   8,0   10:47   ESE
28  22,8  31,6   16:24  14,6   06:11   0,7   5,2   0,0   0,7  17,7   12:51    SW
29  22,4  30,5   14:08  16,6   05:21   0,2   4,2  22,6   1,1  17,7   12:44   WSW
30  18,7  23,4   15:44  12,3   23:58   0,9   1,4   1,0   0,7  12,9   12:28   WSW
31  16,1  23,9   15:36   9,1   05:57   3,5   1,3   0,0   0,2   6,4   10:34     W
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  32,1     5     6,4    12    49,1  79,6  99,0   0,6  20,9    14      SW

Max >=  27,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,6 on day 29
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration