Raport za 2020 Styczeń
                   Monthly Climatological Summary for sty 2020

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50 00 41   Lon: E 020 55 50

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,6   5,1   00:03  -1,5   22:28  15,7   0,0   0,0   1,3  19,3   00:00     W
02   1,4   8,4   14:06  -2,1   01:49  16,9   0,0   0,0   0,6  14,5   00:30    SW
03   0,3   4,6   13:32  -2,2   07:52  18,0   0,0   0,0   1,2  14,5   00:48   ESE
04   4,2   7,1   04:36  -0,3   00:00  14,1   0,0   0,6   4,1  32,2   16:28     W
05   1,3   2,8   12:56  -1,7   23:43  17,0   0,0   0,0   1,3  19,3   10:16     W
06  -0,9   2,3   14:35  -4,3   04:20  19,2   0,0   0,0   0,2   9,7   09:44   WSW
07  -0,4   3,2   14:24  -3,7   06:24  18,7   0,0   0,0   0,9  11,3   12:19   SSW
08   2,6   8,1   13:09   0,2   23:47  15,7   0,0   0,8   0,6  12,9   11:44   SSW
09   1,2   2,6   13:53   0,0   01:03  17,1   0,0   5,4   2,0  20,9   23:26   ESE
10   3,2   6,4   22:58   0,8   04:31  15,1   0,0   0,0   1,9  14,5   00:24    SE
11   5,3   7,3   02:32   2,9   23:48  13,0   0,0   2,2   2,5  25,7   09:45     W
12   2,9   9,7   13:56  -1,4   07:45  15,4   0,0   0,2   0,4  14,5   21:41   ESE
13   1,9   6,2   12:59   0,1   03:20  16,4   0,0   0,0   0,6  12,9   20:03   ESE
14   1,3   5,3   12:33  -0,9   07:05  17,0   0,0   0,0   2,0  19,3   17:31   ESE
15   2,0   6,0   12:52   0,0   00:00  16,3   0,0   0,0   2,7  19,3   09:32   ESE
16   1,7   5,4   15:10  -1,7   23:40  16,6   0,0   0,0   0,4  12,9   00:04   SSW
17   2,2   9,2   13:32  -3,7   06:11  16,1   0,0   0,0   1,3  27,4   14:36     E
18   3,0   7,3   10:53   0,9   20:09  15,3   0,0   0,0   0,4  12,9   02:38   WSW
19   2,1   2,8   13:46   1,3   03:37  16,2   0,0   0,2   0,1   6,4   05:40   WSW
20   2,2   2,8   12:59   1,3   08:40  16,1   0,0   0,0   0,5  11,3   13:46     W
21   2,7   6,8   13:55  -0,2   07:52  15,6   0,0   0,2   2,9  20,9   13:17     W
22   0,9   4,2   10:11  -2,2   04:52  17,4   0,0   0,0   3,1  25,7   14:51     W
23   0,7   4,2   14:30  -2,9   23:32  17,6   0,0   0,2   1,4  22,5   10:05     W
24   0,2   5,6   13:05  -3,8   04:49  18,1   0,0   0,0   1,0  17,7   21:21     S
25  -0,5   5,8   14:35  -4,6   07:10  18,8   0,0   0,0   0,7  12,9   02:48   WSW
26  -2,4   1,8   13:45  -5,1   07:34  20,7   0,0   0,0   0,0   3,2   03:18     N
27   0,5   8,0   14:52  -4,9   06:57  17,8   0,0   0,0   0,2   9,7   23:26   WSW
28   2,3   3,9   14:13   0,8   01:13  16,0   0,0   1,0   2,1  27,4   13:26   ESE
29   3,9   6,1   13:33   2,4   06:44  14,4   0,0   0,0   5,3  35,4   10:00     W
30   4,2   7,1   11:22   2,6   19:13  14,1   0,0   1,6   5,2  30,6   12:21     W
31   7,4  10,9   14:45   2,9   03:30  10,9   0,0   2,2   3,3  25,7   11:49   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     1,9  10,9    31    -5,1    26   507,3   0,0  14,6   1,6  35,4    29      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max Rain: 5,4 on day 9
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration