Raport za 2020 Kwiecień
                   Monthly Climatological Summary for kwi 2020

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50 00 41   Lon: E 020 55 50

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,7   9,3   16:32  -2,1   06:41  15,6   0,0   0,0   1,7  32,2   14:08     W
02   5,6  14,3   17:05  -2,9   05:22  12,6   0,0   0,0   1,6  30,6   11:16   WSW
03   8,0  13,2   14:29   1,2   06:08  10,2   0,0   0,0   2,0  25,7   11:49     W
04   7,5  14,3   16:00   0,6   06:33  10,8   0,0   0,0   0,7   9,7   09:56     W
05   7,5  15,7   15:33  -2,2   06:00  10,8   0,0   0,0   0,8  16,1   12:54     W
06  11,7  21,8   16:50   1,2   06:18   7,0   0,4   0,0   1,3  17,7   09:49   ESE
07  13,3  22,6   16:35   2,8   06:25   5,8   0,8   0,0   0,5  17,7   16:00   WSW
08  13,1  23,7   16:07   1,6   06:34   6,5   1,3   0,0   0,4  14,5   14:54     W
09  14,5  23,6   15:37   3,1   05:42   5,1   1,4   0,0   1,2  22,5   14:59     W
10  11,9  16,6   16:45   4,5   23:58   6,4   0,0   0,0   0,8  11,3   00:22     W
11   9,5  17,6   15:05   0,4   06:01   8,7   0,0   0,0   0,4  11,3   13:34     W
12  13,1  22,4   16:25   3,7   05:07   6,0   0,8   0,0   0,6  16,1   12:48   WSW
13  13,0  22,9   12:55   6,1   23:23   5,6   0,4   2,2   1,8  25,7   13:18   WSW
14   5,7   9,5   12:28   2,8   06:19  12,6   0,0   0,0   1,6  17,7   14:00     W
15   7,5  12,3   18:11   1,6   05:58  10,8   0,0   0,0   4,0  30,6   13:18     W
16  14,7  22,7   16:42   6,6   04:12   4,5   0,9   0,0   3,9  35,4   14:17     W
17  11,8  18,6   15:17   3,9   06:07   6,5   0,0   0,0   0,7  14,5   11:52     W
18   9,5  17,6   15:14  -0,3   05:44   8,8   0,0   0,0   0,4  12,9   13:09     W
19   8,5  16,1   17:11   0,4   05:49   9,8   0,0   0,0   0,4  14,5   15:53     W
20   8,0  14,9   15:04   0,8   01:57  10,3   0,0   0,0   0,9  12,9   13:38     W
21   8,1  15,3   15:04  -0,6   05:40  10,2   0,0   0,0   1,3  16,1   11:43     W
22   9,3  17,7   15:15  -0,8   05:50   9,0   0,0   0,0   0,6  17,7   15:12     W
23  11,9  21,2   15:22   0,9   05:16   7,0   0,6   0,0   0,4   8,0   10:33     W
24  14,3  22,8   16:51   3,3   05:01   5,1   1,1   0,0   1,3  24,1   12:13   WSW
25  12,7  17,3   12:16   7,8   13:50   5,6   0,0   3,4   2,5  32,2   12:17     W
26  10,2  16,1   16:04   2,6   05:34   8,1   0,0   0,0   0,7  19,3   15:09     W
27  13,2  20,6   16:45   4,8   05:27   5,4   0,3   0,0   0,4  17,7   13:39     W
28  16,6  24,5   13:57   6,8   04:34   3,4   1,7   0,0   1,1  20,9   12:47    SW
29  17,5  26,4   14:08  12,9   05:59   2,5   1,7   1,4   1,0  30,6   17:53    SW
30  13,7  19,4   16:39   9,9   23:58   4,7   0,0   0,0   0,2  12,9   15:45     W
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  26,4    29    -2,9     2   235,4  11,4   7,0   1,2  35,4    16     WSW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  6
Min <= -18,0  0
Max Rain: 3,4 on day 25
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration