Raport za 2020 Grudzień
                   Monthly Climatological Summary for gru 2020

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,4   3,6   12:57  -4,1   23:55  18,7   0,0   1,2   1,8  14,5   01:17     E
02  -4,9  -2,7   14:49  -8,1   21:46  23,2   0,0   0,0   0,7  11,3   06:02     E
03  -0,6   6,0   13:02  -8,8   03:46  18,9   0,0   0,0   2,9  24,1   18:02     E
04   6,9   9,1   11:47   4,8   00:31  11,4   0,0   0,0   5,3  30,6   15:50     E
05  10,2  13,7   11:43   8,2   01:40   8,1   0,0   0,0   4,3  32,2   12:22     E
06   7,7  13,8   13:02   1,4   22:26  10,6   0,0   0,0   4,5  32,2   13:12     E
07   1,8   5,9   12:19  -0,1   21:35  16,5   0,0   0,0   3,7  30,6   02:47   ENE
08   1,2   4,8   14:31  -0,2   04:57  17,1   0,0   0,0   1,3  14,5   01:33    NW
09  -1,2   1,3   00:03  -2,3   22:35  19,5   0,0   0,0   2,5  14,5   07:17   WNW
10  -0,7   1,1   18:15  -2,3   00:38  19,0   0,0   0,0   1,4  14,5   00:31   WNW
11   0,2   1,2   21:55  -1,8   08:12  18,1   0,0   1,0   0,2   4,8   00:06   WNW
12   1,1   6,2   13:27  -3,0   06:18  17,2   0,0   2,4   0,6   9,7   20:16    NW
13   0,3   0,9   00:19  -0,2   23:32  18,0   0,0   0,2   0,3   9,7   21:24     W
14   0,4   1,4   21:47  -0,6   07:43  17,9   0,0   0,2   0,7  11,3   11:50   WSW
15   1,6   6,5   12:42  -3,2   06:35  16,6   0,0   0,0   2,2  19,3   10:34   ESE
16   2,0   5,8   12:26  -1,4   23:46  16,3   0,0   0,0   0,5  12,9   11:59   WSW
17   0,4   4,4   14:46  -1,7   07:25  17,8   0,0   0,0   0,2   9,7   23:06   WSW
18   3,2   5,2   14:19   0,3   00:00  15,1   0,0   0,0   1,2  16,1   02:32    SW
19   0,1   6,4   11:11  -2,9   19:39  18,2   0,0   0,0   0,6  12,9   10:01   ESE
20  -2,6   2,3   12:00  -4,9   07:47  20,9   0,0   0,2   0,1   4,8   18:20    NW
21  -1,2   2,3   13:57  -4,7   03:15  19,5   0,0   0,0   0,4   9,7   23:18    SE
22   3,6   7,9   23:57  -0,9   03:12  14,7   0,0   4,8   2,4  20,9   09:58    SE
23   5,9   8,6   02:23   4,6   19:52  12,4   0,0   6,8   2,5  19,3   21:21    SE
24   6,8   8,1   09:42   4,8   00:00  11,5   0,0  12,6   2,4  19,3   15:12   SSE
25   3,2   6,2   01:26   1,7   16:14  15,1   0,0   1,8   2,4  22,5   01:25     W
26   0,1   1,8   00:00  -2,9   23:55  18,2   0,0   0,4   2,9  24,1   11:51   WSW
27   0,1   4,3   23:42  -4,8   06:15  18,2   0,0   0,2   3,5  25,7   15:24     E
28   5,9   8,2   10:40   4,0   00:18  12,4   0,0   0,0   5,7  32,2   10:27     E
29   8,3  11,5   13:21   6,6   17:21   9,9   0,0   0,0   6,1  41,8   10:21   SSE
30   5,3   7,8   14:43   3,9   02:39  13,0   0,0   2,8   1,3  17,7   10:41    SE
31   1,4   4,8   00:04  -0,7   23:48  16,9   0,0   0,0   1,0   9,7   10:03   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
     2,1  13,8     6    -8,8     3   500,9   0,0  34,6   2,1  41,8    29     ESE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0 21
Min <= -18,0  0
Max Rain: 12,6 on day 24
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration