Raport za 2021 Styczeń
                   Monthly Climatological Summary for sty 2021

Name: Stacja Pogodowa Tarnów/Moscice   City: Tarnów   State: Polska
Elevation: 209 m  Lat: N 50° 00' 41"   Lon: E 020° 55' 50"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,9   1,4   15:13  -2,9   23:04  19,2   0,0   0,0   1,3  12,9   00:52   WSW
02   1,4   6,8   14:46  -3,7   03:12  16,9   0,0   0,0   0,5  14,5   17:38     E
03   5,1   7,2   14:09   1,1   02:08  13,2   0,0   0,0   2,7  20,9   11:39     E
04   4,7  10,2   13:32   0,8   07:54  13,6   0,0   0,4   0,4   8,0   12:59   WNW
05   3,3   4,6   11:35   1,2   23:52  15,0   0,0  15,0   2,1  16,1   13:14   WSW
06   2,6   5,0   14:04   0,8   01:39  15,7   0,0   0,0   1,3  24,1   11:31     E
07   1,0   2,5   00:00  -0,6   19:47  17,3   0,0   1,6   2,0  22,5   13:43   WSW
08   1,0   3,1   14:30  -0,8   18:43  17,3   0,0   0,0   1,3  16,1   13:37   WSW
09   0,6   2,2   12:41  -0,6   09:27  17,7   0,0   0,6   2,6  14,5   00:51     W
10  -0,8   2,4   11:16  -4,6   22:32  19,1   0,0   0,0   1,4  11,3   09:52     W
11  -2,9   2,1   13:51  -5,9   08:00  21,2   0,0   0,0   0,3   6,4   12:20    SW
12  -1,4   4,1   13:41  -7,5   04:49  19,7   0,0   0,0   2,5  19,3   14:29    SE
13  -0,4   0,7   12:14  -1,4   00:00  18,7   0,0   0,8   3,3  20,9   03:21     W
14  -0,9   0,1   12:07  -2,2   22:47  19,2   0,0   0,2   0,9  12,9   18:37   WNW
15  -4,7  -1,9   00:00  -6,8   23:58  23,0   0,0   0,0   2,4  22,5   20:57   WNW
16  -5,8  -2,9   12:27  -9,2   03:48  24,1   0,0   0,0   3,9  24,1   20:32     W
17  -8,4  -4,6   01:22 -10,9   23:41  26,7   0,0   0,0   1,2  19,3   00:42     W
18 -10,9  -6,7   13:46 -13,9   19:23  29,2   0,0   0,0   0,7  11,3   00:34     W
19  -3,9   1,3   14:11  -9,9   00:00  22,2   0,0   0,0   2,6  20,9   19:55    SE
20   0,9   5,1   12:19  -2,8   00:00  17,4   0,0   6,2   3,6  22,5   21:19    SE
21   4,8   8,1   12:51   3,1   00:00  13,5   0,0   3,2   3,7  22,5   01:41    SE
22   7,0  12,1   12:30   4,1   00:53  11,3   0,0   0,2   3,4  19,3   05:18    SE
23   7,2   9,8   12:42   5,2   23:57  11,1   0,0   0,0   4,2  27,4   10:07   ESE
24   2,7   5,8   10:25  -0,4   23:02  15,6   0,0   0,0   0,9  22,5   11:09     W
25  -0,1   0,7   03:40  -0,4   00:32  18,4   0,0   0,2   0,9  12,9   18:13     W
26  -0,4   1,6   14:10  -1,6   23:21  18,7   0,0   4,4   4,5  27,4   14:24     W
27  -0,8   0,6   12:02  -1,8   03:10  19,1   0,0   0,2   4,5  24,1   12:23     W
28  -0,3   2,4   11:37  -4,8   07:54  18,6   0,0   2,0   2,0  16,1   00:03   SSW
29   0,1   3,6   13:52  -2,2   07:47  18,2   0,0   3,0   1,7  24,1   10:53     W
30  -1,4   3,7   12:26  -3,1   03:07  19,7   0,0   6,0   1,8  29,0   13:10   WNW
31  -4,6  -0,9   14:45 -11,7   23:53  22,9   0,0   0,2   0,6  11,3   01:40   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,2  12,1    22   -13,9    18   573,5   0,0  44,2   2,1  29,0    30      SW

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  5
Min <=   0,0 24
Min <= -18,0  0
Max Rain: 15,0 on day 5
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration